aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--sql/updates/world/2015_11_12_00_world.sql1739
1 files changed, 1739 insertions, 0 deletions
diff --git a/sql/updates/world/2015_11_12_00_world.sql b/sql/updates/world/2015_11_12_00_world.sql
new file mode 100644
index 00000000000..79c2461e5ff
--- /dev/null
+++ b/sql/updates/world/2015_11_12_00_world.sql
@@ -0,0 +1,1739 @@
+SET @OGUID:=81188;
+DELETE FROM `gameobject` WHERE `guid` BETWEEN @OGUID+0 AND @OGUID+2471;
+
+SET @OGUID:=81188;
+INSERT INTO `gameobject` (`guid`, `id`, `map`, `spawnMask`, `phaseMask`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `rotation0`, `rotation1`, `rotation2`, `rotation3`, `spawntimesecs`, `animprogress`, `state`) VALUES
+(@OGUID+0 , 180405, 571, 1, 1, 5235.096, -1315.231, 242.0927, 1.832595, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 66)
+(@OGUID+1 , 180405, 571, 1, 1, 5216.018, -1290.845, 243.406, 3.368496, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 66)
+(@OGUID+2 , 180405, 571, 1, 1, 5221.816, -1337.178, 241.8734, 1.082103, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 66)
+(@OGUID+3 , 180405, 571, 1, 1, 5190.064, -1301.23, 245.2663, 4.468043, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 66)
+(@OGUID+4 , 180405, 571, 1, 1, 5201.61, -1335.664, 242.9156, 6.265733, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 66)
+(@OGUID+5 , 180405, 571, 1, 1, 5136.854, -2186.576, 236.5713, 1.483528, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+6 , 180405, 571, 1, 1, 5180.994, -2197.26, 238.9063, 4.799657, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+7 , 180405, 571, 1, 1, 5154.888, -2212.581, 237.812, 3.700105, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+8 , 180405, 571, 1, 1, 5122.884, -2229.666, 241.3221, 3.228859, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4317)
+(@OGUID+9 , 180405, 571, 1, 1, 5359.893, -2664.229, 301.0435, 5.794494, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+10 , 180405, 571, 1, 1, 5433.402, -2615.731, 312.4956, 1.082103, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4275)
+(@OGUID+11 , 180405, 571, 1, 1, 5467.35, -2650.341, 312.4956, 4.153885, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4275)
+(@OGUID+12 , 180405, 571, 1, 1, 5526.185, -2673.551, 303.9539, 4.921829, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4275)
+(@OGUID+13 , 180405, 571, 1, 1, 5536.588, -2625.326, 303.6935, 1.850049, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4275)
+(@OGUID+14 , 180405, 571, 1, 1, 5449.43, -2564.951, 308.4314, 3.47321, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4275)
+(@OGUID+15 , 180405, 571, 1, 1, 5763.002, -3528.326, 388.487, 3.717554, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+16 , 180405, 571, 1, 1, 5786.963, -3540.992, 387.882, 5.93412, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+17 , 180405, 571, 1, 1, 5754.921, -3608.51, 386.4638, 3.036838, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4323)
+(@OGUID+18 , 180405, 571, 1, 1, 3858.005, -4565.136, 215.9988, 1.221729, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+19 , 180405, 571, 1, 1, 3888.583, -4554.612, 217.6464, 0.06981169, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+20 , 180405, 571, 1, 1, 3830.209, -4542.06, 214.4055, 2.635444, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+21 , 180405, 571, 1, 1, 3846.518, -4514.354, 213.1539, 0.8726639, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+22 , 180405, 571, 1, 1, 3861.908, -4495.958, 214.0141, 0.6981314, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4211)
+(@OGUID+23 , 180405, 571, 1, 1, 4571.689, -4261.007, 182.1285, 0.087266, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4159)
+(@OGUID+24 , 180405, 571, 1, 1, 4532.587, -4188.319, 173.4792, 1.623156, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4159)
+(@OGUID+25 , 180405, 571, 1, 1, 4526.884, -4148.059, 172.4744, 4.450591, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4159)
+(@OGUID+26 , 180405, 571, 1, 1, 4589.202, -4206.561, 178.8516, 0.1919852, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4159)
+(@OGUID+27 , 180405, 571, 1, 1, 4567.845, -4178.61, 175.7076, 5.183629, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4159)
+(@OGUID+28 , 180405, 571, 1, 1, 3404.216, -2841.716, 201.0336, 1.012289, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+29 , 180405, 571, 1, 1, 3455.106, -2785.783, 201.4688, 2.199115, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+30 , 180405, 571, 1, 1, 3393.907, -2804.209, 227.3434, 5.654869, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+31 , 180405, 571, 1, 1, 3390.204, -2797.654, 200.4411, 5.759588, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+32 , 180405, 571, 1, 1, 3415.27, -2746.156, 199.3946, 0.2617982, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4204)
+(@OGUID+33 , 180405, 571, 1, 1, 3268.182, -2366.07, 122.9121, 3.996807, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4217)
+(@OGUID+34 , 180405, 571, 1, 1, 3231.953, -2368.505, 132.1824, 2.862335, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4217)
+(@OGUID+35 , 180405, 571, 1, 1, 3213.3, -2336.478, 122.9258, 2.111848, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4206)
+(@OGUID+36 , 180405, 571, 1, 1, 3264.644, -2297.473, 121.0501, 2.949595, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4206)
+(@OGUID+37 , 180405, 571, 1, 1, 3267.19, -2260.863, 114.0805, 3.508117, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4248)
+(@OGUID+38 , 180405, 571, 1, 1, 3231.138, -2257.735, 114.4141, 3.525572, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4248)
+(@OGUID+39 , 180405, 571, 1, 1, 3252.991, -2215.066, 117.3726, 2.775069, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4206)
+(@OGUID+40 , 180405, 571, 1, 1, 3270.524, -2221.896, 117.3726, 3.228859, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4206)
+(@OGUID+41 , 180405, 571, 1, 1, 3165.017, -2261.948, 121.5571, 5.218536, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4206)
+(@OGUID+42 , 180405, 571, 1, 1, 3267.909, -2244.548, 121.1477, 6.021387, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4206)
+(@OGUID+43 , 180405, 571, 1, 1, 3373.89, -2216.506, 124.3674, 2.705255, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4206)
+(@OGUID+44 , 180405, 571, 1, 1, 2671.809, -4329.921, 293.616, 2.879789, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4065)
+(@OGUID+45 , 180405, 571, 1, 1, 2622.076, -4352.586, 283.4205, 5.096362, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4065)
+(@OGUID+46 , 180405, 571, 1, 1, 2645.095, -4365.969, 279.2655, 3.438303, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4065)
+(@OGUID+47 , 180405, 571, 1, 1, 2621.35, -4382.056, 282.7698, 5.270896, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4065)
+(@OGUID+48 , 180405, 571, 1, 1, 2720.132, -4365.484, 281.1786, 0.9948372, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4065)
+(@OGUID+49 , 180405, 571, 1, 1, 2660.348, -4411.663, 290.1755, 3.351047, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4018)
+(@OGUID+50 , 180405, 571, 1, 1, 2389.726, -4986.201, 258.8515, 3.717554, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+51 , 180405, 571, 1, 1, 2365.341, -5054.367, 254.0189, 3.543024, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+52 , 180405, 571, 1, 1, 2397.013, -5053.728, 254.2539, 4.363324, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+53 , 180405, 571, 1, 1, 1860.306, -6006.499, 9.963303, 4.537859, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4060)
+(@OGUID+54 , 180405, 571, 1, 1, 1949.557, -6101.297, 30.84152, 4.380776, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4060)
+(@OGUID+55 , 180405, 571, 1, 1, 1874.136, -6124.242, 27.42142, 5.009095, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4060)
+(@OGUID+56 , 180405, 571, 1, 1, 1919.801, -6125.821, 27.42174, 4.590216, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4060)
+(@OGUID+57 , 180405, 571, 1, 1, 1932.311, -6147.982, 26.77648, 0.8552105, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4000)
+(@OGUID+58 , 180405, 571, 1, 1, 1896.94, -6176.019, 23.88414, 3.001947, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4000)
+(@OGUID+59 , 180405, 571, 1, 1, 500.0282, -4625.844, 249.6229, 1.937312, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+60 , 180405, 571, 1, 1, 448.2436, -4689.455, 248.3156, 0.3490652, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+61 , 180405, 571, 1, 1, 400.814, -4664.87, 248.9721, 4.66003, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3991)
+(@OGUID+62 , 180405, 571, 1, 1, 437.1691, -4547.266, 245.5937, 5.619962, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3991)
+(@OGUID+63 , 180405, 571, 1, 1, 498.3495, -4543.512, 249.0318, 2.321287, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3991)
+(@OGUID+64 , 180405, 571, 1, 1, 383.7737, -4704.653, 246.4204, 1.06465, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3991)
+(@OGUID+65 , 180405, 571, 1, 1, 341.7077, -4663.656, 252.0559, 5.183629, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3991)
+(@OGUID+66 , 180405, 571, 1, 1, 324.1059, -4619.823, 236.087, 4.991644, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3991)
+(@OGUID+67 , 180405, 571, 1, 1, 400.9474, -4492.049, 233.8787, 2.705255, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3991)
+(@OGUID+68 , 180405, 571, 1, 1, 401.9044, -4511.179, 250.6629, 1.099556, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3991)
+(@OGUID+69 , 180405, 571, 1, 1, 360.6213, -4478.643, 242.9844, 2.705255, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3991)
+(@OGUID+70 , 180405, 571, 1, 1, 454.7388, -4499.015, 248.8951, 3.490667, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3991)
+(@OGUID+71 , 180405, 571, 1, 1, 734.592, -2933.09, 7.260227, 2.024579, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3987)
+(@OGUID+72 , 180405, 571, 1, 1, 797.5989, -2948.066, 6.855769, 3.543024, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3987)
+(@OGUID+73 , 180405, 571, 1, 1, 803.2014, -2915.014, 7.161566, 0, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3987)
+(@OGUID+74 , 180405, 571, 1, 1, 786.0313, -2859.193, 4.484391, 5.462882, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3988)
+(@OGUID+75 , 180405, 571, 1, 1, 1360.858, -3212.248, 186.6853, 0.8726639, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+76 , 180405, 571, 1, 1, 1369.589, -3177.692, 164.0921, 5.67232, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+77 , 180405, 571, 1, 1, 1371.091, -3219.997, 164.9762, 0.8901166, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3998)
+(@OGUID+78 , 180405, 571, 1, 1, 1458.077, -3181.131, 170.4188, 5.811947, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3998)
+(@OGUID+79 , 180405, 571, 1, 1, 1427.257, -3256.968, 165.5387, 4.485497, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3998)
+(@OGUID+80 , 180405, 571, 1, 1, 1344.667, -3284.161, 174.4178, 6.003934, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3998)
+(@OGUID+81 , 180405, 571, 1, 1, 1426.128, -3314.11, 168.664, 3.961899, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3998)
+(@OGUID+82 , 180405, 571, 1, 1, 651.1013, -5033.48, 8.628246, 4.363324, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3981)
+(@OGUID+83 , 180405, 571, 1, 1, 601.5671, -5000.274, 8.872829, 2.635444, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3981)
+(@OGUID+84 , 180405, 571, 1, 1, 597.5203, -5013.503, 3.252731, 1.640607, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3981)
+(@OGUID+85 , 180405, 571, 1, 1, 571.9734, -4937.067, 17.71497, 5.375615, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3981)
+(@OGUID+86 , 180405, 571, 1, 1, 522.7151, -4947.288, 32.97911, 1.378809, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3981)
+(@OGUID+87 , 180405, 571, 1, 1, 570.3427, -5099.132, 8.790771, 2.548179, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 3981)
+(@OGUID+88 , 180405, 571, 1, 1, 2475.441, -5066.366, 305.6736, 5.846854, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4003)
+(@OGUID+89 , 180405, 571, 1, 1, 2432.477, -5157.805, 281.0374, 0.6457717, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4003)
+(@OGUID+90 , 180405, 571, 1, 1, 2424.413, -5138.231, 281.4278, 3.787367, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4003)
+(@OGUID+91 , 180405, 571, 1, 1, 2494.666, -5065.818, 284.7478, 0.01745246, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4003)
+(@OGUID+92 , 180405, 571, 1, 1, 2513.709, -5000.823, 286.0405, 2.792518, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4003)
+(@OGUID+93 , 180405, 571, 1, 1, 3241.704, -654.431, 166.4061, 3.68265, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+94 , 180405, 571, 1, 1, 3227.741, -670.722, 167.4637, 2.321287, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+95 , 180405, 571, 1, 1, 3254.793, -668.5916, 174.1517, 5.759588, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+96 , 180405, 571, 1, 1, 3217.112, -730.1161, 173.5844, 4.32842, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4186)
+(@OGUID+97 , 180405, 571, 1, 1, 3281.125, -720.5612, 175.8869, 5.916668, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4186)
+(@OGUID+98 , 180405, 571, 1, 1, 3247.021, -717.0428, 167.3728, 3.57793, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4186)
+(@OGUID+99 , 180405, 571, 1, 1, 3261.009, -755.8375, 174.2986, 2.949595, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4186)
+(@OGUID+100 , 180405, 571, 1, 1, 2566.921, -1911.748, 3.159494, 1.97222, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4242)
+(@OGUID+101 , 180405, 571, 1, 1, 2513.8, -1885.403, 12.88906, 4.468043, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4242)
+(@OGUID+102 , 180405, 571, 1, 1, 2424.383, -1848.096, 3.90364, 2.129301, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4242)
+(@OGUID+103 , 180405, 571, 1, 1, 2495.073, -1815.667, 11.99702, 0.4188786, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4242)
+(@OGUID+104 , 180405, 571, 1, 1, 2601.156, -1804.928, 12.57094, 2.530723, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4242)
+(@OGUID+105 , 180405, 571, 1, 1, 3694.363, -742.5368, 213.9544, 3.543024, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4177)
+(@OGUID+106 , 180405, 571, 1, 1, 3843.085, -705.7463, 225.1528, 1.658062, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4177)
+(@OGUID+107 , 180405, 571, 1, 1, 3880.034, -784.3032, 221.0895, 3.735006, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4177)
+(@OGUID+108 , 180405, 571, 1, 1, 3666.556, -707.39, 228.8305, 1.832595, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4177)
+(@OGUID+109 , 180405, 571, 1, 1, 3649.726, -701.9913, 215.0304, 1.204277, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4177)
+(@OGUID+110 , 180405, 571, 1, 1, 3542.812, 202.7465, 52.22747, 1.204277, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4254)
+(@OGUID+111 , 180405, 571, 1, 1, 3538.371, 244.3045, 47.28843, 3.159062, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4161)
+(@OGUID+112 , 180405, 571, 1, 1, 3575.413, 264.5829, 47.28846, 4.747296, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4161)
+(@OGUID+113 , 180405, 571, 1, 1, 3564.399, 258.56, 122.2979, 1.274088, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4161)
+(@OGUID+114 , 180405, 571, 1, 1, 3544.587, 296.3797, 122.2979, 3.560473, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4161)
+(@OGUID+115 , 180405, 571, 1, 1, 3480.402, 254.7602, 52.25331, 4.537859, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4161)
+(@OGUID+116 , 180405, 571, 1, 1, 3524.332, 270.6145, 122.2979, 5.201083, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4161)
+(@OGUID+117 , 180405, 571, 1, 1, 3532.921, 299.8601, 47.28838, 0.8377575, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4161)
+(@OGUID+118 , 180405, 571, 1, 1, 3529.778, 341.6897, 52.22746, 2.740162, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4161)
+(@OGUID+119 , 180405, 571, 1, 1, 2802.93, 889.9564, 12.99052, 0.5934101, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4152)
+(@OGUID+120 , 180405, 571, 1, 1, 2766.088, 896.6517, 10.43985, 5.969027, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4152)
+(@OGUID+121 , 180405, 571, 1, 1, 2780.375, 916.6542, 22.35928, 1.762782, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4152)
+(@OGUID+122 , 180405, 571, 1, 1, 2782.104, 959.6036, 22.56974, 0.9424766, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4152)
+(@OGUID+123 , 180405, 571, 1, 1, 2713.333, 904.954, 4.644395, 4.921829, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4152)
+(@OGUID+124 , 180405, 571, 1, 1, 3459.519, 1994.401, 64.16402, 4.694937, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4158)
+(@OGUID+125 , 180405, 571, 1, 1, 3487.954, 1962.221, 64.86233, 5.742135, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4158)
+(@OGUID+126 , 180405, 571, 1, 1, 3488.449, 2022.323, 64.86241, 4.206246, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4158)
+(@OGUID+127 , 180405, 571, 1, 1, 3526.152, 1989.084, 65.00359, 1.256636, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4158)
+(@OGUID+128 , 180405, 571, 1, 1, 3543.308, 2012.801, 67.83711, 2.809975, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4158)
+(@OGUID+129 , 180405, 571, 1, 1, 8478.809, -335.0501, 905.8823, 4.81711, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4436)
+(@OGUID+130 , 180405, 571, 1, 1, 8442.125, -343.2864, 906.6075, 4.258607, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4484)
+(@OGUID+131 , 180405, 571, 1, 1, 8439.769, -360.4051, 910.7804, 4.450591, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4484)
+(@OGUID+132 , 180405, 571, 1, 1, 8431.716, -369.2213, 910.7804, 4.310966, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4484)
+(@OGUID+133 , 180405, 571, 1, 1, 7857.659, -740.2723, 1178.374, 1.97222, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+134 , 180405, 571, 1, 1, 7783.667, -2801.49, 1220.847, 5.427975, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+135 , 180405, 571, 1, 1, 7807.762, -2817.106, 1222.603, 4.782203, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 0)
+(@OGUID+136 , 180405, 571, 1, 1, 7816.426, -2858.509, 1228.606, 5.393069, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4441)
+(@OGUID+137 , 180405, 571, 1, 1, 7868.84, -2788.675, 1143.72, 1.221729, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4441)
+(@OGUID+138 , 180405, 571, 1, 1, 7817.629, -2897.441, 1246.089, 5.567601, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4441)
+(@OGUID+139 , 180405, 571, 1, 1, 7809.628, -2931.258, 1257.037, 4.468043, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4441)
+(@OGUID+140 , 180405, 571, 1, 1, 7809.809, -2961.031, 1257.285, 3.33359, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4441)
+(@OGUID+141 , 180405, 571, 1, 1, 7841.398, -2981.669, 1266.466, 4.485497, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4441)
+(@OGUID+142 , 180405, 571, 1, 1, 6200.735, -1057.431, 417.0221, 5.044002, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4419)
+(@OGUID+143 , 180405, 571, 1, 1, 6124.892, -1075.259, 411.6781, 3.630291, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4419)
+(@OGUID+144 , 180405, 571, 1, 1, 6138.141, -1046.391, 412.701, 5.724681, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4419)
+(@OGUID+145 , 180405, 571, 1, 1, 6107.655, -1084.122, 413.654, 3.211419, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4419)
+(@OGUID+146 , 180405, 571, 1, 1, 6112.512, -1025.256, 414.1365, 3.246347, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4419)
+(@OGUID+147 , 180405, 571, 1, 1, 6664.644, -251.6691, 962.2526, 5.724681, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4428)
+(@OGUID+148 , 180405, 571, 1, 1, 6679.855, -261.4221, 961.9869, 5.148723, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4428)
+(@OGUID+149 , 180405, 571, 1, 1, 6683.386, -201.5864, 951.2874, 6.108654, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4428)
+(@OGUID+150 , 180405, 571, 1, 1, 5560.767, 5743.191, -75.39922, 3.106652, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4285)
+(@OGUID+151 , 180405, 571, 1, 1, 5521.055, 5775.581, -77.84254, 4.293513, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4285)
+(@OGUID+152 , 180405, 571, 1, 1, 5587.409, 5831.001, -67.94295, 1.780234, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4285)
+(@OGUID+153 , 180405, 571, 1, 1, 5495.171, 4739.647, -195.2901, 5.93412, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4290)
+(@OGUID+154 , 180405, 571, 1, 1, 5522.425, 4744.925, -188.8901, 4.956738, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4290)
+(@OGUID+155 , 180405, 571, 1, 1, 4472.997, 5697.727, 84.70158, 6.073746, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4123)
+(@OGUID+156 , 180405, 571, 1, 1, 4519.887, 5708.41, 84.29858, 4.590216, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4122)
+(@OGUID+157 , 180405, 571, 1, 1, 4128.227, 5302.944, 30.827, 3.543024, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4108)
+(@OGUID+158 , 180405, 571, 1, 1, 4064.082, 5254.847, 27.40729, 3.176533, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4108)
+(@OGUID+159 , 180405, 571, 1, 1, 4052.241, 5303.074, 27.85353, 3.647741, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4108)
+(@OGUID+160 , 180405, 571, 1, 1, 2899.752, 6243.547, 208.8471, 5.93412, 0, 0, 0, 1, 120, 255, 1), -- 180405 (Area: 4020)
