aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/sql
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'sql')
-rw-r--r--sql/Makefile.am4
-rw-r--r--sql/TBC-WLK converter/TBC-WLK_world.sql9274
-rw-r--r--sql/TBC-WLK converter/TBC-WLK_world_run_only_once.sql189
-rw-r--r--sql/tools/Makefile.am4
-rw-r--r--sql/updates/06750_mangos_command.sql3
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_01_mangos_creature_equip_template.sql14
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_02_characters_character_pet.sql7
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_03_mangos_item_template.sql7
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_04_mangos_item_template.sql4
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_05_characters_account_data.sql9
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_06_characters_character_achievement.sql18
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_07_mangos_quest_template.sql5
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_08_mangos_milling_loot_template.sql15
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_09_mangos_spell_affect.sql14
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_10_mangos_string.sql5
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_11_mangos_player_classlevelstats.sql183
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_12_mangos_player_levelstats.sql5025
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_13_mangos_item_template.sql4
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_14_mangos_playercreateinfo.sql14
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_15_mangos_playercreateinfo_action.sql80
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_16_mangos_playercreateinfo_spell.sql686
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_17_mangos_item_template.sql18
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_18_characters_characters.sql68
-rw-r--r--sql/updates/2008_12_22_19_characters_item_instance.sql15
-rw-r--r--sql/updates/679_world_scripts.sql2
-rw-r--r--sql/updates/683_world_scripts.sql4
-rw-r--r--sql/updates/686_world_scripts.sql4
-rw-r--r--sql/updates/691_world_scripts.sql2
-rw-r--r--sql/updates/692_world.sql8
-rw-r--r--sql/updates/708_world_scripts.sql4
-rw-r--r--sql/updates/724_world.sql6
-rw-r--r--sql/updates/725_characters.sql8
-rw-r--r--sql/updates/725_world.sql59
-rw-r--r--sql/updates/728_world_scripts.sql2
-rw-r--r--sql/updates/733_characters.sql2
-rw-r--r--sql/updates/739_characters.sql2
-rw-r--r--sql/updates/970_world_scripts.sql5
-rw-r--r--sql/updates/973_world_scripts.sql2
-rw-r--r--sql/world_scripts_full.sql127
-rw-r--r--sql/world_scripts_structure.sql30
40 files changed, 9394 insertions, 6538 deletions
diff --git a/sql/Makefile.am b/sql/Makefile.am
index 93cc1474b1c..6cd08497aab 100644
--- a/sql/Makefile.am
+++ b/sql/Makefile.am
@@ -1,6 +1,6 @@
-# Copyright (C) 2005-2008 MaNGOS <http://www.mangosproject.org/>
+# Copyright (C) 2005-2009 MaNGOS <http://getmangos.com/>
#
-# Copyright (C) 2008 Trinity <http://www.trinitycore.org/>
+# Copyright (C) 2008-2009 Trinity <http://www.trinitycore.org/>
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
diff --git a/sql/TBC-WLK converter/TBC-WLK_world.sql b/sql/TBC-WLK converter/TBC-WLK_world.sql
index c3792ef99f6..f9c33e45fff 100644
--- a/sql/TBC-WLK converter/TBC-WLK_world.sql
+++ b/sql/TBC-WLK converter/TBC-WLK_world.sql
@@ -1,136 +1,34 @@
-DROP TABLE IF EXISTS `achievement_reward`;
-CREATE TABLE `achievement_reward` (
- `entry` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
- `title_A` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
- `title_H` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
- `item` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
- `sender` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
- `subject` varchar(255) default NULL,
- `text` text,
- PRIMARY KEY (`entry`)
-) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=FIXED COMMENT='Loot System';
-
-
-DROP TABLE IF EXISTS `locales_achievement_reward`;
-CREATE TABLE `locales_achievement_reward` (
- `entry` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
- `subject_loc1` varchar(100) NOT NULL default '',
- `subject_loc2` varchar(100) NOT NULL default '',
- `subject_loc3` varchar(100) NOT NULL default '',
- `subject_loc4` varchar(100) NOT NULL default '',
- `subject_loc5` varchar(100) NOT NULL default '',
- `subject_loc6` varchar(100) NOT NULL default '',
- `subject_loc7` varchar(100) NOT NULL default '',
- `subject_loc8` varchar(100) NOT NULL default '',
- `text_loc1` text default NULL,
- `text_loc2` text default NULL,
- `text_loc3` text default NULL,
- `text_loc4` text default NULL,
- `text_loc5` text default NULL,
- `text_loc6` text default NULL,
- `text_loc7` text default NULL,
- `text_loc8` text default NULL,
- PRIMARY KEY (`entry`)
-) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-
-
-DELETE FROM battleground_template WHERE id IN (9,10,11);
-INSERT INTO battleground_template VALUES
+-- battleground
+DELETE FROM `battleground_template` WHERE `id` IN (9,10,11);
+INSERT INTO `battleground_template` VALUES
(9,0,0,0,0,1367,0,1368,0),
(10,5,5,10,80,1362,0,1363,0),
(11,5,5,10,80,1364,0,1365,0);
-TRUNCATE creature_equip_template;
-alter table `creature_equip_template`
- drop column `equipinfo1`,
- drop column `equipinfo2`,
- drop column `equipinfo3`,
- drop column `equipslot1`,
- drop column `equipslot2`,
- drop column `equipslot3`,
- change `equipmodel1` `equipentry1` mediumint(8) UNSIGNED default '0' NOT NULL,
- change `equipmodel2` `equipentry2` mediumint(8) UNSIGNED default '0' NOT NULL,
- change `equipmodel3` `equipentry3` mediumint(8) UNSIGNED default '0' NOT NULL;
-update `creature_template` set equipment_id = 0;
-
-alter table `item_template`
- add column `ScalingStatDistribution` smallint(6) DEFAULT '0' NOT NULL after `stat_value10`,
- add column `ScalingStatValue` smallint(6) DEFAULT '0' NOT NULL after `ScalingStatDistribution`,
- add column `ItemLimitCategory` smallint(6) DEFAULT '0' NOT NULL after `ArmorDamageModifier`,
- change `Duration` `Duration` int(11) NOT NULL default '0' COMMENT 'Duration in seconds. Negative value means realtime, postive value ingame time' after ArmorDamageModifier,
- add column `StatsCount` tinyint(3) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL after `ContainerSlots`,
- CHANGE COLUMN `TotemCategory` `TotemCategory` mediumint(9) NOT NULL default '0';
-
-UPDATE item_template
- SET maxcount = 0 WHERE maxcount > 32000;
-UPDATE item_template
- SET stackable = 0 WHERE stackable > 32000;
-ALTER TABLE item_template
- CHANGE COLUMN maxcount maxcount smallint(5) NOT NULL default '-1',
- CHANGE COLUMN stackable stackable smallint(5) NOT NULL default '1';
-UPDATE item_template
- SET stackable = -1 WHERE stackable = 0;
-
-alter table `quest_template`
- add column `PlayersSlain` tinyint(3) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL after `CharTitleId`,
- add column `BonusTalents` tinyint(3) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL after `PlayersSlain`,
- CHANGE `RewHonorableKills` `RewHonorableKills` int unsigned NOT NULL default '0';
-
-DROP TABLE IF EXISTS `milling_loot_template`;
-CREATE TABLE `milling_loot_template` (
- `entry` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
- `item` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
- `ChanceOrQuestChance` float NOT NULL default '100',
- `groupid` tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
- `mincountOrRef` mediumint(9) NOT NULL default '1',
- `maxcount` tinyint(3) unsigned NOT NULL default '1',
- `lootcondition` tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
- `condition_value1` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
- `condition_value2` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
- PRIMARY KEY (`entry`,`item`)
-) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=FIXED COMMENT='Loot System';
-
-DROP TABLE IF EXISTS `spell_affect`;
-CREATE TABLE `spell_affect` (
- `entry` smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
- `effectId` tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
- `SpellClassMask0` int(5) unsigned NOT NULL default '0',
- `SpellClassMask1` int(5) unsigned NOT NULL default '0',
- `SpellClassMask2` int(5) unsigned NOT NULL default '0',
- PRIMARY KEY (`entry`,`effectId`)
-) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-
-ALTER TABLE skill_discovery_template
- DROP PRIMARY KEY,
- ADD PRIMARY KEY (`spellId`,`reqSpell`),
- ADD COLUMN reqClass tinyint(2) unsigned NOT NULL default '0' COMMENT 'class requirement' AFTER reqSpell;
-ALTER TABLE skill_discovery_template
- DROP `reqClass`,
- ADD COLUMN `reqSkillValue` smallint(5) unsigned NOT NULL default '0' COMMENT 'skill points requirement' AFTER reqSpell;
-
-- command
+DELETE FROM `command` WHERE `name` = 'reload all_locales';
+INSERT INTO `command` VALUES
+('reload all_locales',3,'Syntax: .reload all_locales\r\n\r\nReload all `locales_*` tables with reload support added and that can be _safe_ reloaded.');
+
DELETE FROM `command` WHERE `name` = 'modify runicpower';
INSERT INTO `command` VALUES
('modify runicpower',1,'Syntax: .modify runicpower #newrunicpower\r\n\r\nModify the runic power of the selected player. If no player is selected, modify your runic power.');
-DELETE FROM `command` WHERE name = 'reload';
-
-
-- string
-DELETE FROM trinity_string WHERE entry in (345,346);
+DELETE FROM `trinity_string` WHERE `entry` in (345,346);
INSERT INTO `trinity_string` VALUES
(345,'Forced customize for player %s will be requested at next login.',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL),
(346,'Forced customize for player %s (GUID #%u) will be requested at next login.',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
-DELETE FROM trinity_string WHERE entry in (712,717,718,719);
-INSERT INTO trinity_string VALUES
+DELETE FROM `trinity_string` WHERE entry in (712,717,718,719);
+INSERT INTO `trinity_string` VALUES
(712,'|cffff0000[BG Queue Announcer]:|r %s -- [%u-%u] A: %u/%u, H: %u/%u|r',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL),
(717,'|cffff0000[BG Queue Announcer]:|r %s -- [%u-%u] Started!|r',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL),
(718,'|cffff0000[Arena Queue Announcer]:|r %s -- Joined : %ux%u : %u|r',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL),
(719,'|cffff0000[Arena Queue Announcer]:|r %s -- Exited : %ux%u : %u|r',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
-DELETE FROM trinity_string WHERE entry in (720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736);
-INSERT INTO trinity_string VALUES
+DELETE FROM `trinity_string` WHERE entry in (720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736);
+INSERT INTO `trinity_string` VALUES
(720,'Your group is too large for this battleground. Please regroup to join.',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL),
(721,'Your group is too large for this arena. Please regroup to join.',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL),
(722,'Your group has members not in your arena team. Please regroup to join.',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL),
@@ -149,7 +47,7 @@ INSERT INTO trinity_string VALUES
(735,'You must be in GM mode to teleport to a player in a battleground.',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL),
(736,'You cannot teleport to a battleground from another battleground. Please leave the current battleground first.',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
-DELETE FROM trinity_string WHERE entry in (1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138);
+DELETE FROM `trinity_string` WHERE entry in (1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138);
DELETE FROM `trinity_string` WHERE `entry` IN (173,174);
INSERT INTO `trinity_string` VALUES
@@ -162,107 +60,9053 @@ INSERT INTO `trinity_string` VALUES
(1109,'%d - %s %s %s %s',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL),
(1122,'(%u/%u +perm %u +temp %u)',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
+-- data from mangos.sql
+-- playercreateinfo_action
+INSERT IGNORE INTO `playercreateinfo_action` (`race`, `class`, `button`, `action`, `type`, `misc`) VALUES
+(1, 1, 1, 78, 0, 0),
+(1, 1, 0, 6603, 0, 0),
+(1, 1, 11, 117, 128, 0),
+(1, 2, 2, 635, 0, 0),
+(1, 2, 0, 6603, 0, 0),
+(1, 2, 1, 21084, 0, 0),
+(1, 2, 10, 159, 128, 0),
+(1, 2, 11, 2070, 128, 0),
+(1, 4, 1, 1752, 0, 0),
+(1, 4, 2, 2098, 0, 0),
+(1, 4, 3, 2764, 0, 0),
+(1, 4, 0, 6603, 0, 0),
+(1, 4, 11, 2070, 128, 0),
+(1, 5, 1, 585, 0, 0),
+(1, 5, 2, 2050, 0, 0),
+(1, 5, 0, 6603, 0, 0),
+(1, 5, 10, 159, 128, 0),
+(1, 5, 11, 2070, 128, 0),
+(1, 6, 0, 6603, 0, 0),
+(1, 6, 1, 49576, 0, 0),
+(1, 6, 2, 45477, 0, 0),
+(1, 6, 3, 45462, 0, 0),
+(1, 6, 4, 45902, 0, 0),
+(1, 6, 5, 47541, 0, 0),
+(1, 6, 11, 59752, 0, 0),
+(1, 8, 1, 133, 0, 0),
+(1, 8, 2, 168, 0, 0),
+(1, 8, 0, 6603, 0, 0),
+(1, 8, 10, 159, 128, 0),
+(1, 8, 11, 2070, 128, 0),
+(1, 9, 1, 686, 0, 0),
+(1, 9, 2, 687, 0, 0),
+(1, 9, 0, 6603, 0, 0),
+(1, 9, 10, 159, 128, 0),
+(1, 9, 11, 4604, 128, 0),
+(2, 1, 1, 78, 0, 0),
+(2, 1, 0, 6603, 0, 0),
+(2, 1, 11, 117, 128, 0),
+(2, 3, 2, 75, 0, 0),
+(2, 3, 1, 2973, 0, 0),
+(2, 3, 0, 6603, 0, 0),
+(2, 3, 11, 117, 128, 0),
+(2, 3, 10, 159, 128, 0),
+(2, 4, 10, 0, 128, 0),
+(2, 4, 1, 1752, 0, 0),
+(2, 4, 2, 2098, 0, 0),
+(2, 4, 0, 6603, 0, 0),
+(2, 4, 11, 117, 128, 0),
+(2, 6, 0, 6603, 0, 0),
+(2, 6, 1, 49576, 0, 0),
+(2, 6, 2, 45477, 0, 0),
+(2, 6, 3, 45462, 0, 0),
+(2, 6, 4, 45902, 0, 0),
+(2, 6, 5, 47541, 0, 0),
+(2, 6, 10, 20572, 0, 0),
+(2, 7, 2, 331, 0, 0),
+(2, 7, 1, 403, 0, 0),
+(2, 7, 0, 6603, 0, 0),
+(2, 7, 11, 117, 128, 0),
+(2, 7, 10, 159, 128, 0),
+(2, 9, 1, 686, 0, 0),
+(2, 9, 2, 687, 0, 0),
+(2, 9, 0, 6603, 0, 0),
+(2, 9, 11, 117, 128, 0),
+(2, 9, 10, 159, 128, 0),
+(3, 1, 1, 78, 0, 0),
+(3, 1, 0, 6603, 0, 0),
+(3, 1, 11, 117, 128, 0),
+(3, 2, 2, 635, 0, 0),
+(3, 2, 0, 6603, 0, 0),
+(3, 2, 1, 21084, 0, 0),
+(3, 2, 10, 159, 128, 0),
+(3, 2, 11, 4540, 128, 0),
+(3, 3, 2, 75, 0, 0),
+(3, 3, 1, 2973, 0, 0),
+(3, 3, 0, 6603, 0, 0),
+(3, 3, 11, 117, 128, 0),
+(3, 3, 10, 159, 128, 0),
+(3, 4, 1, 1752, 0, 0),
+(3, 4, 2, 2098, 0, 0),
+(3, 4, 3, 2764, 0, 0),
+(3, 4, 0, 6603, 0, 0),
+(3, 4, 11, 4540, 128, 0),
+(3, 5, 1, 585, 0, 0),
+(3, 5, 2, 2050, 0, 0),
+(3, 5, 0, 6603, 0, 0),
+(3, 5, 10, 159, 128, 0),
+(3, 5, 11, 4540, 128, 0),
+(3, 6, 0, 6603, 0, 0),
+(3, 6, 1, 49576, 0, 0),
+(3, 6, 2, 45477, 0, 0),
+(3, 6, 3, 45462, 0, 0),
+(3, 6, 4, 45902, 0, 0),
+(3, 6, 5, 47541, 0, 0),
+(3, 6, 10, 2481, 0, 0),
+(4, 1, 1, 78, 0, 0),
+(4, 1, 0, 6603, 0, 0),
+(4, 1, 11, 117, 128, 0),
+(4, 3, 2, 75, 0, 0),
+(4, 3, 1, 2973, 0, 0),
+(4, 3, 0, 6603, 0, 0),
+(4, 3, 11, 117, 128, 0),
+(4, 3, 10, 159, 128, 0),
+(4, 4, 1, 1752, 0, 0),
+(4, 4, 2, 2098, 0, 0),
+(4, 4, 3, 2764, 0, 0),
+(4, 4, 0, 6603, 0, 0),
+(4, 4, 11, 4540, 128, 0),
+(4, 5, 1, 585, 0, 0),
+(4, 5, 2, 2050, 0, 0),
+(4, 5, 0, 6603, 0, 0),
+(4, 5, 10, 159, 128, 0),
+(4, 5, 11, 2070, 128, 0),
+(4, 6, 0, 6603, 0, 0),
+(4, 6, 1, 49576, 0, 0),
+(4, 6, 2, 45477, 0, 0),
+(4, 6, 3, 45462, 0, 0),
+(4, 6, 4, 45902, 0, 0),
+(4, 6, 5, 47541, 0, 0),
+(4, 6, 10, 58984, 0, 0),
+(4, 6, 83, 58984, 0, 0),
+(4, 11, 1, 5176, 0, 0),
+(4, 11, 2, 5185, 0, 0),
+(4, 11, 0, 6603, 0, 0),
+(4, 11, 10, 159, 128, 0),
+(4, 11, 11, 4536, 128, 0),
+(5, 1, 11, 4604, 128, 0),
+(5, 1, 0, 6603, 0, 0),
+(5, 1, 1, 78, 0, 0),
+(5, 4, 11, 4604, 128, 0),
+(5, 4, 3, 2764, 0, 0),
+(5, 4, 2, 2098, 0, 0),
+(5, 4, 1, 1752, 0, 0),
+(5, 4, 0, 6603, 0, 0),
+(5, 5, 10, 159, 128, 0),
+(5, 5, 2, 2050, 0, 0),
+(5, 5, 1, 585, 0, 0),
+(5, 5, 11, 4604, 128, 0),
+(5, 5, 0, 6603, 0, 0),
+(5, 6, 0, 6603, 0, 0),
+(5, 6, 1, 49576, 0, 0),
+(5, 6, 2, 45477, 0, 0),
+(5, 6, 3, 45462, 0, 0),
+(5, 6, 4, 45902, 0, 0),
+(5, 6, 5, 47541, 0, 0),
+(5, 6, 10, 20577, 0, 0),
+(5, 8, 11, 4604, 128, 0),
+(5, 8, 10, 159, 128, 0),
+(5, 8, 2, 168, 0, 0),
+(5, 8, 1, 133, 0, 0),
+(5, 8, 0, 6603, 0, 0),
+(5, 9, 1, 686, 0, 0),
+(5, 9, 10, 159, 128, 0),
+(5, 9, 2, 687, 0, 0),
+(5, 9, 11, 4604, 128, 0),
+(5, 9, 0, 6603, 0, 0),
+(6, 1, 1, 78, 0, 0),
+(6, 1, 2, 20549, 0, 0),
+(6, 1, 11, 4540, 128, 0),
+(6, 1, 0, 6603, 0, 0),
+(6, 3, 1, 2973, 0, 0),
+(6, 3, 10, 159, 128, 0),
+(6, 3, 2, 75, 0, 0),
+(6, 3, 3, 20549, 0, 0),
+(6, 3, 11, 117, 128, 0),
+(6, 3, 0, 6603, 0, 0),
+(6, 6, 0, 6603, 0, 0),
+(6, 6, 1, 49576, 0, 0),
+(6, 6, 2, 45477, 0, 0),
+(6, 6, 3, 45462, 0, 0),
+(6, 6, 4, 45902, 0, 0),
+(6, 6, 5, 47541, 0, 0),
+(6, 6, 10, 20549, 0, 0),
+(6, 6, 75, 20549, 0, 0),
+(6, 7, 1, 403, 0, 0),
+(6, 7, 10, 159, 128, 0),
+(6, 7, 2, 331, 0, 0),
+(6, 7, 3, 20549, 0, 0),
+(6, 7, 11, 4604, 128, 0),
+(6, 7, 0, 6603, 0, 0),
+(6, 11, 1, 5176, 0, 0),
+(6, 11, 10, 159, 128, 0),
+(6, 11, 2, 5185, 0, 0),
+(6, 11, 3, 20549, 0, 0),
+(6, 11, 11, 4536, 128, 0),
+(6, 11, 0, 6603, 0, 0),
+(7, 1, 11, 117, 128, 0),
+(7, 1, 1, 78, 0, 0),
+(7, 1, 0, 6603, 0, 0),
+(7, 4, 11, 117, 128, 0),
+(7, 4, 3, 2764, 0, 0),
+(7, 4, 1, 1752, 0, 0),
+(7, 4, 2, 2098, 0, 0),
+(7, 4, 0, 6603, 0, 0),
+(7, 6, 0, 6603, 0, 0),
+(7, 6, 1, 49576, 0, 0),
+(7, 6, 2, 45477, 0, 0),
+(7, 6, 3, 45462, 0, 0),
+(7, 6, 4, 45902, 0, 0),
+(7, 6, 5, 47541, 0, 0),
+(7, 6, 10, 20589, 0, 0),
+(7, 6, 72, 6603, 0, 0),
+(7, 6, 83, 117, 128, 0),
+(7, 6, 84, 6603, 0, 0),
+(7, 6, 96, 6603, 0, 0),
+(7, 6, 108, 6603, 0, 0),
+(7, 8, 11, 4536, 128, 0),
+(7, 8, 1, 133, 0, 0),
+(7, 8, 2, 168, 0, 0),
+(7, 8, 10, 159, 128, 0),
+(7, 8, 0, 6603, 0, 0),
+(7, 9, 11, 4604, 128, 0),
+(7, 9, 1, 686, 0, 0),
+(7, 9, 2, 687, 0, 0),
+(7, 9, 10, 159, 128, 0),
+(7, 9, 0, 6603, 0, 0),
+(8, 1, 11, 117, 128, 0),
+(8, 1, 1, 78, 0, 0),
+(8, 1, 3, 2764, 0, 0),
+(8, 1, 0, 6603, 0, 0),
+(8, 3, 10, 159, 128, 0),
+(8, 3, 11, 4604, 128, 0),
+(8, 3, 1, 2973, 0, 0),
+(8, 3, 2, 75, 0, 0),
+(8, 3, 0, 6603, 0, 0),
+(8, 4, 1, 1752, 0, 0),
+(8, 4, 3, 2764, 0, 0),
+(8, 4, 2, 2098, 0, 0),
+(8, 4, 11, 117, 128, 0),
+(8, 4, 0, 6603, 0, 0),
+(8, 5, 1, 585, 0, 0),
+(8, 5, 10, 159, 128, 0),
+(8, 5, 2, 2050, 0, 0),
+(8, 5, 11, 4540, 128, 0),
+(8, 5, 0, 6603, 0, 0),
+(8, 6, 0, 6603, 0, 0),
+(8, 6, 1, 49576, 0, 0),
+(8, 6, 2, 45477, 0, 0),
+(8, 6, 3, 45462, 0, 0),
+(8, 6, 4, 45902, 0, 0),
+(8, 6, 5, 47541, 0, 0),
+(8, 6, 10, 50621, 0, 0),
+(8, 7, 1, 403, 0, 0),
+(8, 7, 10, 159, 128, 0),
+(8, 7, 2, 331, 0, 0),
+(8, 7, 11, 117, 128, 0),
+(8, 7, 0, 6603, 0, 0),
+(8, 8, 1, 133, 0, 0),
+(8, 8, 10, 159, 128, 0),
+(8, 8, 2, 168, 0, 0),
+(8, 8, 11, 117, 128, 0),
+(8, 8, 0, 6603, 0, 0),
+(10, 2, 0, 6603, 0, 0),
+(10, 2, 1, 21084, 0, 0),
+(10, 2, 2, 635, 0, 0),
+(10, 2, 3, 28734, 0, 0),
+(10, 2, 4, 28730, 0, 0),
+(10, 2, 10, 159, 128, 0),
+(10, 2, 11, 20857, 128, 0),
+(10, 3, 0, 6603, 0, 0),
+(10, 3, 1, 2973, 0, 0),
+(10, 3, 2, 75, 0, 0),
+(10, 3, 3, 28734, 0, 0),
+(10, 3, 4, 28730, 0, 0),
+(10, 3, 10, 159, 128, 0),
+(10, 3, 11, 20857, 128, 0),
+(10, 4, 0, 6603, 0, 0),
+(10, 4, 1, 1752, 0, 0),
+(10, 4, 2, 2098, 0, 0),
+(10, 4, 3, 2764, 0, 0),
+(10, 4, 4, 28734, 0, 0),
+(10, 4, 5, 25046, 0, 0),
+(10, 4, 11, 20857, 128, 0),
+(10, 5, 0, 6603, 0, 0),
+(10, 5, 1, 585, 0, 0),
+(10, 5, 2, 2050, 0, 0),
+(10, 5, 3, 28734, 0, 0),
+(10, 5, 4, 28730, 0, 0),
+(10, 5, 10, 159, 128, 0),
+(10, 5, 11, 20857, 128, 0),
+(10, 6, 0, 6603, 0, 0),
+(10, 6, 1, 49576, 0, 0),
+(10, 6, 2, 45477, 0, 0),
+(10, 6, 3, 45462, 0, 0),
+(10, 6, 4, 45902, 0, 0),
+(10, 6, 5, 47541, 0, 0),
+(10, 6, 6, 50613, 0, 0),
+(10, 8, 0, 6603, 0, 0),
+(10, 8, 1, 133, 0, 0),
+(10, 8, 2, 168, 0, 0),
+(10, 8, 3, 28734, 0, 0),
+(10, 8, 4, 28730, 0, 0),
+(10, 8, 10, 159, 128, 0),
+(10, 8, 11, 20857, 128, 0),
+(10, 9, 11, 20857, 128, 0),
+(10, 9, 10, 159, 128, 0),
+(10, 9, 4, 28730, 0, 0),
+(10, 9, 3, 28734, 0, 0),
+(10, 9, 2, 687, 0, 0),
+(10, 9, 1, 686, 0, 0),
+(10, 9, 0, 6603, 0, 0),
+(11, 1, 0, 6603, 0, 0),
+(11, 1, 72, 6603, 0, 0),
+(11, 1, 73, 78, 0, 0),
+(11, 1, 74, 28880, 0, 0),
+(11, 1, 83, 4540, 128, 0),
+(11, 1, 84, 6603, 0, 0),
+(11, 1, 96, 6603, 0, 0),
+(11, 1, 108, 6603, 0, 0),
+(11, 2, 0, 6603, 0, 0),
+(11, 2, 1, 21084, 0, 0),
+(11, 2, 2, 635, 0, 0),
+(11, 2, 3, 59542, 0, 0),
+(11, 2, 10, 159, 128, 0),
+(11, 2, 11, 4540, 128, 0),
+(11, 2, 83, 4540, 128, 0),
+(11, 3, 0, 6603, 0, 0),
+(11, 3, 1, 2973, 0, 0),
+(11, 3, 2, 75, 0, 0),
+(11, 3, 3, 59543, 0, 0),
+(11, 3, 10, 159, 128, 0),
+(11, 3, 11, 4540, 128, 0),
+(11, 3, 72, 6603, 0, 0),
+(11, 3, 73, 2973, 0, 0),
+(11, 3, 74, 75, 0, 0),
+(11, 3, 82, 159, 128, 0),
+(11, 3, 83, 4540, 128, 0),
+(11, 5, 0, 6603, 0, 0),
+(11, 5, 1, 585, 0, 0),
+(11, 5, 2, 2050, 0, 0),
+(11, 5, 3, 59544, 0, 0),
+(11, 5, 10, 159, 128, 0),
+(11, 5, 11, 4540, 128, 0),
+(11, 5, 83, 4540, 128, 0),
+(11, 6, 0, 6603, 0, 0),
+(11, 6, 1, 49576, 0, 0),
+(11, 6, 2, 45477, 0, 0),
+(11, 6, 3, 45462, 0, 0),
+(11, 6, 4, 45902, 0, 0),
+(11, 6, 5, 47541, 0, 0),
+(11, 6, 6, 59545, 0, 0),
+(11, 7, 0, 6603, 0, 0),
+(11, 7, 1, 403, 0, 0),
+(11, 7, 2, 331, 0, 0),
+(11, 7, 3, 59547, 0, 0),
+(11, 7, 10, 159, 128, 0),
+(11, 7, 11, 4540, 128, 0),
+(11, 8, 0, 6603, 0, 0),
+(11, 8, 1, 133, 0, 0),
+(11, 8, 2, 168, 0, 0),
+(11, 8, 3, 59548, 0, 0),
+(11, 8, 10, 159, 128, 0),
+(11, 8, 11, 4540, 128, 0),
+(11, 8, 83, 4540, 128, 0);
--- data
-
-DROP TABLE IF EXISTS `player_classlevelstats`;
-CREATE TABLE `player_classlevelstats` (
- `class` tinyint(3) unsigned NOT NULL,
- `level` tinyint(3) unsigned NOT NULL,
- `basehp` smallint(5) unsigned NOT NULL,
- `basemana` smallint(5) unsigned NOT NULL,
- PRIMARY KEY (`class`,`level`)
-) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 PACK_KEYS=0 COMMENT='Stores levels stats.';
+-- playercreateinfo_spell
