aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorCarbenium <carbenium@outlook.com>2015-04-26 13:45:41 +0200
committerCarbenium <carbenium@outlook.com>2015-04-26 13:45:41 +0200
commit5a9a8768dfb9a29de975bb283c6a66a43a436613 (patch)
tree44ea05c018b95876fbf584c0cd615222c1fa9ea3
parentcf5bd438a6f9ed456c9b2363821eda6641377a7b (diff)
DB/Vendors: Updated vendors in Stormwind to 6.x (19865)
-rw-r--r--sql/updates/world/2015_04_26_01_world.sql1266
1 files changed, 1266 insertions, 0 deletions
diff --git a/sql/updates/world/2015_04_26_01_world.sql b/sql/updates/world/2015_04_26_01_world.sql
new file mode 100644
index 00000000000..ce278b01d06
--- /dev/null
+++ b/sql/updates/world/2015_04_26_01_world.sql
@@ -0,0 +1,1266 @@
+-- Vendors Stormwind (19865)
+
+UPDATE `npc_vendor` SET `VerifiedBuild`=19865 WHERE `entry` IN (56925, 49701, 53641, 1285, 1287, 1291, 5193, 1294, 1295, 1297, 1303, 1309, 1310, 1312, 1314, 1315, 1319, 1320, 1321, 1323, 1324, 1333, 1339, 1341, 1349, 1350, 43694, 44252, 49893, 340, 50480, 5483, 11069, 5503, 5510, 12781, 12783, 50669, 55684, 12805, 5565);
+
+DELETE FROM `npc_vendor` WHERE `entry` IN (52358, 44583, 87501, 6740, 5081, 30730, 1257, 43034, 1275, 1286, 1289, 1298, 1299, 1301, 1302, 1304, 1305, 1307, 1308, 1311, 1313, 1316, 1318, 1325, 1326, 1327, 1328, 73190, 52029, 52030, 52031, 44235, 1347, 44236, 44237, 1348, 1351, 44245, 44246, 277, 69974, 69975, 5494, 483, 5509, 28347, 5512, 5514, 4981, 12784, 12785);
+INSERT INTO `npc_vendor` (`entry`, `item`, `slot`, `maxcount`, `ExtendedCost`, `Type`, `VerifiedBuild`) VALUES
+-- 52358 (Craggle Wobbletop)
+(52358, 104323, 5, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 104324, 6, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 95621, 7, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 95481, 8, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 95482, 9, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 46725, 10, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 48601, 11, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 54436, 12, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 54343, 13, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 44481, 14, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 34498, 15, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 54437, 16, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 54438, 17, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 44482, 18, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 44601, 19, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 44599, 20, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 45057, 21, 0, 0, 1, 19865),
+(52358, 44606, 22, 0, 0, 1, 19865),
+-- 44583 (Terrance Denman)
+(44583, 20815, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(44583, 52188, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(44583, 52196, 3, 0, 3232, 1, 19865),
+(44583, 52381, 4, 0, 2972, 1, 19865),
+(44583, 52449, 5, 0, 2972, 1, 19865),
+(44583, 52447, 6, 0, 2972, 1, 19865),
+(44583, 52448, 7, 0, 2972, 1, 19865),
+(44583, 52459, 8, 0, 2972, 1, 19865),
+(44583, 52457, 9, 0, 2972, 1, 19865),
+(44583, 52450, 10, 0, 2972, 1, 19865),
+(44583, 52458, 11, 0, 2972, 1, 19865),
+(44583, 52454, 12, 0, 2972, 1, 19865),
+(44583, 52456, 13, 0, 2972, 1, 19865),
+(44583, 52451, 14, 0, 2972, 1, 19865),
+(44583, 52452, 15, 0, 2972, 1, 19865),
+(44583, 52453, 16, 0, 2972, 1, 19865),
+(44583, 52455, 17, 0, 2972, 1, 19865),
+(44583, 52398, 18, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52396, 19, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52397, 20, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52395, 21, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52394, 22, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52409, 23, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52401, 24, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52405, 25, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52408, 26, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52406, 27, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52403, 28, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52407, 29, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52404, 30, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52400, 31, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52399, 32, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52402, 33, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52428, 34, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52425, 35, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52429, 36, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52424, 37, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52426, 38, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52430, 39, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52423, 40, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52432, 41, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52427, 42, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 68742, 43, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52431, 44, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52419, 45, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52421, 46, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52417, 47, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52413, 48, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52416, 49, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52415, 50, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52420, 51, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52412, 52, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52422, 53, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 68360, 54, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52410, 55, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52414, 56, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52418, 57, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52411, 58, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 68361, 59, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 68359, 60, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52362, 61, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52387, 62, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52380, 63, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52384, 64, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52389, 65, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52393, 66, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52390, 67, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52391, 68, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52392, 69, 0, 2970, 1, 19865),
+(44583, 52437, 70, 0, 2971, 1, 19865),
+(44583, 52435, 71, 0, 2971, 1, 19865),
+(44583, 52434, 72, 0, 2971, 1, 19865),
+(44583, 52441, 73, 0, 2971, 1, 19865),
+(44583, 52438, 74, 0, 2971, 1, 19865),
+(44583, 52439, 75, 0, 2971, 1, 19865),
+(44583, 52443, 76, 0, 2971, 1, 19865),
+(44583, 52436, 77, 0, 2971, 1, 19865),
+(44583, 52433, 78, 0, 2971, 1, 19865),
+(44583, 52445, 79, 0, 2971, 1, 19865),
+(44583, 52444, 80, 0, 2971, 1, 19865),
+(44583, 52442, 81, 0, 2971, 1, 19865),
+(44583, 52440, 82, 0, 2971, 1, 19865),
+(44583, 69853, 83, 0, 2973, 1, 19865),
+(44583, 52460, 84, 0, 2973, 1, 19865),
+(44583, 52461, 85, 0, 2973, 1, 19865),
+(44583, 52463, 86, 0, 2973, 1, 19865),
+(44583, 52462, 87, 0, 2973, 1, 19865),
+(44583, 52467, 88, 0, 2973, 1, 19865),
+(44583, 52465, 89, 0, 2973, 1, 19865),
+(44583, 52464, 90, 0, 2973, 1, 19865),
+(44583, 52466, 91, 0, 2973, 1, 19865),
+-- 87501 (Paulie)
+(87501, 116789, 1, 0, 5834, 1, 19865),
+-- 6740 (Innkeeper Allison)
+(6740, 4540, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 4541, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 4542, 3, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 4544, 4, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 4601, 5, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 8950, 6, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 27855, 7, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 33449, 8, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 35950, 9, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 58260, 10, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 58261, 11, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 82450, 12, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 82451, 13, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 4536, 14, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 4537, 15, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 4538, 16, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 4539, 17, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 4602, 18, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 8953, 19, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 27856, 20, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 35949, 21, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 35948, 22, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 58264, 23, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 58265, 24, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 81919, 25, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 81920, 26, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 159, 27, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 1179, 28, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 1205, 29, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 1708, 30, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 1645, 31, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 8766, 32, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 28399, 33, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 58274, 34, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 33444, 35, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 33445, 36, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 58256, 37, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 58257, 38, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 81924, 39, 0, 0, 1, 19865),
+(6740, 81923, 40, 0, 0, 1, 19865),
+-- 5081 (Connor Rivers)
+(5081, 159, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(5081, 30817, 3, 0, 0, 1, 19865),
+(5081, 2678, 4, 0, 0, 1, 19865),
+-- 30730 (Stanly McCormick)
+(30730, 39469, 9, 0, 5485, 1, 19865),
+(30730, 39774, 10, 0, 5485, 1, 19865),
+(30730, 43116, 11, 0, 5485, 1, 19865),
+(30730, 43118, 12, 0, 5485, 1, 19865),
+(30730, 43120, 13, 0, 5485, 1, 19865),
+(30730, 43122, 14, 0, 5485, 1, 19865),
+(30730, 43124, 15, 0, 5485, 1, 19865),
+(30730, 43126, 16, 0, 5485, 1, 19865),
+(30730, 61978, 17, 0, 5485, 1, 19865),
+(30730, 79254, 18, 0, 5485, 1, 19865),
+(30730, 43127, 19, 0, 5486, 1, 19865),
+(30730, 61981, 20, 0, 5486, 1, 19865),
+(30730, 79255, 21, 0, 5486, 1, 19865),
+(30730, 64670, 5358, 0, 0, 1, 19865),
+(30730, 63388, 5359, 0, 0, 1, 19865),
+(30730, 79249, 5360, 0, 0, 1, 19865),
+(30730, 39354, 5361, 0, 0, 1, 19865),
+(30730, 39505, 5362, 0, 0, 1, 19865),
+(30730, 39489, 5363, 3, 0, 1, 19865),
+(30730, 1515, 5364, 0, 0, 1, 19865),
+(30730, 79740, 5365, 0, 0, 1, 19865),
+-- 1257 (Keldric Boucher)
+(1257, 64670, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(1257, 63388, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(1257, 79249, 3, 0, 0, 1, 19865),
+(1257, 3371, 4, 0, 0, 1, 19865),
+(1257, 858, 113, 2, 0, 1, 19865),
+-- 43034 (Colin Field)
+(43034, 2723, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 2593, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 2596, 3, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 2594, 4, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 2595, 5, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 83095, 6, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 82343, 7, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 83094, 8, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 82344, 9, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 159, 10, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 1179, 11, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 1205, 12, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 1708, 13, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 1645, 14, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 8766, 15, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 28399, 16, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 58274, 17, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 33444, 18, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 33445, 19, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 58256, 20, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 58257, 21, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 81924, 22, 0, 0, 1, 19865),
+(43034, 81923, 23, 0, 0, 1, 19865),
+-- 1275 (Kyra Boucher)
+(1275, 64670, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(1275, 63388, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(1275, 79249, 3, 0, 0, 1, 19865),
+-- 1286 (Edna Mullby)
+(1286, 2901, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 7005, 3, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 85663, 4, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 6256, 5, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 6217, 6, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 5956, 7, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 2320, 8, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 2321, 9, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 4291, 10, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 8343, 11, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 14341, 12, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 2678, 13, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 2880, 14, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 3466, 15, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 3857, 16, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 2604, 17, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 2325, 18, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 4341, 19, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 4342, 20, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 4340, 21, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 3371, 22, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 4289, 23, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 4399, 24, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 4400, 25, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 6530, 26, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 6532, 27, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 20815, 28, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 39505, 29, 0, 0, 1, 19865),
+(1286, 20856, 700, 1, 0, 1, 19865),
+-- 1289 (Gunther Weller)
+(1289, 851, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 1198, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 853, 3, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 1196, 4, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 852, 5, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 1197, 6, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 2207, 7, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 854, 8, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 2027, 9, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 2024, 10, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 2029, 11, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 2025, 12, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 2028, 13, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 2026, 14, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 2208, 15, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 2030, 16, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 923, 17, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 922, 18, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 927, 19, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 926, 20, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 925, 21, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 924, 22, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 2209, 23, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 928, 24, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 15810, 25, 0, 0, 1, 19865),
+(1289, 15811, 26, 0, 0, 1, 19865),
+-- 1298 (Frederick Stover)
+(1298, 3026, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(1298, 3027, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(1298, 11303, 58, 2, 0, 1, 19865),
+(1298, 11306, 59, 1, 0, 1, 19865),
+-- 1299 (Lisbeth Schneider)
+(1299, 3428, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(1299, 3426, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(1299, 3427, 3, 0, 0, 1, 19865),
+(1299, 13897, 352, 0, 0, 1, 19865),
+(1299, 13896, 353, 0, 0, 1, 19865),
+(1299, 13898, 354, 0, 0, 1, 19865),
+-- 1301 (Julia Gallina)
+(1301, 2723, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(1301, 2593, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(1301, 2596, 3, 0, 0, 1, 19865),
+(1301, 2594, 4, 0, 0, 1, 19865),
+(1301, 2595, 5, 0, 0, 1, 19865),
+(1301, 83095, 6, 0, 0, 1, 19865),
+(1301, 82343, 7, 0, 0, 1, 19865),
+(1301, 83094, 8, 0, 0, 1, 19865),
+(1301, 82344, 9, 0, 0, 1, 19865),
+-- 1302 (Bernard Gump)
+(1302, 3421, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(1302, 3419, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(1302, 3422, 3, 0, 0, 1, 19865),
+(1302, 3420, 4, 0, 0, 1, 19865),
+(1302, 3423, 5, 0, 0, 1, 19865),
+(1302, 3424, 6, 0, 0, 1, 19865),
+(1302, 3356, 256, 1, 0, 1, 19865),
+-- 1304 (Darian Singh)
+(1304, 5740, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(1304, 18649, 156, 1, 0, 1, 19865),
+-- 1305 (Jarel Moor)
+(1305, 2723, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(1305, 2593, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(1305, 2596, 3, 0, 0, 1, 19865),
+(1305, 2594, 4, 0, 0, 1, 19865),
+(1305, 2595, 5, 0, 0, 1, 19865),
+(1305, 83095, 6, 0, 0, 1, 19865),
+(1305, 82343, 7, 0, 0, 1, 19865),
+(1305, 83094, 8, 0, 0, 1, 19865),
+(1305, 82344, 9, 0, 0, 1, 19865),
+-- 1307 (Charys Yserian)
+(1307, 64670, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(1307, 63388, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(1307, 79249, 3, 0, 0, 1, 19865),
+(1307, 4827, 184, 1, 0, 1, 19865),
+(1307, 4828, 185, 1, 0, 1, 19865),
+(1307, 4826, 186, 1, 0, 1, 19865),
+(1307, 929, 187, 2, 0, 1, 19865),
+(1307, 3385, 188, 3, 0, 1, 19865),
+-- 1308 (Owen Vaughn)
+(1308, 64670, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(1308, 63388, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(1308, 79249, 3, 0, 0, 1, 19865),
+-- 1311 (Joachim Brenlow)
+(1311, 2723, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(1311, 2593, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(1311, 2596, 3, 0, 0, 1, 19865),
+(1311, 2594, 4, 0, 0, 1, 19865),
+(1311, 2595, 5, 0, 0, 1, 19865),
+(1311, 83095, 6, 0, 0, 1, 19865),
+(1311, 82343, 7, 0, 0, 1, 19865),
+(1311, 83094, 8, 0, 0, 1, 19865),
+(1311, 82344, 9, 0, 0, 1, 19865),
+-- 1313 (Maria Lumere)
+(1313, 3371, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(1313, 785, 519, 2, 0, 1, 19865),
+(1313, 2453, 520, 2, 0, 1, 19865),
+(1313, 3357, 521, 1, 0, 1, 19865),
+(1313, 9301, 522, 1, 0, 1, 19865),
+-- 1316 (Adair Gilroy)
+(1316, 10647, 669, 0, 0, 1, 19865),
+(1316, 39354, 670, 0, 0, 1, 19865),
+(1316, 3012, 671, 3, 0, 1, 19865),
+(1316, 954, 672, 1, 0, 1, 19865),
+(1316, 1711, 673, 2, 0, 1, 19865),
+(1316, 3013, 674, 3, 0, 1, 19865),
+(1316, 955, 675, 1, 0, 1, 19865),
+(1316, 1180, 676, 1, 0, 1, 19865),
+-- 1318 (Jessara Cordell)
+(1318, 67312, 11, 0, 3326, 1, 19865),
+(1318, 64411, 13, 0, 3016, 1, 19865),
+(1318, 64412, 14, 0, 3016, 1, 19865),
+(1318, 52738, 15, 0, 3016, 1, 19865),
+(1318, 64413, 16, 0, 3016, 1, 19865),
+(1318, 52740, 17, 0, 3016, 1, 19865),
+(1318, 52739, 18, 0, 3016, 1, 19865),
+(1318, 52737, 19, 0, 3016, 1, 19865),
+(1318, 64414, 20, 0, 3016, 1, 19865),
+(1318, 64415, 21, 0, 3016, 1, 19865),
+(1318, 52736, 22, 0, 3017, 1, 19865),
+(1318, 52733, 23, 0, 3017, 1, 19865),
+(1318, 52735, 24, 0, 3017, 1, 19865),
+(1318, 38682, 2335, 0, 0, 1, 19865),
+(1318, 6217, 2336, 0, 0, 1, 19865),
+(1318, 10940, 2337, 4, 0, 1, 19865),
+(1318, 10938, 2338, 2, 0, 1, 19865),
+(1318, 4470, 2339, 0, 0, 1, 19865),
+(1318, 11291, 2340, 0, 0, 1, 19865),
+(1318, 20758, 2341, 0, 0, 1, 19865),
+(1318, 20752, 2342, 0, 0, 1, 19865),
+(1318, 20753, 2343, 0, 0, 1, 19865),
+(1318, 22307, 2344, 0, 0, 1, 19865),
+-- 1325 (Jasper Fel)
+(1325, 4565, 1, 0, 0, 1, 19865),
+-- 1326 (Sloan McCoy)
+(1326, 4565, 1, 0, 0, 1, 19865),
+-- 1327 (Reese Langston)
+(1327, 2723, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 2593, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 2596, 3, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 2594, 4, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 2595, 5, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 83095, 6, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 82343, 7, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 83094, 8, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 82344, 9, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 159, 10, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 1179, 11, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 1205, 12, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 1708, 13, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 1645, 14, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 8766, 15, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 28399, 16, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 58274, 17, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 33444, 18, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 33445, 19, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 58256, 20, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 58257, 21, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 81924, 22, 0, 0, 1, 19865),
+(1327, 81923, 23, 0, 0, 1, 19865),
+-- 1328 (Elly Langston)
+(1328, 2723, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(1328, 2593, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(1328, 2596, 3, 0, 0, 1, 19865),
+(1328, 2594, 4, 0, 0, 1, 19865),
+(1328, 2595, 5, 0, 0, 1, 19865),
+(1328, 83095, 6, 0, 0, 1, 19865),
+(1328, 82343, 7, 0, 0, 1, 19865),
+(1328, 83094, 8, 0, 0, 1, 19865),
+(1328, 82344, 9, 0, 0, 1, 19865),
+(1328, 159, 10, 0, 0, 1, 19865),
+(1328, 1179, 11, 0, 0, 1, 19865),
+(1328, 1205, 12, 0, 0, 1, 19865),
+(1328, 1708, 13, 0, 0, 1, 19865),
+(1328, 1645, 14, 0, 0, 1, 19865),
+(1328, 8766, 15, 0, 0, 1, 19865),
+-- 73190 (Necrolord Sipe)
+(73190, 102514, 1, 0, 5214, 1, 19865),
+(73190, 70909, 2, 0, 5214, 1, 19865),
+(73190, 116777, 3, 0, 5214, 1, 19865),
+-- 52029 (Edlan Halsing)
+(52029, 52722, 1, 0, 3407, 1, 19865),
+(52029, 52555, 2, 0, 3338, 1, 19865),
+(52029, 52719, 3, 0, 3339, 1, 19865),
+(52029, 52721, 4, 0, 3340, 1, 19865),
+(52029, 52976, 5, 0, 3341, 1, 19865),
+(52029, 53010, 6, 0, 3344, 1, 19865),
+(52029, 52185, 7, 0, 3342, 1, 19865),
+(52029, 68813, 8, 0, 3343, 1, 19865),
+-- 52030 (Liliana Emberfrost)
+(52030, 122371, 2, 0, 5802, 1, 19865),
+(52030, 122530, 3, 0, 5802, 1, 19865),
+(52030, 122373, 4, 0, 5804, 1, 19865),
+(52030, 122372, 5, 0, 5804, 1, 19865),
+(52030, 122374, 6, 0, 5804, 1, 19865),
+(52030, 122375, 7, 0, 5804, 1, 19865),
+(52030, 122377, 8, 0, 5804, 1, 19865),
+(52030, 122376, 9, 0, 5804, 1, 19865),
+(52030, 122378, 10, 0, 5804, 1, 19865),
+(52030, 122366, 11, 0, 5803, 1, 19865),
+(52030, 122364, 12, 0, 5804, 1, 19865),
+(52030, 122368, 13, 0, 5803, 1, 19865),
+(52030, 122367, 14, 0, 5804, 1, 19865),
+(52030, 122369, 15, 0, 5804, 1, 19865),
+(52030, 122365, 16, 0, 5803, 1, 19865),
+(52030, 122338, 17, 0, 5561, 1, 19865),
+(52030, 122339, 18, 0, 5560, 1, 19865),
+-- 52031 (Sarana Damir)
+(52031, 39469, 1, 0, 5485, 1, 19865),
+(52031, 39774, 2, 0, 5485, 1, 19865),
+(52031, 43116, 3, 0, 5485, 1, 19865),
+(52031, 43118, 4, 0, 5485, 1, 19865),
+(52031, 43120, 5, 0, 5485, 1, 19865),
+(52031, 43122, 6, 0, 5485, 1, 19865),
+(52031, 43124, 7, 0, 5485, 1, 19865),
+(52031, 43126, 8, 0, 5485, 1, 19865),
+(52031, 61978, 9, 0, 5485, 1, 19865),
+(52031, 79254, 10, 0, 5485, 1, 19865),
+(52031, 43127, 11, 0, 5486, 1, 19865),
+(52031, 61981, 12, 0, 5486, 1, 19865),
+(52031, 79255, 13, 0, 5486, 1, 19865),
+-- 44235 (Thaegra Tillstone)
+(44235, 4540, 1, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 4541, 2, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 4542, 3, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 4544, 4, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 4601, 5, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 8950, 6, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 27855, 7, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 33449, 8, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 35950, 9, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 58260, 10, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 58261, 11, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 82450, 12, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 82451, 13, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 4604, 14, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 4605, 15, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 4606, 16, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 4607, 17, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 4608, 18, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 8948, 19, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 27859, 20, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 33452, 21, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 35947, 22, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 58266, 23, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 58267, 24, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 81889, 25, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 81916, 26, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 159, 27, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 1179, 28, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 1205, 29, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 1708, 30, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 1645, 31, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 8766, 32, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 28399, 33, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 58274, 34, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 33444, 35, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 33445, 36, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 58256, 37, 0, 0, 1, 19865),
+(44235, 58257, 38, 0, 0, 1, 19865),
