aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorKillyana <morphone1@gmail.com>2017-01-04 00:20:25 +0100
committerDoctorKraft <DoctorKraft@users.noreply.github.com>2018-03-18 00:19:54 +0100
commit7f7582c7fb9a634eaa6081d9319752122c1190d3 (patch)
treeca114ddc07a09902341d42dae0f3afae430f7409
parent66133cf31b092f8aee3d127941914db6b2f1a6d4 (diff)
DB: Caverns of Time: Old Hillsbrad Foothills - Full rework
Closes #18728 By Rushor (cherry picked from commit 5c1fe47f7a1f6e192a109536020e789943da3fc1)
-rw-r--r--sql/updates/world/master/2018_03_17_61_world_2017_01_03_01_world.sql1862
1 files changed, 1862 insertions, 0 deletions
diff --git a/sql/updates/world/master/2018_03_17_61_world_2017_01_03_01_world.sql b/sql/updates/world/master/2018_03_17_61_world_2017_01_03_01_world.sql
new file mode 100644
index 00000000000..51c907c1d1e
--- /dev/null
+++ b/sql/updates/world/master/2018_03_17_61_world_2017_01_03_01_world.sql
@@ -0,0 +1,1862 @@
+-- ========================================
+-- Caverns of Time: Old Hillsbrad Foothills
+-- ========================================
+
+-- ========================================================
+-- All Bosses and Heroic Bosses Are Immune To Crowd Control -- Daze, Horror, Shackle, Banish, Polymorph, Knockout, Freeze, Stun, Snare, Sleep, Silence, Pacify, Root, Fear, Distract, Disarm, Confused, Charm
+-- ========================================================
+UPDATE `creature_template` SET `mechanic_immune_mask`=`mechanic_immune_mask`|16384 WHERE `entry` IN (17848,20535,17862,20521,18096,20531);
+-- =========================================
+-- REMOVE NPC SPAWNS (WILL REUSE GUID)
+-- =========================================
+-- Removed Spawns - Reuse GUID
+DELETE FROM `creature` WHERE `guid` IN (83932,83972,84001);
+DELETE FROM `creature_addon` WHERE `guid` IN (83932,83972,84001);
+-- =========================================
+-- Dungeon Aggro Linking and Missing Pathing
+-- =========================================
+-- First Sentry
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2076.810547, `position_y` = 221.063431, `position_z` = 64.874046, `orientation` = 2.525145 WHERE `guid` = 83909;
+
+-- Group Inside Left Side
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2120.338867, `position_y` = 218.720917, `position_z` = 64.943527, `orientation` = 1.668277 WHERE `guid` = 83904;
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2119.321777, `position_y` = 223.663712, `position_z` = 64.875153, `orientation` = 4.992080 WHERE `guid` = 83903;
+
+DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID`=83904;
+INSERT INTO `creature_formations` (`leaderGUID`, `memberGUID`, `dist`, `angle`, `groupAI`, `point_1`, `point_2`) VALUES
+(83904, 83904, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83904, 83903, 0, 0, 2, 0, 0);
+
+-- Patrol Left Side
+DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID`=83910;
+INSERT INTO `creature_formations` (`leaderGUID`, `memberGUID`, `dist`, `angle`, `groupAI`, `point_1`, `point_2`) VALUES
+(83910, 83910, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83910, 83911, 3, 0, 2, 0, 0);
+
+SET @NPC := 83910;
+SET @PATH := @NPC * 10;
+UPDATE `creature` SET `spawndist`=0,`MovementType`=2 WHERE `guid`=@NPC;
+DELETE FROM `creature_addon` WHERE `guid`=@NPC;
+INSERT INTO `creature_addon` (`guid`,`path_id`,`mount`,`bytes1`,`bytes2`,`emote`,`auras`) VALUES (@NPC,@PATH,0,0,1,0, '');
+DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id`=@PATH;
+INSERT INTO `waypoint_data` (`id`,`point`,`position_x`,`position_y`,`position_z`, `delay`) VALUES
+(@PATH, 1, 2125.69, 244.969, 64.8252, 0),
+(@PATH, 2, 2131.14, 252.046, 64.6015, 0),
+(@PATH, 3, 2139.33, 256.24, 64.7451, 0),
+(@PATH, 4, 2150.85, 267.235, 64.6691, 0),
+(@PATH, 5, 2155.83, 274.518, 64.5514, 0),
+(@PATH, 6, 2163.31, 279.487, 64.169, 0),
+(@PATH, 7, 2175.15, 282.002, 64.6837, 0),
+(@PATH, 8, 2163.53, 279.529, 64.0731, 0),
+(@PATH, 9, 2155.76, 274, 64.4975, 0),
+(@PATH, 10, 2150.68, 266.361, 64.7104, 0),
+(@PATH, 11, 2139.27, 255.903, 64.7643, 0),
+(@PATH, 12, 2131.48, 252.035, 64.5098, 0),
+(@PATH, 13, 2125.25, 244.493, 64.8279, 0),
+(@PATH, 14, 2119.97, 233.879, 64.8725, 0),
+(@PATH, 15, 2112.98, 230.424, 65.0613, 0),
+(@PATH, 16, 2106.37, 226.722, 65.8853, 0),
+(@PATH, 17, 2120.01, 233.507, 64.8737, 0);
+
+-- 2 Guards on Bridge
+DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID`=83901;
+INSERT INTO `creature_formations` (`leaderGUID`, `memberGUID`, `dist`, `angle`, `groupAI`, `point_1`, `point_2`) VALUES
+(83901, 83901, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83901, 83902, 0, 0, 2, 0, 0);
+
+-- 2 Guards on Bridge
+DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID`=83912;
+INSERT INTO `creature_formations` (`leaderGUID`, `memberGUID`, `dist`, `angle`, `groupAI`, `point_1`, `point_2`) VALUES
+(83912, 83912, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83912, 83913, 0, 0, 2, 0, 0);
+
+-- NPC Pathing Over Bridge Up Hill
+DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID`=83907;
+INSERT INTO `creature_formations` (`leaderGUID`, `memberGUID`, `dist`, `angle`, `groupAI`, `point_1`, `point_2`) VALUES
+(83907, 83907, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83907, 83906, 3, 0, 2, 0, 0);
+
+SET @NPC := 83907;
+SET @PATH := @NPC * 10;
+UPDATE `creature` SET `spawndist`=0,`MovementType`=2 WHERE `guid`=@NPC;
+DELETE FROM `creature_addon` WHERE `guid`=@NPC;
+INSERT INTO `creature_addon` (`guid`,`path_id`,`mount`,`bytes1`,`bytes2`,`emote`,`auras`) VALUES (@NPC,@PATH,0,0,1,0, '');
+DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id`=@PATH;
+INSERT INTO `waypoint_data` (`id`,`point`,`position_x`,`position_y`,`position_z`, `delay`) VALUES
+(@PATH, 1, 2133.25, 175.897, 68.2518, 0),
+(@PATH, 2, 2142.45, 168.965, 66.2217, 0),
+(@PATH, 3, 2143.95, 162.492, 65.283, 0),
+(@PATH, 4, 2139.32, 154.392, 67.4044, 0),
+(@PATH, 5, 2138.23, 143.395, 70.7358, 0),
+(@PATH, 6, 2139.97, 132.573, 74.0745, 0),
+(@PATH, 7, 2142.59, 126.72, 75.6225, 0),
+(@PATH, 8, 2146.19, 125.347, 76.3226, 0),
+(@PATH, 9, 2153.81, 128.848, 79.1896, 0),
+(@PATH, 10, 2161.36, 135.221, 83.6257, 0),
+(@PATH, 11, 2169.32, 144.168, 87.0686, 0),
+(@PATH, 12, 2176.57, 157.486, 87.5667, 0),
+(@PATH, 13, 2182.25, 166.023, 88.0925, 0),
+(@PATH, 14, 2190.15, 171.974, 88.9953, 0),
+(@PATH, 15, 2198.18, 175.07, 90.0099, 0),
+(@PATH, 16, 2211.11, 177.332, 93.1255, 0),
+(@PATH, 17, 2218.76, 179.856, 96.8824, 0),
+(@PATH, 18, 2211.71, 177.317, 93.3128, 0),
+(@PATH, 19, 2198.41, 175.057, 90.0273, 0),
+(@PATH, 20, 2190.48, 171.961, 89.0125, 0),
+(@PATH, 21, 2182.36, 165.732, 88.0739, 0),
+(@PATH, 22, 2176.82, 157.265, 87.5719, 0),
+(@PATH, 23, 2169.84, 144.243, 87.1995, 0),
+(@PATH, 24, 2161.79, 135.187, 83.7742, 0),
+(@PATH, 25, 2153.85, 128.339, 79.1086, 0),
+(@PATH, 26, 2146.26, 125.303, 76.3378, 0),
+(@PATH, 27, 2142.64, 126.864, 75.6126, 0),
+(@PATH, 28, 2139.95, 133.04, 73.9752, 0),
+(@PATH, 29, 2138.51, 143.182, 70.7858, 0),
+(@PATH, 30, 2139.87, 154.51, 67.3187, 0),
+(@PATH, 31, 2144.53, 162.434, 65.2721, 0),
+(@PATH, 32, 2142.94, 168.955, 66.2216, 0),
+(@PATH, 33, 2133.65, 175.448, 68.0162, 0),
+(@PATH, 34, 2121.96, 184.319, 69.1957, 0),
+(@PATH, 35, 2111.52, 191.525, 66.2216, 0),
+(@PATH, 36, 2105.32, 194.886, 65.1854, 0),
+(@PATH, 37, 2097.08, 196.945, 65.2138, 0),
+(@PATH, 38, 2087.51, 206.91, 64.8803, 0),
+(@PATH, 39, 2073.1, 218.576, 64.8744, 0),
+(@PATH, 40, 2087.7, 206.877, 64.8792, 0),
+(@PATH, 41, 2097.34, 196.53, 65.2196, 0),
+(@PATH, 42, 2106.11, 194.526, 65.4583, 0),
+(@PATH, 43, 2111.96, 191.221, 66.2215, 0),
+(@PATH, 44, 2119.36, 186.393, 68.9396, 0);
+
+-- Spectator Pit
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2175.081055, `position_y` = 53.507755, `position_z` = 66.141853, `orientation` = 4.365011 WHERE `guid` = 83979;
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2179.469482, `position_y` = 52.001755, `position_z` = 66.185760, `orientation` = 4.242488 WHERE `guid` = 83978;
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2184.879639, `position_y` = 50.181683, `position_z` = 66.242325, `orientation` = 4.201647 WHERE `guid` = 83981;
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2192.822998, `position_y` = 12.869001, `position_z` = 66.117027, `orientation` = 2.702322 WHERE `guid` = 83983;
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2175.076904, `position_y` = 1.1307310, `position_z` = 66.122726, `orientation` = 1.262686 WHERE `guid` = 83984;
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2171.402344, `position_y` = 5.1749520, `position_z` = 64.843498, `orientation` = 1.235983 WHERE `guid` = 83985;
+
+-- Rifleman Pathing In First Pit
+DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID`=83930;
+INSERT INTO `creature_formations` (`leaderGUID`, `memberGUID`, `dist`, `angle`, `groupAI`, `point_1`, `point_2`) VALUES
+(83930, 83930, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83930, 83931, 3, 0, 2, 0, 0);
+
+SET @NPC := 83930;
+SET @PATH := @NPC * 10;
+UPDATE `creature` SET `spawndist`=0,`MovementType`=2 WHERE `guid`=@NPC;
+DELETE FROM `creature_addon` WHERE `guid`=@NPC;
+INSERT INTO `creature_addon` (`guid`,`path_id`,`mount`,`bytes1`,`bytes2`,`emote`,`auras`) VALUES (@NPC,@PATH,0,0,1,0, '');
+DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id`=@PATH;
+INSERT INTO `waypoint_data` (`id`,`point`,`position_x`,`position_y`,`position_z`, `delay`) VALUES
+(@PATH, 1, 2097.15, 78.6796, 53.0115, 0),
+(@PATH, 2, 2084, 97.0058, 53.0813, 0),
+(@PATH, 3, 2085.25, 114.295, 52.441, 0),
+(@PATH, 4, 2095.02, 133.882, 52.9715, 0),
+(@PATH, 5, 2093.37, 143.542, 52.4456, 0),
+(@PATH, 6, 2086.79, 145.567, 52.562, 0),
+(@PATH, 7, 2078.89, 146.163, 52.8694, 0),
+(@PATH, 8, 2070.16, 149.051, 55.0808, 0),
+(@PATH, 9, 2063.53, 144.524, 54.8516, 0),
+(@PATH, 10, 2056.3, 129.417, 54.886, 0),
+(@PATH, 11, 2051.2, 117.43, 55.0246, 0),
+(@PATH, 12, 2048.74, 106.082, 53.8027, 0),
+(@PATH, 13, 2048.45, 90.0419, 53.1851, 0),
+(@PATH, 14, 2050.02, 77.0256, 52.9052, 0),
+(@PATH, 15, 2054.85, 66.9206, 52.6482, 0),
+(@PATH, 16, 2061.25, 59.5255, 53.1247, 0),
+(@PATH, 17, 2069.13, 53.5553, 53.9244, 0),
+(@PATH, 18, 2080.77, 46.2151, 54.041, 0),
+(@PATH, 19, 2092.03, 40.4852, 52.8246, 0),
+(@PATH, 20, 2105.15, 34.4171, 52.6789, 0),
+(@PATH, 21, 2114.6, 29.6927, 53.7685, 0),
+(@PATH, 22, 2123.67, 31.693, 52.861, 0),
+(@PATH, 23, 2132.42, 42.8707, 52.6342, 0),
+(@PATH, 24, 2131.65, 53.1806, 52.441, 0),
+(@PATH, 25, 2120.27, 60.1946, 52.4814, 0),
+(@PATH, 26, 2112.77, 67.7052, 52.5274, 0);
+
+SET @NPC := 83934;
+SET @PATH := @NPC * 10;
+UPDATE `creature` SET `spawndist`=0,`MovementType`=2 WHERE `guid`=@NPC;
+DELETE FROM `creature_addon` WHERE `guid`=@NPC;
+INSERT INTO `creature_addon` (`guid`,`path_id`,`mount`,`bytes1`,`bytes2`,`emote`,`auras`) VALUES (@NPC,@PATH,0,0,1,0, '');
+DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id`=@PATH;
+INSERT INTO `waypoint_data` (`id`,`point`,`position_x`,`position_y`,`position_z`, `delay`) VALUES
+(@PATH, 1, 2068.01, 74.9858, 53.7438, 0),
+(@PATH, 2, 2064.53, 81.5845, 54.0444, 0),
+(@PATH, 3, 2061.73, 86.8158, 54.1236, 0),
+(@PATH, 4, 2059.31, 88.1866, 54.1046, 0),
+(@PATH, 5, 2055.28, 86.614, 54.1177, 0),
+(@PATH, 6, 2065.6, 90.6067, 54.099, 0),
+(@PATH, 7, 2067.63, 84.4378, 54.0945, 0),
+(@PATH, 8, 2065.46, 78.7869, 53.9266, 0),
+(@PATH, 9, 2069.08, 72.6753, 53.646, 0),
+(@PATH, 10, 2071.68, 67.8529, 53.761, 0),
+(@PATH, 11, 2075.62, 68.0539, 53.7892, 0),
+(@PATH, 12, 2081.12, 70.4489, 53.7591, 0),
+(@PATH, 13, 2076.01, 68.0177, 53.7933, 0),
+(@PATH, 14, 2072.07, 67.7785, 53.767, 0);
+
+-- Third Hut Guards
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2066.639893, `position_y` = 142.899033, `position_z` = 53.258968, `orientation` = 2.797679 WHERE `guid` = 83924;
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2072.268311, `position_y` = 105.922432, `position_z` = 53.294781, `orientation` = 5.891366 WHERE `guid` = 83922;
+
+-- Guards Under The Bridge
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2126.438477, `position_y` = 175.292297, `position_z` = 53.516026, `orientation` = 1.561665 WHERE `guid` = 83945;
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2129.196533, `position_y` = 177.595200, `position_z` = 54.084316, `orientation` = 3.192937 WHERE `guid` = 83944;
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2121.649658, `position_y` = 179.502533, `position_z` = 53.181751, `orientation` = 0.586199 WHERE `guid` = 83942;
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2124.063232, `position_y` = 183.331512, `position_z` = 52.779934, `orientation` = 4.016817 WHERE `guid` = 83943;
+
+DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID`=83945;
+INSERT INTO `creature_formations` (`leaderGUID`, `memberGUID`, `dist`, `angle`, `groupAI`, `point_1`, `point_2`) VALUES
+(83945, 83945, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83945, 83942, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83945, 83943, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83945, 83944, 0, 0, 2, 0, 0);
+
+-- Pathing Sentry in Orc Pit
+DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID`=83950;
+INSERT INTO `creature_formations` (`leaderGUID`, `memberGUID`, `dist`, `angle`, `groupAI`, `point_1`, `point_2`) VALUES
+(83950, 83950, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83950, 83951, 3, 0, 2, 0, 0);
+
+SET @NPC := 83950;
+SET @PATH := @NPC * 10;
+UPDATE `creature` SET `spawndist`=0,`MovementType`=2 WHERE `guid`=@NPC;
+DELETE FROM `creature_addon` WHERE `guid`=@NPC;
+INSERT INTO `creature_addon` (`guid`,`path_id`,`mount`,`bytes1`,`bytes2`,`emote`,`auras`) VALUES (@NPC,@PATH,0,0,1,0, '');
+DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id`=@PATH;
+INSERT INTO `waypoint_data` (`id`,`point`,`position_x`,`position_y`,`position_z`, `delay`) VALUES
+(@PATH, 1, 2194.76, 228.093, 53.2216, 0),
+(@PATH, 2, 2177.35, 222.908, 52.5617, 0),
+(@PATH, 3, 2155.81, 211.125, 52.9491, 0),
+(@PATH, 4, 2136.14, 190.397, 52.6035, 0),
+(@PATH, 5, 2123.86, 177.449, 52.5751, 0),
+(@PATH, 6, 2118.74, 164.827, 52.473, 0),
+(@PATH, 7, 2111.26, 150.577, 52.441, 0),
+(@PATH, 8, 2109.52, 133.664, 52.441, 0),
+(@PATH, 9, 2112.11, 113.823, 52.5069, 0),
+(@PATH, 10, 2116.1, 88.3774, 52.5566, 0),
+(@PATH, 11, 2119.94, 64.779, 52.668, 0),
+(@PATH, 12, 2126.07, 55.7297, 52.4422, 0),
+(@PATH, 13, 2142.26, 44.6962, 52.5726, 0),
+(@PATH, 14, 2126.15, 55.8954, 52.441, 0),
+(@PATH, 15, 2119.89, 64.841, 52.6693, 0),
+(@PATH, 16, 2119.19, 77.1831, 52.6315, 0),
+(@PATH, 17, 2114.45, 101.229, 52.4411, 0),
+(@PATH, 18, 2110.13, 129.652, 52.4412, 0),
+(@PATH, 19, 2109.8, 142.596, 52.4415, 0),
+(@PATH, 20, 2111.71, 151, 52.4422, 0),
+(@PATH, 21, 2118.62, 163.934, 52.4958, 0),
+(@PATH, 22, 2124.02, 177.071, 52.6379, 0),
+(@PATH, 23, 2128.47, 184.045, 52.8829, 0),
+(@PATH, 24, 2141.11, 193.758, 52.4788, 0),
+(@PATH, 25, 2155.71, 210.856, 52.963, 0),
+(@PATH, 26, 2166.12, 216.871, 52.784, 0);
+
+
+-- Pathing Sentry in Orc Pit
+DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID`=83962;
+INSERT INTO `creature_formations` (`leaderGUID`, `memberGUID`, `dist`, `angle`, `groupAI`, `point_1`, `point_2`) VALUES
+(83962, 83962, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83962, 83963, 3, 0, 2, 0, 0);
+
+SET @NPC := 83962;
+SET @PATH := @NPC * 10;
+UPDATE `creature` SET `spawndist`=0,`MovementType`=2 WHERE `guid`=@NPC;
+DELETE FROM `creature_addon` WHERE `guid`=@NPC;
+INSERT INTO `creature_addon` (`guid`,`path_id`,`mount`,`bytes1`,`bytes2`,`emote`,`auras`) VALUES (@NPC,@PATH,0,0,1,0, '');
+DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id`=@PATH;
+INSERT INTO `waypoint_data` (`id`,`point`,`position_x`,`position_y`,`position_z`, `delay`) VALUES
+(@PATH, 1, 2179.58, 272.553, 53.7907, 0),
+(@PATH, 2, 2174.51, 273.75, 54.7804, 0),
+(@PATH, 3, 2167.73, 270.116, 53.8525, 0),
+(@PATH, 4, 2158.07, 262.467, 54.2476, 0),
+(@PATH, 5, 2148.58, 254.01, 53.6444, 0),
+(@PATH, 6, 2142.06, 248.19, 54.5281, 0),
+(@PATH, 7, 2141.05, 241.971, 54.0081, 0),
+(@PATH, 8, 2151.24, 228.01, 52.5662, 0),
+(@PATH, 9, 2157.59, 225.422, 52.5796, 0),
+(@PATH, 10, 2163.86, 228.987, 52.4411, 0),
+(@PATH, 11, 2171.11, 238.58, 52.4803, 0),
+(@PATH, 12, 2186.56, 250.708, 52.672, 0),
+(@PATH, 13, 2195.97, 250.156, 52.441, 0),
+(@PATH, 14, 2204.23, 245.158, 53.3357, 0),
+(@PATH, 15, 2220.32, 235.855, 52.5448, 0),
+(@PATH, 16, 2225.11, 237.303, 53.2101, 0),
+(@PATH, 17, 2231.1, 247.145, 53.7591, 0),
+(@PATH, 18, 2233.59, 253.688, 54.8861, 0),
+(@PATH, 19, 2233.58, 256.145, 55.5751, 0),
+(@PATH, 20, 2228.66, 260.389, 54.1031, 0),
+(@PATH, 21, 2226.51, 259.921, 53.4273, 0),
+(@PATH, 22, 2222.34, 253.34, 53.7322, 0),
+(@PATH, 23, 2206.44, 263.036, 54.0515, 0),
+(@PATH, 24, 2196.3, 260.947, 54.0427, 0),
+(@PATH, 25, 2194.69, 256.858, 54.0644, 0),
+(@PATH, 26, 2191.63, 251.755, 52.4522, 0),
+(@PATH, 27, 2189.27, 255.95, 52.4471, 0),
+(@PATH, 28, 2184.46, 262.837, 52.4412, 0),
+(@PATH, 29, 2187.25, 272.681, 52.8813, 0);
+
+-- Fifth Hut Guards
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2224.243652, `position_y` = 261.026978, `position_z` = 52.870918, `orientation` = 1.083381 WHERE `guid` = 83956;
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2228.397461, `position_y` = 258.271484, `position_z` = 53.144829, `orientation` = 1.235748 WHERE `guid` = 83955;
+
+SET @NPC := 83958;
+SET @PATH := @NPC * 10;
+UPDATE `creature` SET `spawndist`=0,`MovementType`=2 WHERE `guid`=@NPC;
+DELETE FROM `creature_addon` WHERE `guid`=@NPC;
+INSERT INTO `creature_addon` (`guid`,`path_id`,`mount`,`bytes1`,`bytes2`,`emote`,`auras`) VALUES (@NPC,@PATH,0,0,1,0, '');
+DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id`=@PATH;
+INSERT INTO `waypoint_data` (`id`,`point`,`position_x`,`position_y`,`position_z`, `delay`) VALUES
+(@PATH, 1, 2202.6, 261.304, 54.0827, 0),
+(@PATH, 2, 2210.13, 261.506, 53.8936, 0),
+(@PATH, 3, 2222.63, 253.593, 53.7344, 0),
+(@PATH, 4, 2226.35, 258.649, 53.6825, 0),
+(@PATH, 5, 2222.54, 252.893, 53.7423, 0),
+(@PATH, 6, 2215.13, 253.523, 53.6058, 0),
+(@PATH, 7, 2203.69, 260.036, 54.0857, 0),
+(@PATH, 8, 2196.83, 260.845, 54.0447, 0),
+(@PATH, 9, 2194.18, 256.059, 54.0261, 0),
+(@PATH, 10, 2196.6, 259.593, 54.0522, 0);
+
+-- Group of 4 NPC at Top of Hill
+DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID`=83966;
+INSERT INTO `creature_formations` (`leaderGUID`, `memberGUID`, `dist`, `angle`, `groupAI`, `point_1`, `point_2`) VALUES
+(83966, 83966, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83966, 83967, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83966, 83968, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83966, 83969, 0, 0, 2, 0, 0);
+
+-- Group of 4 NPC In Front of Castle
+DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID`=83935;
+INSERT INTO `creature_formations` (`leaderGUID`, `memberGUID`, `dist`, `angle`, `groupAI`, `point_1`, `point_2`) VALUES
+(83935, 83935, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83935, 83936, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83935, 83937, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83935, 83938, 0, 0, 2, 0, 0);
+
+-- Sentry Pathing in Castle
+DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID`=83940;
+INSERT INTO `creature_formations` (`leaderGUID`, `memberGUID`, `dist`, `angle`, `groupAI`, `point_1`, `point_2`) VALUES
+(83940, 83940, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83940, 83941, 3, 0, 2, 0, 0);
+
+SET @NPC := 83940;
+SET @PATH := @NPC * 10;
+UPDATE `creature` SET `spawndist`=0,`MovementType`=2 WHERE `guid`=@NPC;
+DELETE FROM `creature_addon` WHERE `guid`=@NPC;
+INSERT INTO `creature_addon` (`guid`,`path_id`,`mount`,`bytes1`,`bytes2`,`emote`,`auras`) VALUES (@NPC,@PATH,0,0,1,0, '');
+DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id`=@PATH;
+INSERT INTO `waypoint_data` (`id`,`point`,`position_x`,`position_y`,`position_z`, `delay`) VALUES
+(@PATH, 1, 2205.2, 105.548, 89.4549, 0),
+(@PATH, 2, 2198.16, 109.399, 89.4549, 0),
+(@PATH, 3, 2203.92, 119.75, 89.4549, 0),
+(@PATH, 4, 2208.63, 128.602, 87.9559, 0),
+(@PATH, 5, 2197.29, 135.558, 88.2163, 0),
+(@PATH, 6, 2177.38, 147.178, 88.2163, 0),
+(@PATH, 7, 2197.46, 135.325, 88.2164, 0),
+(@PATH, 8, 2209.19, 128.465, 87.9552, 0),
+(@PATH, 9, 2214.03, 138.222, 89.4554, 0),
+(@PATH, 10, 2219.53, 148.379, 89.4554, 0),
+(@PATH, 11, 2230.54, 142.295, 89.4554, 0),
+(@PATH, 12, 2224.32, 132.35, 89.4554, 0),
+(@PATH, 13, 2221.97, 128.721, 89.4554, 0),
+(@PATH, 14, 2229.83, 124.014, 89.4554, 0),
+(@PATH, 15, 2234.85, 117.573, 89.4554, 0),
+(@PATH, 16, 2230.33, 109.712, 93.3835, 0),
+(@PATH, 17, 2217.21, 116.93, 98.2768, 0),
+(@PATH, 18, 2211.69, 106.844, 98.2768, 0),
+(@PATH, 19, 2195.58, 116.127, 103.378, 0),
+(@PATH, 20, 2204.6, 131.978, 103.378, 0),
+(@PATH, 21, 2213.31, 147.498, 103.378, 0),
+(@PATH, 22, 2229.43, 138.021, 98.2767, 0),
+(@PATH, 23, 2217.65, 116.955, 98.2767, 0),
+(@PATH, 24, 2230.53, 109.677, 93.3836, 0),
+(@PATH, 25, 2234.87, 117.489, 89.455, 0),
+(@PATH, 26, 2229.99, 124.125, 89.455, 0),
+(@PATH, 27, 2222.32, 128.306, 89.455, 0),
+(@PATH, 28, 2209.61, 106.255, 89.455, 0);
+
+-- Guards Sleeping In Castle
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2230.499756, `position_y` = 96.335007, `position_z` = 91.719383, `orientation` = 1.130164 WHERE `guid` = 83457;
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2222.566895, `position_y` = 88.888351, `position_z` = 91.591484, `orientation` = 2.629882 WHERE `guid` = 83977;
+
+DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID`=83457;
+INSERT INTO `creature_formations` (`leaderGUID`, `memberGUID`, `dist`, `angle`, `groupAI`, `point_1`, `point_2`) VALUES
+(83457, 83457, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83457, 83977, 0, 0, 2, 0, 0);
+
+DELETE FROM `creature_addon` WHERE `guid` IN (83457,83977);
+INSERT INTO `creature_addon` (`guid`,`path_id`,`mount`,`bytes1`,`bytes2`,`emote`,`auras`) VALUES
+(83457,0,0,3,0,0, ''),
+(83977,0,0,3,0,0, '');
+
+-- NPC Upstairs in Castle
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2207.863525, `position_y` = 125.211838, `position_z` = 103.378456, `orientation` = 1.097563 WHERE `guid` = 83976;
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2209.415283, `position_y` = 126.366081, `position_z` = 103.378456, `orientation` = 4.006677 WHERE `guid` = 83975;
+
+DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID`=83976;
+INSERT INTO `creature_formations` (`leaderGUID`, `memberGUID`, `dist`, `angle`, `groupAI`, `point_1`, `point_2`) VALUES
+(83976, 83976, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83976, 83975, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83976, 83973, 0, 0, 2, 0, 0),
+(83976, 83974, 0, 0, 2, 0, 0);
+
+-- Group of 4 NPC Main Floor of Castle
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2218.045166, `position_y` = 125.936539, `position_z` = 89.454872, `orientation` = 5.212229 WHERE `guid` = 83997;
+UPDATE `creature` SET `position_x` = 2224.622559, `position_y` = 123.511497, `position_z` = 89.454872, `orientation` = 4.141731 WHERE `guid` = 83996;
+
+-- Guards In Tower Near Castle
+DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID`=42939;
+INSERT INTO `creature_formations` (`leaderGUID`, `memberGUID`, `dist`, `angle`, `groupAI`, `point_1`, `point_2`) VALUES
+(42939, 42939, 0, 0, 2, 0, 0),
+(42939, 48019, 0, 0, 2, 0, 0),
+(42939, 48020, 0, 0, 2, 0, 0);
+
+DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID`=41813;
