aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/sql
diff options
context:
space:
mode:
authorModoX <moardox@gmail.com>2022-01-14 03:00:23 +0100
committerModoX <moardox@gmail.com>2022-01-14 03:00:23 +0100
commit2d44a6b7bb950db6006b7722e7011eb090cdfb55 (patch)
tree03634e9c1ab27ab76dec34acc0c48900a3a119ec /sql
parentf59d2b9b25789de3870c4952f63a1eba6aa5ae26 (diff)
DB/Misc: Added massparsed 9.0.5 npc_text data
Diffstat (limited to 'sql')
-rw-r--r--sql/updates/world/master/2022_01_14_00_world.sql184
1 files changed, 184 insertions, 0 deletions
diff --git a/sql/updates/world/master/2022_01_14_00_world.sql b/sql/updates/world/master/2022_01_14_00_world.sql
new file mode 100644
index 00000000000..c599dbf69e2
--- /dev/null
+++ b/sql/updates/world/master/2022_01_14_00_world.sql
@@ -0,0 +1,184 @@
+--
+DELETE FROM `npc_text` WHERE `ID` IN (40375 /*40375*/, 33862 /*33862*/, 23524 /*23524*/, 42090 /*42090*/, 34378 /*34378*/, 40637 /*40637*/, 39579 /*39579*/, 40146 /*40146*/, 40155 /*40155*/, 39570 /*39570*/, 40153 /*40153*/, 40147 /*40147*/, 40145 /*40145*/, 40144 /*40144*/, 40152 /*40152*/, 40148 /*40148*/, 23165 /*23165*/, 41571 /*41571*/, 33885 /*33885*/, 41700 /*41700*/, 42726 /*42726*/, 41701 /*41701*/, 42511 /*42511*/, 24548 /*24548*/, 23675 /*23675*/, 23715 /*23715*/, 23241 /*23241*/, 25180 /*25180*/, 26285 /*26285*/, 23022 /*23022*/, 32151 /*32151*/, 40926 /*40926*/, 42224 /*42224*/, 42357 /*42357*/, 42476 /*42476*/, 34381 /*34381*/, 33318 /*33318*/, 34383 /*34383*/, 34551 /*34551*/, 25637 /*25637*/, 42324 /*42324*/, 42319 /*42319*/, 42318 /*42318*/, 40113 /*40113*/, 42560 /*42560*/, 42063 /*42063*/, 24823 /*24823*/, 24632 /*24632*/, 24348 /*24348*/, 24804 /*24804*/, 23301 /*23301*/, 23294 /*23294*/, 23023 /*23023*/, 23073 /*23073*/, 23497 /*23497*/, 39325 /*39325*/, 38925 /*38925*/, 38765 /*38765*/, 32148 /*32148*/, 42041 /*42041*/, 42213 /*42213*/, 42214 /*42214*/, 42215 /*42215*/, 42211 /*42211*/, 42221 /*42221*/, 42220 /*42220*/, 32740 /*32740*/, 41766 /*41766*/, 41765 /*41765*/, 41764 /*41764*/, 41763 /*41763*/, 41703 /*41703*/, 41495 /*41495*/, 41058 /*41058*/, 42231 /*42231*/, 42227 /*42227*/, 42216 /*42216*/, 24362 /*24362*/, 23837 /*23837*/, 12561 /*12561*/, 12562 /*12562*/, 20085 /*20085*/, 41909 /*41909*/, 33998 /*33998*/, 33868 /*33868*/, 42407 /*42407*/, 33396 /*33396*/, 33368 /*33368*/, 33680 /*33680*/, 33684 /*33684*/, 33683 /*33683*/, 42018 /*42018*/, 42017 /*42017*/, 42016 /*42016*/, 42015 /*42015*/, 33981 /*33981*/, 33973 /*33973*/, 33971 /*33971*/, 41572 /*41572*/, 41918 /*41918*/, 29171 /*29171*/, 29170 /*29170*/, 29169 /*29169*/, 37419 /*37419*/, 23538 /*23538*/, 23653 /*23653*/, 42088 /*42088*/, 21693 /*21693*/, 23906 /*23906*/, 23101 /*23101*/, 36021 /*36021*/, 42723 /*42723*/, 33608 /*33608*/, 33599 /*33599*/, 37462 /*37462*/, 25613 /*25613*/, 23956 /*23956*/, 42219 /*42219*/, 37249 /*37249*/, 40720 /*40720*/, 40533 /*40533*/, 40428 /*40428*/, 40369 /*40369*/, 40358 /*40358*/, 41931 /*41931*/, 36652 /*36652*/, 37704 /*37704*/, 37706 /*37706*/, 34746 /*34746*/, 33470 /*33470*/, 33468 /*33468*/, 33471 /*33471*/, 39712 /*39712*/, 39711 /*39711*/, 35515 /*35515*/, 36550 /*36550*/, 33978 /*33978*/, 33975 /*33975*/, 33974 /*33974*/, 33719 /*33719*/, 33720 /*33720*/, 42649 /*42649*/, 40601 /*40601*/, 40599 /*40599*/, 41633 /*41633*/, 41558 /*41558*/, 41556 /*41556*/, 41557 /*41557*/, 40114 /*40114*/, 40112 /*40112*/, 41965 /*41965*/, 36413 /*36413*/, 37562 /*37562*/, 33467 /*33467*/, 40006 /*40006*/, 40156 /*40156*/, 40154 /*40154*/, 39560 /*39560*/, 39020 /*39020*/, 30915 /*30915*/, 30914 /*30914*/, 30912 /*30912*/, 38915 /*38915*/, 39356 /*39356*/, 42048 /*42048*/, 42044 /*42044*/, 23717 /*23717*/, 23725 /*23725*/, 42234 /*42234*/, 42233 /*42233*/, 42230 /*42230*/, 42228 /*42228*/);
+INSERT INTO `npc_text` (`ID`, `Probability0`, `Probability1`, `Probability2`, `Probability3`, `Probability4`, `Probability5`, `Probability6`, `Probability7`, `BroadcastTextId0`, `BroadcastTextId1`, `BroadcastTextId2`, `BroadcastTextId3`, `BroadcastTextId4`, `BroadcastTextId5`, `BroadcastTextId6`, `BroadcastTextId7`, `VerifiedBuild`) VALUES
+(40375, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 195173, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 40375
+(33862, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 146431, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 33862
+(23524, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 79602, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 23524
+(42090, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205822, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42090
+(34378, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 149872, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 34378
+(40637, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 197623, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40637
+(39579, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 187304, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 39579
+(40146, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 193628, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40146
+(40155, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 193630, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40155
+(39570, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 187268, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 39570
+(40153, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 193634, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40153
+(40147, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 193629, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40147
+(40145, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 193627, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40145
+(40144, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 193626, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40144
+(40152, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 193633, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40152
+(40148, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 193632, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40148
+(23165, 20, 80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 77429, 77430, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 23165
+(41571, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 203106, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 41571
+(33885, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 146522, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33885
+(41700, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 204229, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 41700
+(42726, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 207923, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 42726
+(41701, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 204231, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 41701
+(42511, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 207097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 42511
+(24548, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 84857, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 24548
+(23675, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 80963, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 23675
+(23715, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 81206, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 23715
+(23241, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 81202, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 23241
+(25180, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 88052, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 25180
+(26285, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 93587, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 26285
+(23022, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 81194, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 23022
+(32151, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 207478, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 32151
+(40926, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 199514, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40926
+(42224, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205848, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42224
+(42357, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 202192, 202193, 202194, 202196, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42357
+(42476, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 206944, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42476
+(34381, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 149921, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 34381
+(33318, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 140772, 140773, 140774, 140776, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33318
+(34383, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 149927, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 34383
+(34551, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 152000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 34551
+(25637, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90722, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 25637
+(42324, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 206493, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42324
+(42319, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 206483, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42319
+(42318, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 206482, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42318
+(40113, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 193239, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40113
+(42560, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 207219, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42560
+(42063, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 205730, 205731, 205732, 205733, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 42063
+(24823, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 87557, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 24823
+(24632, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 86760, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 24632
+(24348, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 85012, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 24348
+(24804, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 87478, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 24804
+(23301, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 78200, 78201, 78202, 78203, 80039, 0, 0, 0, 37988), -- 23301
+(23294, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 78157, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 23294
+(23023, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 81205, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 23023
+(23073, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 77108, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 23073
+(23497, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 79308, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 23497
+(39325, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 185384, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 39325
+(38925, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 182259, 182293, 182294, 182295, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 38925
+(38765, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 180459, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 38765
+(32148, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 132366, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 32148
+(42041, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205681, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42041
+(42213, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205856, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42213
+(42214, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205853, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42214
+(42215, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205854, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42215
+(42211, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205850, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42211
+(42221, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205778, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42221
+(42220, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205779, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42220
+(32740, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 136658, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 32740
+(41766, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 204546, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 41766
+(41765, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 204548, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 41765
+(41764, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 204547, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 41764
+(41763, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 204545, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 41763
+(41703, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 204233, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 41703
+(41495, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200829, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 41495
+(41058, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200026, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37899), -- 41058
+(42231, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205828, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37899), -- 42231
+(42227, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205815, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37899), -- 42227
+(42216, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205855, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37899), -- 42216
+(24362, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 85107, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 24362
+(23837, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 81921, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 23837
+(12561, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25328, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 12561
+(12562, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25329, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 12562
+(20085, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62303, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 20085
+(41909, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205197, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 41909
+(33998, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 147237, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33998
+(33868, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 146448, 146449, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33868
+(42407, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 206707, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42407
+(33396, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 141334, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33396
+(33368, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 141204, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33368
+(33680, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 144383, 144384, 144386, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33680
+(33684, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 144397, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33684
+(33683, 0.5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 144396, 144621, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33683
+(42018, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42018
+(42017, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205532, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42017
+(42016, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205530, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42016
+(42015, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205528, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42015
+(33981, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 147200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33981
+(33973, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 147187, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33973
+(33971, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 147183, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33971
+(41572, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 203112, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 41572
+(41918, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205214, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 41918
+(29171, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111317, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 29171
+(29170, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111314, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 29170
+(29169, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111312, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 29169
+(37419, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 169886, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 37419
+(23538, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 79763, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 23538
+(23653, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 80780, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 23653
+(42088, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205812, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37899), -- 42088
+(21693, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 68779, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 21693
+(23906, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 82318, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 23906
+(23101, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 77274, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 23101
+(36021, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 161353, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 36021
+(42723, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 207903, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42723
+(33608, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 143725, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33608
+(33599, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 143714, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33599
+(37462, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 170219, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 37462
+(25613, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90588, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 25613
+(23956, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 82694, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 23956
+(42219, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205781, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37899), -- 42219
+(37249, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 168992, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 37249
+(40720, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 198193, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 40720
+(40533, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 196617, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 40533
+(40428, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 195688, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 40428
+(40369, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 195111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 40369
+(40358, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 195056, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 40358
+(41931, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205358, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 41931
+(36652, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 165882, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38556), -- 36652
+(37704, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 171958, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 37704
+(37706, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 171964, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 37706
+(34746, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 149965, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 34746
+(33470, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 141836, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33470
+(33468, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 141831, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33468
+(33471, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 141835, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33471
+(39712, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 187948, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 39712
+(39711, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 187946, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 39711
+(35515, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 159404, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 35515
+(36550, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 162458, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 36550
+(33978, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 147196, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33978
+(33975, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 147191, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33975
+(33974, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 147188, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33974
+(33719, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 144853, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33719
+(33720, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 144862, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33720
+(42649, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 207499, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42649
+(40601, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 197259, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40601
+(40599, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 197257, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40599
+(41633, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 203765, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 41633
+(41558, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 202998, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 41558
+(41556, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 202996, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 41556
+(41557, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 202997, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 41557
+(40114, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 193243, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40114
+(40112, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 193240, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40112
+(41965, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205418, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 41965
+(36413, 0.200000002980232238, 1, 1, 1, 1, 0.200000002980232238, 1, 1, 88121, 88119, 88118, 88116, 88115, 88114, 162781, 162782, 38134), -- 36413
+(37562, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 171511, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 37562
+(33467, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 141829, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 33467
+(40006, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 191704, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40006
+(40156, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 193641, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40156
+(40154, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 193631, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 40154
+(39560, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 187217, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 39560
+(39020, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 182879, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 39020
+(30915, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 124715, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 30915
+(30914, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 124714, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 30914
+(30912, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 124711, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 30912
+(38915, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 181669, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 38915
+(39356, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 185622, 185623, 185628, 185663, 185662, 185661, 185664, 185665, 38134), -- 39356
+(42048, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205696, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42048
+(42044, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205690, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38134), -- 42044
+(23717, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 81208, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 23717
+(23725, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 81218, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37988), -- 23725
+(42234, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205831, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37864), -- 42234
+(42233, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205830, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37864), -- 42233
+(42230, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205826, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37864), -- 42230
+(42228, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 205816, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37864); -- 42228
+
+UPDATE `npc_text` SET `VerifiedBuild`=37864 WHERE `ID` IN (14783, 42426, 40818, 42200, 40493, 40297, 27251);
+UPDATE `npc_text` SET `VerifiedBuild`=37893 WHERE `ID` IN (40818, 9901, 14783, 7778, 42366, 40297, 42200);
+UPDATE `npc_text` SET `VerifiedBuild`=37899 WHERE `ID` IN (42426, 27251, 40494, 41498, 40367, 38631, 41852, 42400, 41851, 41422, 41850, 40818, 42488, 7778, 42200, 40297, 40543, 39959, 40133, 42127, 42084, 42087, 41975, 39445, 39447, 41479, 33815);
