aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/sql
diff options
context:
space:
mode:
authorOvahlord <dreadkiller@gmx.de>2024-03-13 22:34:49 +0100
committerOvahlord <dreadkiller@gmx.de>2024-03-13 22:34:49 +0100
commit4aae7887d014a73d75293b839a829370a8f8a6bb (patch)
treebefde5f92903caaeee88f800a3b757b2cbc823af /sql
parentcfc9cc9ec285e7934f3160047ff87be3c649594f (diff)
Core/Creatures: added PetSpellDataId and Civilian fields to creature_template, replaced level delta fields with MinLevel and MaxLevel in creature_template_difficulty and backported creature_classlevel_stats from 4.3.4
Diffstat (limited to 'sql')
-rw-r--r--sql/updates/world/cata_classic/2024_03_13_01_world.sql439
1 files changed, 439 insertions, 0 deletions
diff --git a/sql/updates/world/cata_classic/2024_03_13_01_world.sql b/sql/updates/world/cata_classic/2024_03_13_01_world.sql
new file mode 100644
index 00000000000..17257aa625f
--- /dev/null
+++ b/sql/updates/world/cata_classic/2024_03_13_01_world.sql
@@ -0,0 +1,439 @@
+UPDATE `creature_template_difficulty` SET `LevelScalingDeltaMax`= 1;
+UPDATE `creature_template_difficulty` SET `LevelScalingDeltaMin`= 1;
+
+ALTER TABLE `creature_template_difficulty`
+ DROP COLUMN `ContentTuningID`,
+ CHANGE `LevelScalingDeltaMin` `MinLevel` TINYINT DEFAULT 1 NOT NULL,
+ CHANGE `LevelScalingDeltaMax` `MaxLevel` TINYINT DEFAULT 1 NOT NULL;
+
+DROP TABLE IF EXISTS `creature_classlevelstats`;
+CREATE TABLE `creature_classlevelstats` (
+ `level` tinyint NOT NULL,
+ `class` tinyint NOT NULL,
+ `basehp0` int UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
+ `basehp1` int UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
+ `basehp2` int UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
+ `basehp3` int UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
+ `basemana` int UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
+ `basearmor` int UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
+ `attackpower` smallint NOT NULL DEFAULT 0,
+ `rangedattackpower` smallint NOT NULL DEFAULT 0,
+ `damage_base` float NOT NULL DEFAULT 0,
+ `damage_exp1` float NOT NULL DEFAULT 0,
+ `damage_exp2` float NOT NULL DEFAULT 0,
+ `damage_exp3` float NOT NULL DEFAULT 0,
+ `comment` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL,
+ PRIMARY KEY (`level`, `class`) USING BTREE
+) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
+
+INSERT INTO `creature_classlevelstats` (`level`, `class`, `basehp0`, `basehp1`, `basehp2`, `basehp3`, `basemana`, `basearmor`, `attackpower`, `rangedattackpower`, `damage_base`, `damage_exp1`, `damage_exp2`, `damage_exp3`, `comment`) VALUES
+(1, 1, 42, 1, 1, 1, 0, 15, 10, 1, 0.0607, 0, 0, 0, NULL),
+(1, 2, 41, 1, 1, 1, 60, 13, 1, 1, 0.746, 0, 0, 0, 'armor estimated'),
+(1, 4, 42, 1, 1, 1, 0, 6, 24, 1, 0.25, 0, 0, 0, NULL),
+(1, 8, 40, 1, 1, 1, 120, 5, 1, 10, 0.4564, 0, 0, 0, NULL),
+(2, 1, 55, 1, 1, 1, 0, 16, 10, 1, 0.3603, 0, 0, 0, NULL),
+(2, 2, 54, 1, 1, 1, 69, 14, 3, 1, 0.7365, 0, 0, 0, 'armor estimated'),
+(2, 4, 55, 1, 1, 1, 0, 18, 26, 1, 0.54, 0, 0, 0, NULL),
+(2, 8, 52, 1, 1, 1, 147, 16, 3, 10, 0.4564, 0, 0, 0, NULL),
+(3, 1, 71, 1, 1, 1, 0, 41, 11, 1, 0.6976, 0, 0, 0, NULL),
+(3, 2, 69, 1, 1, 1, 79, 37, 7, 1, 0.6984, 0, 0, 0, NULL),
+(3, 4, 71, 1, 1, 1, 0, 31, 28, 1, 0.74, 0, 0, 0, NULL),
+(3, 8, 67, 1, 1, 1, 174, 28, 7, 10, 0.7334, 0, 0, 0, NULL),
+(4, 1, 86, 1, 1, 1, 0, 76, 13, 1, 1.0863, 0, 0, 0, NULL),
+(4, 2, 83, 1, 1, 1, 104, 67, 18, 1, 1.2138, 0, 0, 0, NULL),
+(4, 4, 86, 1, 1, 1, 0, 63, 30, 1, 0.9435, 0, 0, 0, NULL),
+(4, 8, 81, 1, 1, 1, 202, 57, 8, 11, 1.1235, 0, 0, 0, NULL),
+(5, 1, 102, 1, 1, 1, 0, 120, 17, 1, 1.4422, 0, 0, 0, NULL),
+(5, 2, 98, 1, 1, 1, 115, 105, 19, 1, 1.8471, 0, 0, 0, NULL),
+(5, 4, 102, 1, 1, 1, 0, 102, 32, 1, 1.5, 0, 0, 0, NULL),
+(5, 8, 95, 1, 1, 1, 230, 93, 9, 11, 1.3456, 0, 0, 0, NULL),
+(6, 1, 120, 1, 1, 1, 0, 174, 19, 1, 2.1375, 0, 0, 0, NULL),
+(6, 2, 115, 1, 1, 1, 126, 150, 24, 1, 2.6006, 0, 0, 0, NULL),
+(6, 4, 120, 1, 1, 1, 0, 152, 34, 1, 2.2, 0, 0, 0, NULL),
+(6, 8, 111, 1, 1, 1, 259, 139, 10, 11, 1.9557, 0, 0, 0, NULL),
+(7, 1, 137, 1, 1, 1, 0, 239, 21, 1, 2.9811, 0, 0, 0, NULL),
+(7, 2, 131, 1, 1, 1, 138, 205, 28, 1, 3.5412, 0, 0, 0, NULL),
+(7, 4, 137, 1, 1, 1, 0, 212, 36, 1, 3, 0, 0, 0, NULL),
+(7, 8, 126, 1, 1, 1, 289, 194, 13, 11, 2.7876, 0, 0, 0, NULL),
+(8, 1, 156, 1, 1, 1, 0, 316, 24, 1, 3.485, 0, 0, 0, NULL),
+(8, 2, 148, 1, 1, 1, 165, 268, 32, 1, 4.1435, 0, 0, 0, NULL),
+(8, 4, 156, 1, 1, 1, 0, 286, 38, 1, 4.3597, 0, 0, 0, NULL),
+(8, 8, 143, 1, 1, 1, 319, 265, 15, 11, 3.2334, 0, 0, 0, NULL),
+(9, 1, 176, 1, 1, 1, 0, 406, 28, 1, 3.0304, 0, 0, 0, NULL),
+(9, 2, 166, 1, 1, 1, 178, 342, 36, 1, 4.7933, 0, 0, 0, NULL),
+(9, 4, 176, 1, 1, 1, 0, 363, 40, 1, 4.6993, 0, 0, 0, NULL),
+(9, 8, 160, 1, 1, 1, 350, 339, 16, 11, 3.7654, 0, 0, 0, NULL),
+(10, 1, 198, 1, 1, 1, 0, 512, 32, 1, 3.2707, 0, 0, 0, NULL),
+(10, 2, 186, 1, 1, 1, 191, 426, 38, 1, 5.066, 0, 0, 0, NULL),
+(10, 4, 198, 1, 1, 1, 0, 443, 42, 1, 4.8281, 0, 0, 0, NULL),
+(10, 8, 178, 1, 1, 1, 382, 423, 17, 12, 4.2456, 0, 0, 0, NULL),
+(11, 1, 222, 1, 1, 1, 0, 538, 36, 1, 4.8425, 0, 0, 0, NULL),
+(11, 2, 208, 1, 1, 1, 205, 450, 40, 1, 5.3387, 0, 0, 0, NULL),
+(11, 4, 222, 1, 1, 1, 0, 488, 44, 1, 5.1609, 0, 0, 0, NULL),
+(11, 8, 199, 1, 1, 1, 459, 447, 17, 12, 4.7654, 0, 0, 0, NULL),
+(12, 1, 247, 1, 1, 1, 0, 573, 40, 1, 5.603, 0, 0, 0, NULL),
+(12, 2, 230, 1, 1, 1, 249, 479, 42, 1, 5.6114, 0, 0, 0, NULL),
+(12, 4, 247, 1, 1, 1, 0, 519, 46, 1, 5.6558, 0, 0, 0, NULL),
+(12, 8, 219, 1, 1, 1, 537, 475, 18, 12, 5.0345, 0, 0, 0, NULL),
+(13, 1, 273, 1, 1, 1, 0, 608, 44, 1, 6.0787, 0, 0, 0, NULL),
+(13, 2, 253, 1, 1, 1, 264, 507, 44, 1, 5.8841, 0, 0, 0, NULL),
+(13, 4, 273, 1, 1, 1, 0, 553, 48, 1, 6.0221, 0, 0, 0, NULL),
+(13, 8, 241, 1, 1, 1, 601, 509, 19, 12, 5.199, 0, 0, 0, NULL),
+(14, 1, 300, 1, 1, 1, 0, 642, 50, 1, 6.6101, 0, 0, 0, NULL),
+(14, 2, 276, 1, 1, 1, 295, 537, 46, 1, 6.1568, 0, 0, 0, NULL),
+(14, 4, 300, 1, 1, 1, 0, 577, 50, 1, 6.6101, 0, 0, 0, NULL),
+(14, 8, 263, 1, 1, 1, 710, 523, 21, 12, 5.7241, 0, 0, 0, NULL),
+(15, 1, 328, 1, 1, 1, 0, 677, 54, 2, 7.1981, 0, 0, 0, NULL),
+(15, 2, 301, 1, 1, 1, 326, 566, 48, 2, 6.8211, 0, 0, 0, NULL),
+(15, 4, 328, 1, 1, 1, 0, 612, 54, 2, 7.1981, 0, 0, 0, NULL),
+(15, 8, 285, 1, 1, 1, 790, 559, 22, 13, 6.3298, 0, 0, 0, NULL),
+(16, 1, 356, 1, 1, 1, 0, 713, 56, 2, 7.7861, 0, 0, 0, NULL),
+(16, 2, 325, 1, 1, 1, 357, 596, 52, 2, 7.1374, 0, 0, 0, NULL),
+(16, 4, 356, 1, 1, 1, 0, 645, 56, 2, 7.7861, 0, 0, 0, NULL),
+(16, 8, 307, 1, 1, 1, 856, 589, 24, 13, 6.6051, 0, 0, 0, NULL),
+(17, 1, 386, 1, 1, 1, 0, 748, 60, 2, 8.3741, 0, 0, 0, NULL),
+(17, 2, 350, 1, 1, 1, 390, 625, 56, 2, 7.6355, 0, 0, 0, NULL),
+(17, 4, 386, 1, 1, 1, 0, 676, 60, 2, 8.3741, 0, 0, 0, NULL),
+(17, 8, 330, 1, 1, 1, 938, 617, 26, 13, 7.0485, 0, 0, 0, NULL),
+(18, 1, 417, 1, 1, 1, 0, 782, 64, 3, 8.9621, 0, 0, 0, NULL),
+(18, 2, 377, 1, 1, 1, 408, 652, 58, 3, 8.1353, 0, 0, 0, NULL),
+(18, 4, 417, 1, 1, 1, 0, 706, 64, 3, 8.9621, 0, 0, 0, NULL),
+(18, 8, 354, 1, 1, 1, 1020, 643, 27, 13, 7.4083, 0, 0, 0, NULL),
+(19, 1, 449, 1, 1, 1, 0, 817, 68, 3, 9.5501, 0, 0, 0, NULL),
+(19, 2, 404, 1, 1, 1, 456, 683, 60, 3, 8.6351, 0, 0, 0, NULL),
+(19, 4, 449, 1, 1, 1, 0, 738, 68, 3, 9.5501, 0, 0, 0, NULL),
+(19, 8, 379, 1, 1, 1, 1118, 674, 28, 13, 7.9334, 0, 0, 0, NULL),
+(20, 1, 484, 1, 1, 1, 0, 852, 70, 4, 10.1381, 0, 0, 0, NULL),
+(20, 2, 433, 1, 1, 1, 490, 712, 64, 4, 9.0674, 0, 0, 0, NULL),
+(20, 4, 484, 1, 1, 1, 0, 769, 70, 4, 10.1381, 0, 0, 0, NULL),
+(20, 8, 405, 1, 1, 1, 1202, 701, 30, 14, 8.3382, 0, 0, 0, NULL),
+(21, 1, 521, 1, 1, 1, 0, 888, 74, 4, 10.7261, 0, 0, 0, NULL),
+(21, 2, 464, 1, 1, 1, 510, 740, 68, 4, 9.3169, 0, 0, 0, NULL),
+(21, 4, 521, 1, 1, 1, 0, 801, 74, 4, 10.7261, 0, 0, 0, NULL),
+(21, 8, 432, 1, 1, 1, 1272, 729, 32, 14, 8.5517, 0, 0, 0, NULL),
+(22, 1, 562, 1, 1, 1, 0, 922, 78, 4, 11.3141, 0, 0, 0, NULL),
+(22, 2, 498, 1, 1, 1, 545, 770, 72, 5, 9.7231, 0, 0, 0, NULL),
+(22, 4, 562, 1, 1, 1, 0, 833, 78, 4, 11.3141, 0, 0, 0, NULL),
+(22, 8, 463, 1, 1, 1, 1357, 759, 34, 14, 8.9102, 0, 0, 0, NULL),
+(23, 1, 605, 1, 1, 1, 0, 957, 80, 5, 11.9021, 0, 0, 0, NULL),
+(23, 2, 533, 1, 1, 1, 581, 800, 74, 5, 10.0761, 0, 0, 0, NULL),
+(23, 4, 605, 1, 1, 1, 0, 863, 80, 5, 11.9021, 0, 0, 0, NULL),
+(23, 8, 494, 1, 1, 1, 1443, 786, 35, 14, 9.228, 0, 0, 0, NULL),
+(24, 1, 651, 1, 1, 1, 0, 992, 84, 6, 12.4901, 0, 0, 0, NULL),
+(24, 2, 571, 1, 1, 1, 618, 829, 78, 6, 10.4619, 0, 0, 0, NULL),
+(24, 4, 651, 1, 1, 1, 0, 895, 84, 6, 12.4901, 0, 0, 0, NULL),
+(24, 8, 528, 1, 1, 1, 1545, 815, 36, 15, 9.6818, 0, 0, 0, NULL),
+(25, 1, 699, 1, 1, 1, 0, 1026, 86, 6, 13.0781, 0, 0, 0, NULL),
+(25, 2, 610, 1, 1, 1, 655, 858, 80, 6, 10.8234, 0, 0, 0, NULL),
+(25, 4, 699, 1, 1, 1, 0, 926, 86, 6, 13.0781, 0, 0, 0, NULL),
+(25, 8, 562, 1, 1, 1, 1633, 843, 37, 15, 10.1014, 0, 0, 0, NULL),
+(26, 1, 750, 1, 1, 1, 0, 1061, 90, 7, 13.6661, 0, 0, 0, NULL),
+(26, 2, 651, 1, 1, 1, 693, 887, 84, 6, 11.185, 0, 0, 0, NULL),
+(26, 4, 750, 1, 1, 1, 0, 957, 90, 7, 13.6661, 0, 0, 0, NULL),
+(26, 8, 598, 1, 1, 1, 1707, 871, 39, 15, 10.3246, 0, 0, 0, NULL),
+(27, 1, 800, 1, 1, 1, 0, 1097, 92, 7, 14.2541, 0, 0, 0, NULL),
+(27, 2, 690, 1, 1, 1, 732, 916, 86, 7, 11.7126, 0, 0, 0, NULL),
+(27, 4, 800, 1, 1, 1, 0, 989, 92, 7, 14.2541, 0, 0, 0, NULL),
+(27, 8, 633, 1, 1, 1, 1812, 900, 40, 15, 10.804, 0, 0, 0, NULL),
+(28, 1, 853, 1, 1, 1, 0, 1130, 96, 8, 14.8421, 0, 0, 0, NULL),
+(28, 2, 732, 1, 1, 1, 756, 946, 90, 7, 11.9663, 0, 0, 0, NULL),
+(28, 4, 853, 1, 1, 1, 0, 1020, 96, 8, 14.8421, 0, 0, 0, NULL),
+(28, 8, 669, 1, 1, 1, 1977, 928, 42, 15, 11.0214, 0, 0, 0, NULL),
+(29, 1, 905, 1, 1, 1, 0, 1165, 100, 8, 15.4301, 0, 0, 0, NULL),
+(29, 2, 773, 1, 1, 1, 811, 975, 94, 8, 12.352, 0, 0, 0, NULL),
+(29, 4, 905, 1, 1, 1, 0, 1051, 100, 8, 15.4301, 0, 0, 0, NULL),
+(29, 8, 704, 1, 1, 1, 2068, 957, 44, 16, 11.3608, 0, 0, 0, NULL),
+(30, 1, 955, 1, 1, 1, 0, 1200, 102, 9, 16.0181, 0, 0, 0, NULL),
+(30, 2, 811, 1, 1, 1, 852, 1004, 94, 8, 13.0007, 0, 0, 0, NULL),
+(30, 4, 955, 1, 1, 1, 0, 1082, 102, 9, 16.0181, 0, 0, 0, NULL),
+(30, 8, 737, 1, 1, 1, 2175, 984, 44, 16, 11.9607, 0, 0, 0, NULL),
+(31, 1, 1006, 1, 1, 1, 0, 1234, 106, 9, 16.6061, 0, 0, 0, NULL),
+(31, 2, 850, 1006, 1, 1, 878, 1033, 98, 9, 13.2348, 0, 0, 0, NULL),
+(31, 4, 1006, 1, 1, 1, 0, 1113, 106, 9, 16.6061, 0, 0, 0, NULL),
+(31, 8, 770, 1, 1, 1, 2253, 1012, 46, 16, 12.16, 0, 0, 0, NULL),
+(32, 1, 1057, 1, 1, 1, 0, 1270, 108, 10, 17.1941, 0, 0, 0, NULL),
+(32, 2, 888, 1, 1, 1, 935, 1063, 100, 9, 13.6924, 0, 0, 0, NULL),
+(32, 4, 1057, 1, 1, 1, 0, 1146, 108, 10, 17.1941, 0, 0, 0, NULL),
+(32, 8, 802, 1, 1, 1, 2362, 1042, 47, 16, 12.5746, 0, 0, 0, NULL),
+(33, 1, 1110, 1, 1, 1, 0, 1304, 112, 10, 17.7821, 0, 0, 0, NULL),
+(33, 2, 928, 1, 1, 1, 963, 1091, 104, 10, 13.9511, 0, 0, 0, NULL),
+(33, 4, 1110, 1, 1, 1, 0, 1173, 112, 10, 17.7821, 0, 0, 0, NULL),
+(33, 8, 835, 1, 1, 1, 2457, 1065, 49, 17, 12.7966, 0, 0, 0, NULL),
+(34, 1, 1163, 1, 1, 1, 0, 1340, 114, 11, 18.3701, 0, 0, 0, NULL),
+(34, 2, 967, 1, 1, 1, 1007, 1121, 106, 10, 14.4142, 0, 0, 0, NULL),
+(34, 4, 1163, 1, 1, 1, 0, 1208, 114, 11, 18.3701, 0, 0, 0, NULL),
+(34, 8, 867, 1, 1, 1, 2553, 1098, 50, 17, 13.2162, 0, 0, 0, NULL),
+(35, 1, 1220, 1, 1, 1, 0, 1373, 118, 11, 18.9581, 0, 0, 0, NULL),
+(35, 2, 1009, 1, 1, 1, 1067, 1149, 110, 11, 14.7365, 0, 0, 0, NULL),
+(35, 4, 1220, 1, 1, 1, 0, 1237, 118, 11, 18.9581, 0, 0, 0, NULL),
+(35, 8, 902, 1, 1, 1, 2680, 1124, 52, 17, 13.497, 0, 0, 0, NULL),
+(36, 1, 1277, 1, 1, 1, 0, 1480, 120, 12, 19.5461, 0, 0, 0, NULL),
+(36, 2, 1050, 1, 1, 1, 1097, 1234, 112, 11, 15.1346, 0, 0, 0, NULL),
+(36, 4, 1277, 1, 1, 1, 0, 1349, 120, 12, 19.5461, 0, 0, 0, NULL),
+(36, 8, 935, 1, 1, 1, 2763, 1241, 53, 18, 13.8566, 0, 0, 0, NULL),
+(37, 1, 1336, 1, 1, 1, 0, 1593, 124, 12, 20.1341, 0, 0, 0, NULL),
+(37, 2, 1093, 1, 1, 1, 1142, 1325, 116, 11, 15.5816, 0, 0, 0, NULL),
+(37, 4, 1336, 1, 1, 1, 0, 1434, 124, 12, 20.1341, 0, 0, 0, NULL),
+(37, 8, 970, 1, 1, 1, 2861, 1300, 54, 18, 14.367, 0, 0, 0, NULL),
+(38, 1, 1395, 1, 1, 1, 0, 1709, 128, 13, 20.7221, 0, 0, 0, NULL),
+(38, 2, 1135, 1, 1, 1, 1189, 1418, 120, 12, 15.9286, 0, 0, 0, NULL),
+(38, 4, 1395, 1, 1, 1, 0, 1538, 128, 13, 20.7221, 0, 0, 0, NULL),
+(38, 8, 1004, 1, 1, 1, 2975, 1391, 56, 18, 14.6707, 0, 0, 0, NULL),
+(39, 1, 1459, 1, 1, 1, 0, 1834, 132, 13, 21.3101, 0, 0, 0, NULL),
+(39, 2, 1180, 1, 1, 1, 1236, 1517, 124, 12, 16.4168, 0, 0, 0, NULL),
+(39, 4, 1459, 1, 1, 1, 0, 1649, 132, 13, 21.3101, 0, 0, 0, NULL),
+(39, 8, 1040, 1, 1, 1, 3075, 1489, 58, 18, 15.1049, 0, 0, 0, NULL),
+(40, 1, 1524, 1, 1, 1, 0, 1964, 136, 14, 21.8981, 0, 0, 0, NULL),
+(40, 2, 1226, 1, 1, 1, 1283, 1619, 128, 13, 16.9294, 0, 0, 0, NULL),
+(40, 4, 1524, 1, 1, 1, 0, 1764, 136, 14, 21.8981, 0, 0, 0, NULL),
+(40, 8, 1077, 1, 1, 1, 3191, 1590, 60, 19, 15.5617, 0, 0, 0, NULL),
+(41, 1, 1585, 1, 1, 1, 0, 2101, 142, 15, 22.4861, 0, 0, 0, NULL),
+(41, 2, 1268, 1, 1, 1, 1332, 1727, 132, 13, 17.8592, 0, 0, 0, NULL),
+(41, 4, 1585, 1, 1, 1, 0, 1886, 142, 15, 22.4861, 0, 0, 0, NULL),
+(41, 8, 1110, 1, 1, 1, 3293, 1697, 62, 19, 16.4044, 0, 0, 0, NULL),
+(42, 1, 1651, 1, 1, 1, 0, 2246, 152, 15, 23.0741, 0, 0, 0, NULL),
+(42, 2, 1321, 1, 1, 1, 1381, 1841, 142, 15, 18.8825, 0, 0, 0, NULL),
+(42, 4, 1651, 1, 1, 1, 0, 2015, 152, 15, 23.0741, 0, 0, 0, NULL),
+(42, 8, 1156, 1, 1, 1, 3471, 1811, 67, 19, 17.3076, 0, 0, 0, NULL),
+(43, 1, 1716, 1, 1, 1, 0, 2397, 162, 16, 23.6621, 0, 0, 0, NULL),
+(43, 2, 1373, 1, 1, 1, 1432, 1958, 152, 14, 20.1126, 0, 0, 0, NULL),
+(43, 4, 1716, 1, 1, 1, 0, 2148, 162, 16, 23.6621, 0, 0, 0, NULL),
+(43, 8, 1201, 1, 1, 1, 3575, 1926, 71, 19, 18.5165, 0, 0, 0, NULL),
+(44, 1, 1782, 1, 1, 1, 0, 2557, 174, 16, 24.2501, 0, 0, 0, NULL),
+(44, 2, 1426, 1, 1, 1, 1483, 2082, 166, 15, 21.6981, 0, 0, 0, NULL),
+(44, 4, 1782, 1, 1, 1, 0, 2303, 174, 16, 24.2501, 0, 0, 0, NULL),
+(44, 8, 1247, 1, 1, 1, 3680, 2078, 78, 20, 19.9224, 0, 0, 0, NULL),
+(45, 1, 1848, 1, 1, 1, 0, 2725, 184, 17, 24.8381, 0, 0, 0, NULL),
+(45, 2, 1478, 1, 1, 1, 1534, 2211, 172, 15, 22.9018, 0, 0, 0, NULL),
+(45, 4, 1848, 1, 1, 1, 0, 2436, 184, 17, 24.8381, 0, 0, 0, NULL),
+(45, 8, 1294, 1, 1, 1, 3801, 2177, 81, 20, 21.0097, 0, 0, 0, NULL),
+(46, 1, 1919, 1, 1, 1, 0, 2780, 188, 17, 25.4261, 0, 0, 0, NULL),
+(46, 2, 1535, 1, 1, 1, 1587, 2255, 176, 16, 23.345, 0, 0, 0, NULL),
+(46, 4, 1919, 1, 1, 1, 0, 2485, 188, 17, 25.4261, 0, 0, 0, NULL),
+(46, 8, 1343, 1, 1, 1, 3923, 2220, 83, 20, 21.4023, 0, 0, 0, NULL),
+(47, 1, 1990, 1, 1, 1, 0, 2835, 192, 18, 26.0141, 0, 0, 0, NULL),
+(47, 2, 1592, 1, 1, 1, 1640, 2300, 180, 16, 23.9542, 0, 0, 0, NULL),
+(47, 4, 1990, 1, 1, 1, 0, 2535, 192, 18, 26.0141, 0, 0, 0, NULL),
+(47, 8, 1393, 1, 1, 1, 4031, 2265, 85, 21, 21.9484, 0, 0, 0, NULL),
+(48, 1, 2062, 1, 1, 1, 0, 2888, 196, 19, 26.6021, 0, 0, 0, NULL),
+(48, 2, 1650, 1, 1, 1, 1695, 2344, 184, 17, 24.401, 0, 0, 0, NULL),
+(48, 4, 2062, 1, 1, 1, 0, 2582, 196, 19, 26.6021, 0, 0, 0, NULL),
+(48, 8, 1443, 1, 1, 1, 4140, 2307, 87, 21, 22.3444, 0, 0, 0, NULL),
+(49, 1, 2138, 1, 1, 1, 0, 2944, 200, 19, 27.1901, 0, 0, 0, NULL),
+(49, 2, 1710, 1, 1, 1, 1750, 2389, 188, 17, 24.9975, 0, 0, 0, NULL),
+(49, 4, 2138, 1, 1, 1, 0, 2631, 200, 19, 27.1901, 0, 0, 0, NULL),
+(49, 8, 1497, 1, 1, 1, 4281, 2349, 89, 21, 22.8788, 0, 0, 0, NULL),
+(50, 1, 2215, 1, 1, 1, 0, 2999, 206, 20, 27.7781, 0, 0, 0, NULL),
+(50, 2, 1772, 1, 1, 1, 1807, 2432, 194, 18, 25.5204, 0, 0, 0, NULL),
+(50, 4, 2215, 1, 1, 1, 0, 2680, 206, 20, 27.7781, 0, 0, 0, NULL),
+(50, 8, 1551, 1, 1, 1, 4393, 2393, 91, 22, 23.4508, 0, 0, 0, NULL),
+(51, 1, 2292, 1, 1, 1, 0, 3052, 210, 20, 28.3661, 0, 0, 0, NULL),
+(51, 2, 1834, 1, 1, 1, 1864, 2477, 198, 19, 26.0047, 0, 0, 0, NULL),
+(51, 4, 2292, 1, 1, 1, 0, 2728, 210, 20, 28.3661, 0, 0, 0, NULL),
+(51, 8, 1604, 1, 1, 1, 4506, 2437, 93, 22, 23.8815, 0, 0, 0, NULL),
+(52, 1, 2371, 1, 1, 1, 0, 3108, 214, 21, 28.9541, 0, 0, 0, NULL),
+(52, 2, 1897, 1, 1, 1, 1923, 2522, 202, 19, 26.6877, 0, 0, 0, NULL),
+(52, 4, 2371, 1, 1, 1, 0, 2778, 214, 21, 28.9541, 0, 0, 0, NULL),
+(52, 8, 1660, 1, 1, 1, 4650, 2481, 95, 22, 24.4958, 0, 0, 0, NULL),
+(53, 1, 2453, 1, 1, 1, 0, 3163, 218, 22, 29.5421, 0, 0, 0, NULL),
+(53, 2, 1962, 1, 1, 1, 1982, 2566, 206, 20, 27.1912, 0, 0, 0, NULL),
+(53, 4, 2453, 1, 1, 1, 0, 2826, 218, 22, 29.5421, 0, 0, 0, NULL),
+(53, 8, 1717, 1, 1, 1, 4765, 2524, 97, 23, 24.9442, 0, 0, 0, NULL),
+(54, 1, 2533, 1, 1, 1, 0, 3216, 224, 22, 30.1301, 0, 0, 0, NULL),
+(54, 2, 2026, 1, 1, 1, 2041, 2610, 210, 20, 27.8506, 0, 0, 0, NULL),
+(54, 4, 2533, 1, 1, 1, 0, 2874, 224, 22, 30.1301, 0, 0, 0, NULL),
+(54, 8, 1773, 1, 1, 1, 4896, 2567, 99, 23, 25.5368, 0, 0, 0, NULL),
+(55, 1, 2614, 1, 1, 1, 0, 3271, 228, 23, 30.7177, 0, 0, 0, NULL),
+(55, 2, 2091, 1, 1, 1, 2117, 2654, 214, 21, 28.3834, 0, 0, 0, NULL),
+(55, 4, 2614, 1, 1, 1, 0, 2922, 228, 23, 30.7177, 0, 0, 0, NULL),
+(55, 8, 1830, 1, 1, 1, 5013, 2609, 101, 23, 26.079, 0, 0, 0, NULL),
+(56, 1, 2699, 1, 1, 1, 0, 3327, 234, 23, 31.3057, 0, 0, 0, NULL),
+(56, 2, 2159, 1, 1, 1, 2163, 2699, 220, 21, 28.9161, 0, 0, 0, NULL),
+(56, 4, 2699, 1, 1, 1, 0, 2972, 234, 23, 31.3057, 0, 0, 0, NULL),
+(56, 8, 1889, 1, 1, 1, 5206, 2654, 104, 24, 26.4791, 0, 0, 0, NULL),
+(57, 1, 2784, 1, 1, 1, 0, 3380, 238, 24, 31.8937, 42.1353, 0, 0, NULL),
+(57, 2, 2227, 1, 1, 1, 2241, 2744, 224, 22, 29.5702, 41.2575, 0, 0, NULL),
+(57, 4, 2784, 1, 1, 1, 0, 3020, 238, 24, 31.8937, 42.1353, 0, 0, NULL),
+(57, 8, 1949, 1, 1, 1, 5340, 2698, 106, 24, 27.0667, 39.5236, 0, 0, NULL),
+(58, 1, 2871, 3989, 1, 1, 0, 3435, 242, 25, 32.4817, 46.9207, 0, 0, NULL),
+(58, 2, 2297, 3191, 1, 1, 2289, 2788, 228, 23, 30.1469, 45.5251, 0, 0, NULL),
+(58, 4, 2871, 3989, 1, 1, 0, 3068, 242, 25, 32.4817, 46.9207, 0, 0, NULL),
+(58, 8, 2010, 2793, 1, 1, 5461, 2740, 107, 24, 27.6972, 43.1021, 0, 0, NULL),
+(59, 1, 2961, 4142, 1, 1, 0, 3489, 248, 25, 33.0697, 51.7061, 0, 0, NULL),
+(59, 2, 2369, 3314, 1, 1, 2369, 2832, 234, 23, 30.7656, 49.7927, 0, 0, NULL),
+(59, 4, 2961, 4142, 1, 1, 0, 3117, 248, 25, 33.0697, 51.7061, 0, 0, NULL),
+(59, 8, 2073, 2899, 1, 1, 5598, 2784, 110, 25, 28.1686, 46.5379, 0, 0, NULL),
+(60, 1, 3052, 4979, 1, 1, 0, 3791, 252, 26, 33.6577, 56.4915, 0, 0, NULL),
+(60, 2, 2442, 3984, 1, 1, 2434, 3075, 238, 24, 31.3842, 54.0603, 0, 0, NULL),
+(60, 4, 3052, 4979, 1, 1, 0, 3388, 252, 26, 33.6577, 56.4915, 0, 0, NULL),
