aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--sql/updates/world/2015_10_14_00_world.sql424
1 files changed, 212 insertions, 212 deletions
diff --git a/sql/updates/world/2015_10_14_00_world.sql b/sql/updates/world/2015_10_14_00_world.sql
index f872ef654f2..8c6b47dc0d1 100644
--- a/sql/updates/world/2015_10_14_00_world.sql
+++ b/sql/updates/world/2015_10_14_00_world.sql
@@ -17,226 +17,226 @@ DELETE FROM `creature_addon` WHERE `guid`=87671;
SET @CGUID := 87564;
DELETE FROM `creature` WHERE `guid` BETWEEN @CGUID+0 AND @CGUID+7;
-INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `spawnMask`, `phaseMask`, `phaseId`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `spawndist`, `MovementType`) VALUES
-(@CGUID+0, 15264, 531, 1, 1, 169, -8321.975, 2142.675, 118.266, 0.6283185, 7200, 0, 0),
-(@CGUID+1, 15264, 531, 1, 1, 169, -8156.46, 2119.579, 129.2029, 3.577925, 7200, 0, 0),
-(@CGUID+2, 15264, 531, 1, 1, 169, -8288.92, 2054.495, 118.3005, 0.5235988, 7200, 0, 0),
-(@CGUID+3, 15264, 531, 1, 1, 169, -8159.368, 2144.159, 129.5639, 4.08407, 7200, 0, 0),
-(@CGUID+4, 15264, 531, 1, 1, 169, -8297.351, 2075.668, 118.2692, 0.6108652, 7200, 0, 0),
-(@CGUID+5, 15264, 531, 1, 1, 169, -8182.612, 2166.212, 129.6401, 4.642576, 7200, 0, 0),
-(@CGUID+6, 15264, 531, 1, 1, 169, -8314.339, 2119.221, 118.2629, 0.541052, 7200, 0, 0),
-(@CGUID+7, 15264, 531, 1, 1, 169, -8206.177, 2164.815, 129.4669, 5.026548, 7200, 0, 0);
+INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `spawnMask`, `phaseId`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `spawndist`, `MovementType`) VALUES
+(@CGUID+0, 15264, 531, 1, 169, -8321.975, 2142.675, 118.266, 0.6283185, 7200, 0, 0),
+(@CGUID+1, 15264, 531, 1, 169, -8156.46, 2119.579, 129.2029, 3.577925, 7200, 0, 0),
+(@CGUID+2, 15264, 531, 1, 169, -8288.92, 2054.495, 118.3005, 0.5235988, 7200, 0, 0),
+(@CGUID+3, 15264, 531, 1, 169, -8159.368, 2144.159, 129.5639, 4.08407, 7200, 0, 0),
+(@CGUID+4, 15264, 531, 1, 169, -8297.351, 2075.668, 118.2692, 0.6108652, 7200, 0, 0),
+(@CGUID+5, 15264, 531, 1, 169, -8182.612, 2166.212, 129.6401, 4.642576, 7200, 0, 0),
+(@CGUID+6, 15264, 531, 1, 169, -8314.339, 2119.221, 118.2629, 0.541052, 7200, 0, 0),
+(@CGUID+7, 15264, 531, 1, 169, -8206.177, 2164.815, 129.4669, 5.026548, 7200, 0, 0);
DELETE FROM `creature` WHERE `guid` IN (88075,87527,87528,87529,87652,87653,87595,87596,87597,87598,87599,87600,87601,87602);
DELETE FROM `creature` WHERE `guid` BETWEEN 87604 AND 87638;
-INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `spawnMask`, `phaseMask`, `phaseId`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `spawndist`, `MovementType`) VALUES
-(88075, 15263, 531, 1, 1, 169, -8346.052, 2080.981, 125.7325, 0.4014257, 7200, 0, 0),
-(87527, 15502, 531, 1, 1, 169, -8496.147, 1932.62, 135.7384, 1.308997, 7200, 0, 0),
-(87529, 15503, 531, 1, 1, 169, -8500.15, 1937.377, 135.7554, 0.4712389, 7200, 0, 0),
-(87528, 15504, 531, 1, 1, 169, -8499.575, 1933.64, 135.7087, 0.9773844, 7200, 0, 0),
-(87652, 15262, 531, 1, 1, 169, -8281.484, 2087.381, 118.3001, 4.957793, 7200, 0, 0),
-(87653, 15262, 531, 1, 1, 169, -8327.386, 2080.153, 125.6371, 5.012831, 7200, 0, 0),
-(87595, 15233, 531, 1, 1, 169, -8404.733, 2070.303, 116.2127, 3.647738, 7200, 0, 0),
-(87596, 15233, 531, 1, 1, 169, -8396.88, 2051.316, 116.2118, 3.385939, 7200, 0, 0),
-(87597, 15247, 531, 1, 1, 169, -8391.906, 2063.48, 116.2034, 3.508112, 7200, 0, 0),
-(87598, 15247, 531, 1, 1, 169, -8592.574, 1976.949, -1.209995, 6.091199, 7200, 0, 0),
-(87599, 15233, 531, 1, 1, 169, -8586.837, 1985.7, -1.542133, 1.894589, 7200, 5, 1),
-(87600, 15233, 531, 1, 1, 169, -8581.488, 1970.878, -1.458955, 4.427207, 7200, 5, 1),
-(87608, 15233, 531, 1, 1, 169, -8593.99, 1964.035, -1.260533, 1.852829, 7200, 5, 1),
-(87601, 15543, 531, 1, 1, 169, -8587.962, 2174.209, -4.147823, 4.939282, 7200, 0, 0),
-(87602, 15511, 531, 1, 1, 169, -8566.884, 2177.171, -3.978982, 4.223697, 7200, 0, 0),
-(87604, 15247, 531, 1, 1, 169, -8548.23, 2130.356, -2.730221, 4.485496, 7200, 0, 0),
-(87605, 15247, 531, 1, 1, 169, -8551.39, 2118.207, -1.737938, 1.22173, 7200, 0, 0),
-(87606, 15247, 531, 1, 1, 169, -8623.282, 2108.951, -2.676475, 3.787364, 7200, 0, 0),
-(87607, 15247, 531, 1, 1, 169, -8631.831, 2101.618, -1.330519, 0.5061455, 7200, 0, 0),
-(87609, 15233, 531, 1, 1, 169, -8541.605, 2134.76, -2.544568, 1.736609, 7200, 0, 0),
-(87610, 15233, 531, 1, 1, 169, -8550.414, 2110.023, -0.8794384, 5.872046, 7200, 0, 0),
-(87611, 15233, 531, 1, 1, 169, -8544.825, 2124.616, -1.830906, 5.065909, 7200, 0, 0),
-(87612, 15233, 531, 1, 1, 169, -8620.168, 2093.819, -1.801619, 5.462881, 7200, 0, 0),
-(87613, 15233, 531, 1, 1, 169, -8633.741, 2112.304, -1.909737, 1.784077, 7200, 0, 0),
-(87614, 15233, 531, 1, 1, 169, -8636.268, 2090.388, -1.370589, 1.34908, 7200, 0, 0),
-(87615, 15233, 531, 1, 1, 169, -8369.455, 2060.384, 9.630878, 5.041036, 7200, 0, 0),
-(87616, 15233, 531, 1, 1, 169, -8368.543, 2035.741, 9.288624, 2.589778, 7200, 0, 0),
-(87617, 15233, 531, 1, 1, 169, -8397.211, 2058.122, 9.618873, 1.057295, 7200, 0, 0),
-(87618, 15233, 531, 1, 1, 169, -8385.495, 2044.833, 9.216681, 0.1224109, 7200, 0, 0),
-(87619, 15233, 531, 1, 1, 169, -8393.083, 2075.153, 9.179768, 5.667883, 7200, 0, 0),
-(87620, 15233, 531, 1, 1, 169, -8378.618, 2070.816, 8.844448, 1.763804, 7200, 0, 0),
-(87621, 15233, 531, 1, 1, 169, -8326.908, 1891.109, -1.837783, 5.856318, 7200, 0, 0),
-(87622, 15233, 531, 1, 1, 169, -8339.306, 1800.288, -1.517404, 3.040907, 7200, 0, 0),
-(87623, 15233, 531, 1, 1, 169, -8351.284, 1805.48, -1.233535, 0.5619113, 7200, 0, 0),
-(87624, 15233, 531, 1, 1, 169, -8344.919, 1919.037, -2.500755, 3.838682, 7200, 0, 0),
-(87625, 15233, 531, 1, 1, 169, -8402.613, 1914.386, 3.142937, 2.031992, 7200, 0, 0),
-(87626, 15233, 531, 1, 1, 169, -8351.182, 1921.119, -2.540841, 3.627775, 7200, 0, 0),
-(87627, 15233, 531, 1, 1, 169, -8328.894, 1876.641, -2.246095, 4.796616, 7200, 0, 0),
-(87628, 15233, 531, 1, 1, 169, -8401.165, 1932.269, 2.618013, 5.465084, 7200, 0, 0),
-(87629, 15233, 531, 1, 1, 169, -8350.329, 1814.966, 0.02815836, 0.622449, 7200, 0, 0),
-(87630, 15233, 531, 1, 1, 169, -8339.517, 1890.658, -2.486081, 2.180425, 7200, 0, 0),
-(87631, 15233, 531, 1, 1, 169, -8393.705, 1924.228, 3.221893, 2.51069, 7200, 0, 0),
-(87632, 15233, 531, 1, 1, 169, -8357.022, 1822.796, 0.3194859, 6.032223, 7200, 0, 0),
-(87633, 15233, 531, 1, 1, 169, -8395.523, 1942.848, 4.020818, 5.754907, 7200, 0, 0),
-(87634, 15233, 531, 1, 1, 169, -8341.861, 1906.819, -2.410278, 5.228793, 7200, 0, 0),
-(87635, 15233, 531, 1, 1, 169, -8390.899, 1914.458, 3.005651, 2.863161, 7200, 0, 0),
-(87636, 15233, 531, 1, 1, 169, -8408.117, 1938.302, 3.825733, 2.332423, 7200, 0, 0),
-(87637, 15233, 531, 1, 1, 169, -8348.093, 1790.437, -2.233759, 2.154297, 7200, 0, 0),
-(87638, 15233, 531, 1, 1, 169, -8363.572, 1811.677, 1.227631, 5.535646, 7200, 0, 0);
+INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `spawnMask`, `phaseId`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `spawndist`, `MovementType`) VALUES
+(88075, 15263, 531, 1, 169, -8346.052, 2080.981, 125.7325, 0.4014257, 7200, 0, 0),
+(87527, 15502, 531, 1, 169, -8496.147, 1932.62, 135.7384, 1.308997, 7200, 0, 0),
+(87529, 15503, 531, 1, 169, -8500.15, 1937.377, 135.7554, 0.4712389, 7200, 0, 0),
+(87528, 15504, 531, 1, 169, -8499.575, 1933.64, 135.7087, 0.9773844, 7200, 0, 0),
+(87652, 15262, 531, 1, 169, -8281.484, 2087.381, 118.3001, 4.957793, 7200, 0, 0),
+(87653, 15262, 531, 1, 169, -8327.386, 2080.153, 125.6371, 5.012831, 7200, 0, 0),
+(87595, 15233, 531, 1, 169, -8404.733, 2070.303, 116.2127, 3.647738, 7200, 0, 0),
+(87596, 15233, 531, 1, 169, -8396.88, 2051.316, 116.2118, 3.385939, 7200, 0, 0),
+(87597, 15247, 531, 1, 169, -8391.906, 2063.48, 116.2034, 3.508112, 7200, 0, 0),
+(87598, 15247, 531, 1, 169, -8592.574, 1976.949, -1.209995, 6.091199, 7200, 0, 0),
+(87599, 15233, 531, 1, 169, -8586.837, 1985.7, -1.542133, 1.894589, 7200, 5, 1),
+(87600, 15233, 531, 1, 169, -8581.488, 1970.878, -1.458955, 4.427207, 7200, 5, 1),
+(87608, 15233, 531, 1, 169, -8593.99, 1964.035, -1.260533, 1.852829, 7200, 5, 1),
+(87601, 15543, 531, 1, 169, -8587.962, 2174.209, -4.147823, 4.939282, 7200, 0, 0),
+(87602, 15511, 531, 1, 169, -8566.884, 2177.171, -3.978982, 4.223697, 7200, 0, 0),
+(87604, 15247, 531, 1, 169, -8548.23, 2130.356, -2.730221, 4.485496, 7200, 0, 0),
+(87605, 15247, 531, 1, 169, -8551.39, 2118.207, -1.737938, 1.22173, 7200, 0, 0),
+(87606, 15247, 531, 1, 169, -8623.282, 2108.951, -2.676475, 3.787364, 7200, 0, 0),
+(87607, 15247, 531, 1, 169, -8631.831, 2101.618, -1.330519, 0.5061455, 7200, 0, 0),
+(87609, 15233, 531, 1, 169, -8541.605, 2134.76, -2.544568, 1.736609, 7200, 0, 0),
+(87610, 15233, 531, 1, 169, -8550.414, 2110.023, -0.8794384, 5.872046, 7200, 0, 0),
+(87611, 15233, 531, 1, 169, -8544.825, 2124.616, -1.830906, 5.065909, 7200, 0, 0),
+(87612, 15233, 531, 1, 169, -8620.168, 2093.819, -1.801619, 5.462881, 7200, 0, 0),
+(87613, 15233, 531, 1, 169, -8633.741, 2112.304, -1.909737, 1.784077, 7200, 0, 0),
+(87614, 15233, 531, 1, 169, -8636.268, 2090.388, -1.370589, 1.34908, 7200, 0, 0),
+(87615, 15233, 531, 1, 169, -8369.455, 2060.384, 9.630878, 5.041036, 7200, 0, 0),
+(87616, 15233, 531, 1, 169, -8368.543, 2035.741, 9.288624, 2.589778, 7200, 0, 0),
+(87617, 15233, 531, 1, 169, -8397.211, 2058.122, 9.618873, 1.057295, 7200, 0, 0),
+(87618, 15233, 531, 1, 169, -8385.495, 2044.833, 9.216681, 0.1224109, 7200, 0, 0),
+(87619, 15233, 531, 1, 169, -8393.083, 2075.153, 9.179768, 5.667883, 7200, 0, 0),
+(87620, 15233, 531, 1, 169, -8378.618, 2070.816, 8.844448, 1.763804, 7200, 0, 0),
+(87621, 15233, 531, 1, 169, -8326.908, 1891.109, -1.837783, 5.856318, 7200, 0, 0),
+(87622, 15233, 531, 1, 169, -8339.306, 1800.288, -1.517404, 3.040907, 7200, 0, 0),
+(87623, 15233, 531, 1, 169, -8351.284, 1805.48, -1.233535, 0.5619113, 7200, 0, 0),
+(87624, 15233, 531, 1, 169, -8344.919, 1919.037, -2.500755, 3.838682, 7200, 0, 0),
+(87625, 15233, 531, 1, 169, -8402.613, 1914.386, 3.142937, 2.031992, 7200, 0, 0),
+(87626, 15233, 531, 1, 169, -8351.182, 1921.119, -2.540841, 3.627775, 7200, 0, 0),
+(87627, 15233, 531, 1, 169, -8328.894, 1876.641, -2.246095, 4.796616, 7200, 0, 0),
+(87628, 15233, 531, 1, 169, -8401.165, 1932.269, 2.618013, 5.465084, 7200, 0, 0),
+(87629, 15233, 531, 1, 169, -8350.329, 1814.966, 0.02815836, 0.622449, 7200, 0, 0),
+(87630, 15233, 531, 1, 169, -8339.517, 1890.658, -2.486081, 2.180425, 7200, 0, 0),
+(87631, 15233, 531, 1, 169, -8393.705, 1924.228, 3.221893, 2.51069, 7200, 0, 0),
+(87632, 15233, 531, 1, 169, -8357.022, 1822.796, 0.3194859, 6.032223, 7200, 0, 0),
+(87633, 15233, 531, 1, 169, -8395.523, 1942.848, 4.020818, 5.754907, 7200, 0, 0),
+(87634, 15233, 531, 1, 169, -8341.861, 1906.819, -2.410278, 5.228793, 7200, 0, 0),
+(87635, 15233, 531, 1, 169, -8390.899, 1914.458, 3.005651, 2.863161, 7200, 0, 0),
+(87636, 15233, 531, 1, 169, -8408.117, 1938.302, 3.825733, 2.332423, 7200, 0, 0),
+(87637, 15233, 531, 1, 169, -8348.093, 1790.437, -2.233759, 2.154297, 7200, 0, 0),
+(87638, 15233, 531, 1, 169, -8363.572, 1811.677, 1.227631, 5.535646, 7200, 0, 0);
DELETE FROM `creature` WHERE `id` IN (15962,15630);
SET @CGUID := 87678;
DELETE FROM `creature` WHERE `guid` BETWEEN 87678 AND 87900;
-INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `spawnMask`, `phaseMask`, `phaseId`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `spawndist`, `MovementType`) VALUES
-(@CGUID+0, 15300, 531, 1, 1, 169, -7892.548, 1435.668, -65.22711, 0.03490658, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+1, 15300, 531, 1, 1, 169, -7892.569, 1422.789, -64.86232, 0.03490658, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+2, 15300, 531, 1, 1, 169, -7893.518, 1410.414, -63.56542, 0.06981317, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+3, 15300, 531, 1, 1, 169, -7898.467, 1467.742, -63.57774, 0.9599311, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+4, 15300, 531, 1, 1, 169, -7902.507, 1379.252, -64.91041, 5.602507, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+5, 15300, 531, 1, 1, 169, -7903.237, 1475.595, -62.51829, 0.1745329, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+6, 15300, 531, 1, 1, 169, -7904.257, 1483.905, -61.91321, 0.1919862, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+7, 15300, 531, 1, 1, 169, -7905.727, 1397.53, -65.67427, 1.689209, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+8, 15300, 531, 1, 1, 169, -7908.201, 1441.5, -67.67268, 1.965443, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+9, 15300, 531, 1, 1, 169, -7909.212, 1453.823, -66.71354, 5.388192, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+10, 15300, 531, 1, 1, 169, -7909.227, 1432.98, -68.22237, 2.530727, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+11, 15300, 531, 1, 1, 169, -7909.395, 1408.309, -66.57648, 2.094395, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+12, 15300, 531, 1, 1, 169, -7911.222, 1360.079, -75.37612, 5.811946, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+13, 15300, 531, 1, 1, 169, -7911.51, 1433.753, -68.01991, 2.973195, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+14, 15300, 531, 1, 1, 169, -7912.08, 1399.684, -68.01915, 4.38238, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+15, 15300, 531, 1, 1, 169, -7912.685, 1392.55, -68.86684, 4.433136, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+16, 15300, 531, 1, 1, 169, -7915.495, 1391.565, -68.96242, 0.1829643, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+17, 15300, 531, 1, 1, 169, -7916.698, 1452.717, -66.98033, 3.176499, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+18, 15300, 531, 1, 1, 169, -7919.031, 1399.421, -65.47141, 0.8203048, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+19, 15300, 531, 1, 1, 169, -7919.174, 1450.881, -66.86721, 3.781995, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+20, 15300, 531, 1, 1, 169, -7919.538, 1503.975, -60.7916, 0.6806784, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+21, 15300, 531, 1, 1, 169, -7919.866, 1441.265, -66.96127, 0.03490658, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+22, 15300, 531, 1, 1, 169, -7921.188, 1485.365, -64.48227, 3.437477, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+23, 15300, 531, 1, 1, 169, -7923.026, 1477.876, -65.64141, 3.438299, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+24, 15300, 531, 1, 1, 169, -7925.117, 1421.922, -65.61559, 3.193953, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+25, 15300, 531, 1, 1, 169, -7926.443, 1354.812, -83.58868, 3.46605, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+26, 15300, 531, 1, 1, 169, -7926.561, 1411.766, -65.3652, 2.740167, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+27, 15300, 531, 1, 1, 169, -7926.702, 1518.368, -59.68728, 0.5585054, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+28, 15300, 531, 1, 1, 169, -7927.257, 1493.96, -64.12371, 2.336106, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+29, 15300, 531, 1, 1, 169, -7927.331, 1328.951, -89.86474, 5.759586, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+30, 15300, 531, 1, 1, 169, -7927.374, 1365.604, -79.83042, 6.056293, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+31, 15300, 531, 1, 1, 169, -7927.462, 1472.604, -65.65568, 1.799682, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+32, 15300, 531, 1, 1, 169, -7927.478, 1389.667, -69.12563, 2.949606, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+33, 15300, 531, 1, 1, 169, -7929.896, 1484.513, -65.13245, 2.539029, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+34, 15300, 531, 1, 1, 169, -7930.548, 1320.507, -90.37265, 5.707227, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+35, 15300, 531, 1, 1, 169, -7931.007, 1349.313, -86.4936, 4.62881, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+36, 15300, 531, 1, 1, 169, -7932.876, 1453.155, -65.91177, 3.333579, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+37, 15300, 531, 1, 1, 169, -7933.675, 1528.835, -59.21246, 0.6283185, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+38, 15300, 531, 1, 1, 169, -7933.889, 1378.917, -75.02083, 3.036873, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+39, 15300, 531, 1, 1, 169, -7935.543, 1492.749, -64.42677, 5.602507, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+40, 15300, 531, 1, 1, 169, -7936.098, 1496.016, -64.40736, 3.071736, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+41, 15300, 531, 1, 1, 169, -7937.946, 1461.595, -65.50119, 3.804818, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+42, 15300, 531, 1, 1, 169, -7938.33, 1348.699, -87.84061, 3.572022, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+43, 15300, 531, 1, 1, 169, -7938.882, 1372.345, -78.70309, 2.199115, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+44, 15300, 531, 1, 1, 169, -7939.133, 1356.648, -86.10828, 1.623156, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+45, 15300, 531, 1, 1, 169, -7940.602, 1337.277, -91.03973, 2.722714, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+46, 15300, 531, 1, 1, 169, -7949.532, 1525.042, -62.28769, 2.129302, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+47, 15300, 531, 1, 1, 169, -7949.806, 1486.382, -63.61917, 3.525565, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+48, 15300, 531, 1, 1, 169, -7950.41, 1317.311, -89.45904, 1.911877, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+49, 15300, 531, 1, 1, 169, -7950.723, 1521.167, -62.74979, 2.950145, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+50, 15300, 531, 1, 1, 169, -7954.241, 1559.81, -59.11872, 0.715585, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+51, 15300, 531, 1, 1, 169, -7954.718, 1540.167, -60.00118, 4.363323, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+52, 15300, 531, 1, 1, 169, -7954.768, 1345.852, -91.36903, 3.124139, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+53, 15300, 531, 1, 1, 169, -7955.768, 1568.089, -60.09465, 0.2268928, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+54, 15300, 531, 1, 1, 169, -7955.857, 1498.233, -62.65005, 3.665191, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+55, 15300, 531, 1, 1, 169, -7955.873, 1284.801, -75.54648, 5.8294, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+56, 15300, 531, 1, 1, 169, -7957.664, 1340.282, -92.26547, 2.286381, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+57, 15300, 531, 1, 1, 169, -7958.491, 1528.291, -61.77398, 3.857317, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+58, 15300, 531, 1, 1, 169, -7959.439, 1320.096, -89.41815, 0.8552113, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+59, 15300, 531, 1, 1, 169, -7960.226, 1307.606, -83.07062, 5.003528, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+60, 15300, 531, 1, 1, 169, -7961.386, 1279.918, -73.73505, 5.375614, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+61, 15300, 531, 1, 1, 169, -7961.915, 1338.292, -92.40445, 2.234021, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+62, 15300, 531, 1, 1, 169, -7967.022, 1274.792, -72.16002, 5.044002, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+63, 15300, 531, 1, 1, 169, -7967.221, 1524.411, -60.57605, 5.270895, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+64, 15300, 531, 1, 1, 169, -7967.628, 1313.647, -85.22298, 5.323254, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+65, 15300, 531, 1, 1, 169, -7967.866, 1536.324, -62.04499, 5.916666, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+66, 15300, 531, 1, 1, 169, -7970.926, 1297.65, -76.17361, 3.368485, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+67, 15300, 531, 1, 1, 169, -7971.198, 1302.062, -78.52887, 2.688358, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+68, 15300, 531, 1, 1, 169, -7978.03, 1568.925, -61.93628, 2.338741, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+69, 15300, 531, 1, 1, 169, -7979.314, 1537.99, -61.21902, 3.211406, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+70, 15300, 531, 1, 1, 169, -7982.532, 1274.688, -72.87275, 4.817109, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+71, 15300, 531, 1, 1, 169, -7984.055, 1544.057, -61.72084, 3.560472, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+72, 15300, 531, 1, 1, 169, -7984.721, 1306.54, -76.8012, 2.356194, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+73, 15300, 531, 1, 1, 169, -7988.979, 1555.543, -62.07476, 3.560472, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+74, 15300, 531, 1, 1, 169, -7989.688, 1580.115, -62.092, 6.125817, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+75, 15300, 531, 1, 1, 169, -7990.045, 1297.59, -74.12374, 3.123379, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+76, 15300, 531, 1, 1, 169, -7990.39, 1272.209, -73.56954, 2.932153, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+77, 15300, 531, 1, 1, 169, -7990.807, 1284.74, -73.15822, 2.827433, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+78, 15300, 531, 1, 1, 169, -7991.841, 1299.617, -73.96005, 2.129302, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+79, 15300, 531, 1, 1, 169, -7992.515, 1592.58, -60.09307, 0.526886, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+80, 15300, 531, 1, 1, 169, -7999.318, 1278.983, -73.69726, 4.537856, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+81, 15300, 531, 1, 1, 169, -8000.123, 1602.627, -58.32988, 0.2268928, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+82, 15300, 531, 1, 1, 169, -8002.065, 1595.297, -60.0018, 1.451103, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+83, 15300, 531, 1, 1, 169, -8003.662, 1273.239, -75.26857, 0.2094395, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+84, 15300, 531, 1, 1, 169, -8004.083, 1619.394, -55.74008, 0.2443461, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+85, 15300, 531, 1, 1, 169, -8005.251, 1585.535, -61.27219, 0.2546086, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+86, 15300, 531, 1, 1, 169, -8006.769, 1543.797, -67.10904, 5.218534, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+87, 15300, 531, 1, 1, 169, -8010.409, 1557.02, -66.04092, 6.091199, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+88, 15300, 531, 1, 1, 169, -8010.659, 1253.649, -79.13587, 1.675516, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+89, 15300, 531, 1, 1, 169, -8011.024, 1629.752, -55.88325, 0.6283185, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+90, 15300, 531, 1, 1, 169, -8015.45, 1614.308, -58.71272, 1.978479, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+91, 15300, 531, 1, 1, 169, -8017.145, 1536.662, -68.31948, 5.113815, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+92, 15300, 531, 1, 1, 169, -8017.821, 1614.39, -59.06019, 0.715585, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+93, 15300, 531, 1, 1, 169, -8021.231, 1552.841, -67.07516, 5.462881, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+94, 15300, 531, 1, 1, 169, -8026.983, 1601.135, -59.09586, 3.839724, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+95, 15300, 531, 1, 1, 169, -8028.739, 1230.844, -85.93344, 5.5676, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+96, 15300, 531, 1, 1, 169, -8030.674, 1534.738, -67.83488, 3.595378, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+97, 15300, 531, 1, 1, 169, -8030.963, 1190.392, -88.7235, 1.48353, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+98, 15300, 531, 1, 1, 169, -8033.078, 1644.174, -58.82825, 4.17972, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+99, 15300, 531, 1, 1, 169, -8033.252, 1610.343, -58.87102, 3.560472, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+100, 15300, 531, 1, 1, 169, -8037.915, 1551.607, -65.29885, 4.206244, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+101, 15300, 531, 1, 1, 169, -8038.434, 1617.541, -58.87218, 4.153883, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+102, 15300, 531, 1, 1, 169, -8043.782, 1637.505, -59.37272, 3.199285, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+103, 15300, 531, 1, 1, 169, -8045.612, 1583.694, -62.98385, 0.9790034, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+104, 15300, 531, 1, 1, 169, -8050.1, 1645.168, -58.91573, 4.224158, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+105, 15300, 531, 1, 1, 169, -8052.96, 1648.648, -58.46545, 0.3665192, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+106, 15300, 531, 1, 1, 169, -8057.072, 1658.566, -56.45635, 0.8377581, 7200, 5, 1),
-(@CGUID+107, 15300, 531, 1, 1, 169, -8057.798, 1593.25, -61.41485, 3.272068, 7200, 5, 1),
