aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--sql/updates/world/3.3.5/2018_06_27_00_world_335.sql840
1 files changed, 840 insertions, 0 deletions
diff --git a/sql/updates/world/3.3.5/2018_06_27_00_world_335.sql b/sql/updates/world/3.3.5/2018_06_27_00_world_335.sql
new file mode 100644
index 00000000000..e40517fdb67
--- /dev/null
+++ b/sql/updates/world/3.3.5/2018_06_27_00_world_335.sql
@@ -0,0 +1,840 @@
+--
+DELETE FROM `gameobject` WHERE `guid` IN (5345, 5131, 5433, 5640, 4846, 41915,120699,4861, 42956,4987, 42971,35547,35568,5065, 42064,35570,35478,5395, 35444,5028, 35442,5171, 5230, 5449, 4750, 5024, 5584, 5505, 4757, 42062,5059, 120619, 35463,5481, 5334,5217, 5373, 5091, 4653, 35545, 120343,5448, 4979,42063, 120638,5661, 42061,35450,5462, 35486,5349, 5397, 5446, 35525,5039, 5232, 5350, 5357, 5456, 35502,5460, 5339, 4973, 40133,5255, 5111, 4674, 5068, 4650, 5210, 35571,5457, 5023, 5402, 35527,5093, 5367, 5341, 4705, 5098, 120342,35514,5443, 35455,35511,35537,4687, 35513,120346,4694, 35454,35479,5155, 5104, 5102, 35490,120345,35519,4758, 35534,5480, 5478, 5332, 35535,35491,35443,35536,35492);
+DELETE FROM `gameobject` WHERE `guid` IN (1672,1673,1679,1681,1682,1684,1687,1694,1703,1706,1708,1716,1719,1725,1739,1774,1778,1785,1794,1829,1862,1870,1909,1956,1969,2025,2111,2148,2164,2218,2307,2374,2485,2510,2550,2721,2964,2966,2969,2970,3030,3031,3034,3038,3062,3074,3091,3111,3112,3127,3151,3176,3218,3219,3280,3332,3362,3435,3470,3545,3555,3564,3607,3608,3609,3610,3629,3661,3671,3676,3699,3799,3853,3859,3873,3892,3897,3899,3901,3905,3918,3920,3930,3931,3933,3940,3947,3948,3956,3959,3966,3972,3973,3975,3976,3978,3980,3981,3986,3992,3997,3999,4001,4002,4010,4011,4012,4013,4015,4016,4017,4020,4022,4023,4026,4031,4038,4040,4046,4051,4056,4057,4058,4062,4068,4069,4072,4074,4075,4076,4078,4081,4083,4087,4090,4091,4094,4098,4099,4102,4104,4105,4106,4109,4113,4114,4119,4121,4122,4123,4124,4129,4132,4133,4141,4144,4146,4147,4148,4151,4154,4156,4157,4158,4159,4161,4162,4163,4168,4171,4172,4175,4176,4177,4180,4182,4184,4188,4191,4192,4195,4201,4203,4204,4208,4213,4214,4215,4228,4230,4231,4236,4240,4244,4245,4247,4250,4256,4257,4260,4262,4263,4271,4278,4287,4296,4322,4337,4354,4366,4371,4385,4393,4403,4408,4444,4445,4449,4450,4459,4464,4467,4469,4472,4492,4497,4498,4545,4552,4554,4556,4559,4563,4566,4569,4572,4574,4576,4578,4580,4584,4586,4588,4590,4592,4614,4620,4622,4644,4650,4653,4674,4686,4687,4694,4699,4705,4707,4709,4721,4731,4739,4750,4751,4753,4757,4758,4777,4790,4793,4798,4814,4819,4821,4827,4833,4835,4838,4840,4846,4849,4859,4861,4923,4947,4973,4979,4987,4996,5004,5009,5014,5017,5023,5024,5028,5039,5050,5056,5059,5060,5065,5068,5086,5091,5093,5098,5102,5104);
+DELETE FROM `gameobject_addon` WHERE `guid` IN (5345, 5131, 5433, 5640, 4846, 41915,120699,4861, 42956,4987, 42971,35547,35568,5065, 42064,35570,35478,5395, 35444,5028, 35442,5171, 5230, 5449, 4750, 5024, 5584, 5505, 4757, 42062,5059, 120619, 35463,5481, 5334,5217, 5373, 5091, 4653, 35545, 120343,5448, 4979,42063, 120638,5661, 42061,35450,5462, 35486,5349, 5397, 5446, 35525,5039, 5232, 5350, 5357, 5456, 35502,5460, 5339, 4973, 40133,5255, 5111, 4674, 5068, 4650, 5210, 35571,5457, 5023, 5402, 35527,5093, 5367, 5341, 4705, 5098, 120342,35514,5443, 35455,35511,35537,4687, 35513,120346,4694, 35454,35479,5155, 5104, 5102, 35490,120345,35519,4758, 35534,5480, 5478, 5332, 35535,35491,35443,35536,35492);
+DELETE FROM `spawn_group` WHERE `SpawnId` IN (5111,5131,5155,5171,5210,5217,5230,5232,5255,5332,5334,5339,5341,5345,5349,5350,5357,5367,5373,5395,5397,5402,5433,5443,5446,5448,5449,5456,5457,5460,5462,5478,5480,5481,5505,5584,5640,5661,35442,35443,35444,35450,35454,35455,35463,35478,35479,35486,35490,35491,35492,35502,35511,35513,35514,35519,35525,35527,35534,35535,35536,35537,35545,35547,35568,35570,35571,40133,41915,42061,42062,42063,42064,42956,42971,120342,120343,120345,120346,120619,120638,120699) AND `spawnType`=1;
+INSERT INTO `gameobject` (`guid`, `id`, `map`, `zoneId`, `areaId`, `spawnMask`, `phaseMask`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `rotation0`, `rotation1`, `rotation2`, `rotation3`, `spawntimesecs`, `animprogress`, `state`) VALUES
+(1672, 1731, 0, 130, 230, 1, 1, -766, 1328.19, 77.905, 3.858, 0, 0, 0.936528, -0.350592, 900, 100, 1),
+(1673, 1732, 0, 130, 230, 1, 1, -766, 1328.19, 77.905, 3.858, 0, 0, 0.936528, -0.350592, 900, 100, 1),
+(1679, 1733, 0, 130, 230, 1, 1, -766, 1328.19, 77.905, 3.858, 0, 0, 0.936528, -0.350592, 900, 100, 1),
+(1681, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, -710, 1204.41, 90.622, 0.044, 0, 0, 0.0219982, 0.999758, 900, 100, 1),
+(1682, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, -710, 1204.41, 90.622, 0.044, 0, 0, 0.0219982, 0.999758, 900, 100, 1),
+(1684, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, -710, 1204.41, 90.622, 0.044, 0, 0, 0.0219982, 0.999758, 900, 100, 1),
+(1687, 1731, 0, 130, 230, 1, 1, -635, 1599.98, 16.259, 1.866, 0, 0, 0.80341, 0.595426, 900, 100, 1),
+(1694, 1732, 0, 130, 230, 1, 1, -635, 1599.98, 16.259, 1.866, 0, 0, 0.80341, 0.595426, 900, 100, 1),
+(1703, 1733, 0, 130, 230, 1, 1, -635, 1599.98, 16.259, 1.866, 0, 0, 0.80341, 0.595426, 900, 100, 1),
+(1706, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, -597, 896.095, 99.877, -3, 0, 0, -0.997495, 0.0707372, 900, 100, 1),
+(1708, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, -597, 896.095, 99.877, -3, 0, 0, -0.997495, 0.0707372, 900, 100, 1),
+(1716, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, -597, 896.095, 99.877, -3, 0, 0, -0.997495, 0.0707372, 900, 100, 1),
+(1719, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, -581, 1097.44, 90.111, 1.239, 0, 0, 0.580628, 0.814169, 900, 100, 1),
+(1725, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, -581, 1097.44, 90.111, 1.239, 0, 0, 0.580628, 0.814169, 900, 100, 1),
+(1739, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, -581, 1097.44, 90.111, 1.239, 0, 0, 0.580628, 0.814169, 900, 100, 1),
+(1774, 1731, 0, 130, 306, 1, 1, -577.718, 1709.77, 22.0632, -1.13446, 0, 0, -0.537298, 0.843393, 900, 100, 1),
+(1778, 1732, 0, 130, 306, 1, 1, -577.718, 1709.77, 22.0632, -1.13446, 0, 0, -0.537298, 0.843393, 900, 100, 1),
+(1785, 1733, 0, 130, 306, 1, 1, -577.718, 1709.77, 22.0632, -1.13446, 0, 0, -0.537298, 0.843393, 900, 100, 1),
+(1794, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, -476.366, 1585.88, 17.7124, -0.157079, 0, 0, -0.0784588, 0.996917, 900, 255, 1),
+(1829, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, -476.366, 1585.88, 17.7124, -0.157079, 0, 0, -0.0784588, 0.996917, 900, 255, 1),
+(1862, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, -476.366, 1585.88, 17.7124, -0.157079, 0, 0, -0.0784588, 0.996917, 900, 255, 1),
+(1870, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, -473.576, 1463.86, 27.1123, 0.261798, 0, 0, 0.130525, 0.991445, 900, 255, 1),
+(1909, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, -473.576, 1463.86, 27.1123, 0.261798, 0, 0, 0.130525, 0.991445, 900, 255, 1),
+(1956, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, -473.576, 1463.86, 27.1123, 0.261798, 0, 0, 0.130525, 0.991445, 900, 255, 1),
+(1969, 1731, 0, 130, 306, 1, 1, -447, 1648.44, 13.009, 2.867, 0, 0, 0.99059, 0.136865, 900, 100, 1),
+(2025, 1732, 0, 130, 306, 1, 1, -447, 1648.44, 13.009, 2.867, 0, 0, 0.99059, 0.136865, 900, 100, 1),
+(2111, 1733, 0, 130, 306, 1, 1, -447, 1648.44, 13.009, 2.867, 0, 0, 0.99059, 0.136865, 900, 100, 1),
+(2148, 1731, 0, 130, 231, 1, 1, -446.868, 957.278, 100.316, -0.314159, 0, 0, -0.156434, 0.987688, 900, 100, 1),
+(2164, 1732, 0, 130, 231, 1, 1, -446.868, 957.278, 100.316, -0.314159, 0, 0, -0.156434, 0.987688, 900, 100, 1),
+(2218, 1733, 0, 130, 231, 1, 1, -446.868, 957.278, 100.316, -0.314159, 0, 0, -0.156434, 0.987688, 900, 100, 1),
+(2307, 1731, 0, 130, 231, 1, 1, -355.735, 946.503, 130.654, -1.51844, 0, 0, -0.688356, 0.725373, 900, 100, 1),
+(2374, 1732, 0, 130, 231, 1, 1, -355.735, 946.503, 130.654, -1.51844, 0, 0, -0.688356, 0.725373, 900, 100, 1),
+(2485, 1733, 0, 130, 231, 1, 1, -355.735, 946.503, 130.654, -1.51844, 0, 0, -0.688356, 0.725373, 900, 100, 1),
+(2510, 1731, 0, 130, 231, 1, 1, -349, 992.667, 126.913, 2.678, 0, 0, 0.973255, 0.229726, 900, 100, 1),
+(2550, 1732, 0, 130, 231, 1, 1, -349, 992.667, 126.913, 2.678, 0, 0, 0.973255, 0.229726, 900, 100, 1),
+(2721, 1733, 0, 130, 231, 1, 1, -349, 992.667, 126.913, 2.678, 0, 0, 0.973255, 0.229726, 900, 100, 1),
+(2964, 1731, 0, 130, 306, 1, 1, -342.521, 1673.51, 25.3212, -0.471239, 0, 0, -0.233445, 0.97237, 900, 100, 1),
+(2966, 1732, 0, 130, 306, 1, 1, -342.521, 1673.51, 25.3212, -0.471239, 0, 0, -0.233445, 0.97237, 900, 100, 1),
+(2969, 1733, 0, 130, 306, 1, 1, -342.521, 1673.51, 25.3212, -0.471239, 0, 0, -0.233445, 0.97237, 900, 100, 1),
+(2970, 1731, 0, 130, 231, 1, 1, -330.949, 975.041, 131.184, -1.06465, 0, 0, -0.507538, 0.861629, 900, 100, 1),
+(3030, 1732, 0, 130, 231, 1, 1, -330.949, 975.041, 131.184, -1.06465, 0, 0, -0.507538, 0.861629, 900, 100, 1),
+(3031, 1733, 0, 130, 231, 1, 1, -330.949, 975.041, 131.184, -1.06465, 0, 0, -0.507538, 0.861629, 900, 100, 1),
+(3034, 1731, 0, 130, 231, 1, 1, -320.98, 1055.17, 118.64, 1.69297, 0, 0, 0.748956, 0.66262, 900, 100, 1),
+(3038, 1732, 0, 130, 231, 1, 1, -320.98, 1055.17, 118.64, 1.69297, 0, 0, 0.748956, 0.66262, 900, 100, 1),
+(3062, 1733, 0, 130, 231, 1, 1, -320.98, 1055.17, 118.64, 1.69297, 0, 0, 0.748956, 0.66262, 900, 100, 1),
+(3074, 1731, 0, 130, 231, 1, 1, -319, 990.09, 124.668, 2.398, 0, 0, 0.931676, 0.36329, 900, 100, 1),
+(3091, 1732, 0, 130, 231, 1, 1, -319, 990.09, 124.668, 2.398, 0, 0, 0.931676, 0.36329, 900, 100, 1),
+(3111, 1733, 0, 130, 231, 1, 1, -319, 990.09, 124.668, 2.398, 0, 0, 0.931676, 0.36329, 900, 100, 1),
+(3112, 1731, 0, 130, 231, 1, 1, -313.933, 936.846, 131.932, 2.14675, 0, 0, 0.878816, 0.477161, 900, 100, 1),
+(3127, 1732, 0, 130, 231, 1, 1, -313.933, 936.846, 131.932, 2.14675, 0, 0, 0.878816, 0.477161, 900, 100, 1),
+(3151, 1733, 0, 130, 231, 1, 1, -313.933, 936.846, 131.932, 2.14675, 0, 0, 0.878816, 0.477161, 900, 100, 1),
+(3176, 1731, 0, 130, 231, 1, 1, -312, 944.819, 131.909, 6.117, 0, 0, 0.082997, -0.99655, 900, 100, 1),
+(3218, 1732, 0, 130, 231, 1, 1, -312, 944.819, 131.909, 6.117, 0, 0, 0.082997, -0.99655, 900, 100, 1),
+(3219, 1733, 0, 130, 231, 1, 1, -312, 944.819, 131.909, 6.117, 0, 0, 0.082997, -0.99655, 900, 100, 1),
+(3280, 1731, 0, 130, 306, 1, 1, -270.097, 1766.84, -4.27097, -0.2618, 0, 0, -0.130526, 0.991445, 900, 100, 1),
+(3332, 1732, 0, 130, 306, 1, 1, -270.097, 1766.84, -4.27097, -0.2618, 0, 0, -0.130526, 0.991445, 900, 100, 1),
+(3362, 1733, 0, 130, 306, 1, 1, -270.097, 1766.84, -4.27097, -0.2618, 0, 0, -0.130526, 0.991445, 900, 100, 1),
+(3435, 1731, 0, 130, 236, 1, 1, -262, 1496.29, 47.785, 0.859, 0, 0, 0.416416, 0.909174, 900, 100, 1),
+(3470, 1732, 0, 130, 236, 1, 1, -262, 1496.29, 47.785, 0.859, 0, 0, 0.416416, 0.909174, 900, 100, 1),
+(3545, 1733, 0, 130, 236, 1, 1, -262, 1496.29, 47.785, 0.859, 0, 0, 0.416416, 0.909174, 900, 100, 1),
+(3555, 1731, 0, 130, 236, 1, 1, -249, 1431.17, 40.295, 6.117, 0, 0, 0.416416, 0.909174, 900, 100, 1),
+(3564, 1732, 0, 130, 236, 1, 1, -249, 1431.17, 40.295, 6.117, 0, 0, 0.416416, 0.909174, 900, 100, 1),
+(3607, 1733, 0, 130, 236, 1, 1, -249, 1431.17, 40.295, 6.117, 0, 0, 0.416416, 0.909174, 900, 100, 1),
+(3608, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, -234, 1297.04, 46.842, 1.451, 0, 0, 0.66351, 0.748168, 900, 100, 1),
+(3609, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, -234, 1297.04, 46.842, 1.451, 0, 0, 0.66351, 0.748168, 900, 100, 1),
+(3610, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, -234, 1297.04, 46.842, 1.451, 0, 0, 0.66351, 0.748168, 900, 100, 1),
+(3629, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, -142.785, 1280.16, 54.9085, -2.58308, 0, 0, -0.961261, 0.275641, 900, 255, 1),
+(3661, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, -142.785, 1280.16, 54.9085, -2.58308, 0, 0, -0.961261, 0.275641, 900, 255, 1),
+(3671, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, -142.785, 1280.16, 54.9085, -2.58308, 0, 0, -0.961261, 0.275641, 900, 255, 1),
+(3676, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, -123, 1353.89, 94.635, 2.726, 0, 0, 0.978488, 0.206304, 900, 100, 1),
+(3699, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, -123, 1353.89, 94.635, 2.726, 0, 0, 0.978488, 0.206304, 900, 100, 1),
+(3799, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, -123, 1353.89, 94.635, 2.726, 0, 0, 0.978488, 0.206304, 900, 100, 1),
+(3853, 1731, 0, 130, 233, 1, 1, -42, 931.599, 71.19, 2.967, 0, 0, 0.996192, 0.0871855, 900, 100, 1),
+(3859, 1732, 0, 130, 233, 1, 1, -42, 931.599, 71.19, 2.967, 0, 0, 0.996192, 0.0871855, 900, 100, 1),
+(3873, 1733, 0, 130, 233, 1, 1, -42, 931.599, 71.19, 2.967, 0, 0, 0.996192, 0.0871855, 900, 100, 1),
+(3892, 1731, 0, 130, 229, 1, 1, 76.749, 1519.76, 126.18, -3, 0, 0, -0.997495, 0.0707372, 900, 100, 1),
+(3897, 1732, 0, 130, 229, 1, 1, 76.749, 1519.76, 126.18, -3, 0, 0, -0.997495, 0.0707372, 900, 100, 1),
+(3899, 1733, 0, 130, 229, 1, 1, 76.749, 1519.76, 126.18, -3, 0, 0, -0.997495, 0.0707372, 900, 100, 1),
+(3901, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 96.613, 1030.55, 124.76, 3.651, 0, 0, 0.967738, -0.251959, 900, 100, 1),
+(3905, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 96.613, 1030.55, 124.76, 3.651, 0, 0, 0.967738, -0.251959, 900, 100, 1),
+(3918, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 96.613, 1030.55, 124.76, 3.651, 0, 0, 0.967738, -0.251959, 900, 100, 1),
+(3920, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 129.166, 1097.66, 87.4431, 0.680678, 0, 0, 0.333807, 0.942642, 900, 100, 1),
+(3930, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 129.166, 1097.66, 87.4431, 0.680678, 0, 0, 0.333807, 0.942642, 900, 100, 1),
+(3931, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 129.166, 1097.66, 87.4431, 0.680678, 0, 0, 0.333807, 0.942642, 900, 100, 1),
+(3933, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 180.635, 1062.78, 92.608, 4.751, 0, 0, 0.693325, -0.720625, 900, 100, 1),
+(3940, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 180.635, 1062.78, 92.608, 4.751, 0, 0, 0.693325, -0.720625, 900, 100, 1),
+(3947, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 180.635, 1062.78, 92.608, 4.751, 0, 0, 0.693325, -0.720625, 900, 100, 1),
+(3948, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 192.598, 601.971, 50.1232, 2.40855, 0, 0, 0.93358, 0.35837, 900, 255, 1),
+(3956, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 192.598, 601.971, 50.1232, 2.40855, 0, 0, 0.93358, 0.35837, 900, 255, 1),
+(3959, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 192.598, 601.971, 50.1232, 2.40855, 0, 0, 0.93358, 0.35837, 900, 255, 1),
+(3966, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 209.418, 1682.83, 164.493, 0.20944, 0, 0, 0.104529, 0.994522, 900, 100, 1),
+(3972, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 209.418, 1682.83, 164.493, 0.20944, 0, 0, 0.104529, 0.994522, 900, 100, 1),
+(3973, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 209.418, 1682.83, 164.493, 0.20944, 0, 0, 0.104529, 0.994522, 900, 100, 1),
+(3975, 1731, 0, 130, 229, 1, 1, 227.436, 1485.74, 143.122, 2.797, 0, 0, 0.985194, 0.171445, 900, 100, 1),
+(3976, 1732, 0, 130, 229, 1, 1, 227.436, 1485.74, 143.122, 2.797, 0, 0, 0.985194, 0.171445, 900, 100, 1),
+(3978, 1733, 0, 130, 229, 1, 1, 227.436, 1485.74, 143.122, 2.797, 0, 0, 0.985194, 0.171445, 900, 100, 1),
+(3980, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 229.32, 1514.23, 153.349, 2.077, 0, 0, 0.861644, 0.507513, 900, 100, 1),
+(3981, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 229.32, 1514.23, 153.349, 2.077, 0, 0, 0.861644, 0.507513, 900, 100, 1),
+(3986, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 229.32, 1514.23, 153.349, 2.077, 0, 0, 0.861644, 0.507513, 900, 100, 1),
+(3992, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 266, 1074.96, 96.534, 5.809, 0, 0, 0.234878, -0.972025, 900, 100, 1),
+(3997, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 266, 1074.96, 96.534, 5.809, 0, 0, 0.234878, -0.972025, 900, 100, 1),
+(3999, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 266, 1074.96, 96.534, 5.809, 0, 0, 0.234878, -0.972025, 900, 100, 1),
+(4001, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 271.289, 1564.88, 149.205, 1.426, 0, 0, 0.654106, 0.756403, 900, 100, 1),
+(4002, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 271.289, 1564.88, 149.205, 1.426, 0, 0, 0.654106, 0.756403, 900, 100, 1),
+(4010, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 271.289, 1564.88, 149.205, 1.426, 0, 0, 0.654106, 0.756403, 900, 100, 1),
+(4011, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 298.83, 1183.47, 90.898, 4.294, 0, 0, 0.838537, -0.544845, 900, 100, 1),
+(4012, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 298.83, 1183.47, 90.898, 4.294, 0, 0, 0.838537, -0.544845, 900, 100, 1),
+(4013, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 298.83, 1183.47, 90.898, 4.294, 0, 0, 0.838537, -0.544845, 900, 100, 1),
+(4015, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 306.395, 1558.8, 134.429, 1.798, 0, 0, 0.782705, 0.622393, 900, 100, 1),
+(4016, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 306.395, 1558.8, 134.429, 1.798, 0, 0, 0.782705, 0.622393, 900, 100, 1),
+(4017, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 306.395, 1558.8, 134.429, 1.798, 0, 0, 0.782705, 0.622393, 900, 100, 1),
+(4020, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 315.29, 1409.67, 136.68, 2.51327, 0, 0, 0.951056, 0.309019, 900, 100, 1),
+(4022, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 315.29, 1409.67, 136.68, 2.51327, 0, 0, 0.951056, 0.309019, 900, 100, 1),
+(4023, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 315.29, 1409.67, 136.68, 2.51327, 0, 0, 0.951056, 0.309019, 900, 100, 1),
+(4026, 1731, 0, 130, 213, 1, 1, 360.693, 1067.62, 105.336, 0.872664, 0, 0, 0.422618, 0.906308, 900, 255, 1),
+(4031, 1732, 0, 130, 213, 1, 1, 360.693, 1067.62, 105.336, 0.872664, 0, 0, 0.422618, 0.906308, 900, 255, 1),
+(4038, 1733, 0, 130, 213, 1, 1, 360.693, 1067.62, 105.336, 0.872664, 0, 0, 0.422618, 0.906308, 900, 255, 1),
+(4040, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 378.417, 1341.24, 92.854, 2.775, 0, 0, 0.983248, 0.182272, 900, 100, 1),
+(4046, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 378.417, 1341.24, 92.854, 2.775, 0, 0, 0.983248, 0.182272, 900, 100, 1),
+(4051, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 378.417, 1341.24, 92.854, 2.775, 0, 0, 0.983248, 0.182272, 900, 100, 1),
+(4056, 1731, 0, 130, 213, 1, 1, 383.233, 1054.9, 106.53, 2.618, 0, 0, 0.965927, 0.258816, 900, 100, 1),
+(4057, 1732, 0, 130, 213, 1, 1, 383.233, 1054.9, 106.53, 2.618, 0, 0, 0.965927, 0.258816, 900, 100, 1),
+(4058, 1733, 0, 130, 213, 1, 1, 383.233, 1054.9, 106.53, 2.618, 0, 0, 0.965927, 0.258816, 900, 100, 1),
+(4062, 1731, 0, 130, 213, 1, 1, 388.705, 1038.2, 107.54, 0.925024, 0, 0, 0.446198, 0.894934, 900, 100, 1),
+(4068, 1732, 0, 130, 213, 1, 1, 388.705, 1038.2, 107.54, 0.925024, 0, 0, 0.446198, 0.894934, 900, 100, 1),
+(4069, 1733, 0, 130, 213, 1, 1, 388.705, 1038.2, 107.54, 0.925024, 0, 0, 0.446198, 0.894934, 900, 100, 1),
+(4072, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 392.47, 707.618, 45.5647, -3.03684, 0, 0, -0.998629, 0.0523524, 900, 255, 1),
+(4074, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 392.47, 707.618, 45.5647, -3.03684, 0, 0, -0.998629, 0.0523524, 900, 255, 1),
+(4075, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 392.47, 707.618, 45.5647, -3.03684, 0, 0, -0.998629, 0.0523524, 900, 255, 1),
+(4076, 1731, 0, 130, 213, 1, 1, 402.048, 1013.67, 108.922, 0.419, 0, 0, 0.207971, 0.978135, 900, 100, 1),
+(4078, 1732, 0, 130, 213, 1, 1, 402.048, 1013.67, 108.922, 0.419, 0, 0, 0.207971, 0.978135, 900, 100, 1),
+(4081, 1733, 0, 130, 213, 1, 1, 402.048, 1013.67, 108.922, 0.419, 0, 0, 0.207971, 0.978135, 900, 100, 1),
+(4083, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 458.781, 996.065, 131.991, -3.03687, 0, 0, -0.998629, 0.0523374, 900, 100, 1),
+(4087, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 458.781, 996.065, 131.991, -3.03687, 0, 0, -0.998629, 0.0523374, 900, 100, 1),
+(4090, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 458.781, 996.065, 131.991, -3.03687, 0, 0, -0.998629, 0.0523374, 900, 100, 1),
+(4091, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 476.727, 1412.82, 116.182, 3.369, 0, 0, 0.993543, -0.113459, 900, 100, 1),
+(4094, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 476.727, 1412.82, 116.182, 3.369, 0, 0, 0.993543, -0.113459, 900, 100, 1),
+(4098, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 476.727, 1412.82, 116.182, 3.369, 0, 0, 0.993543, -0.113459, 900, 100, 1),
+(4099, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 486.859, 773.352, 47.7917, 1.53589, 0, 0, 0.694658, 0.71934, 900, 100, 1),
+(4102, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 486.859, 773.352, 47.7917, 1.53589, 0, 0, 0.694658, 0.71934, 900, 100, 1),
+(4104, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 486.859, 773.352, 47.7917, 1.53589, 0, 0, 0.694658, 0.71934, 900, 100, 1),
+(4105, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 511.705, 1353.7, 88.843, 1.868, 0, 0, 0.804005, 0.594623, 900, 100, 1),
+(4106, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 511.705, 1353.7, 88.843, 1.868, 0, 0, 0.804005, 0.594623, 900, 100, 1),
+(4109, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 511.705, 1353.7, 88.843, 1.868, 0, 0, 0.804005, 0.594623, 900, 100, 1),
+(4113, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 512.472, 1052.08, 107.543, 0.244, 0, 0, 0.121698, 0.992567, 900, 100, 1),
+(4114, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 512.472, 1052.08, 107.543, 0.244, 0, 0, 0.121698, 0.992567, 900, 100, 1),
+(4119, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 512.472, 1052.08, 107.543, 0.244, 0, 0, 0.121698, 0.992567, 900, 100, 1),
+(4121, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 612.784, 1429.8, 102.685, -1, 0, 0, -0.479426, 0.877583, 900, 100, 1),
+(4122, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 612.784, 1429.8, 102.685, -1, 0, 0, -0.479426, 0.877583, 900, 100, 1),
+(4123, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 612.784, 1429.8, 102.685, -1, 0, 0, -0.479426, 0.877583, 900, 100, 1),
+(4124, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 622.258, 1211.16, 86.023, 5.952, 0, 0, 0.164837, -0.986321, 900, 100, 1),
+(4129, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 622.258, 1211.16, 86.023, 5.952, 0, 0, 0.164837, -0.986321, 900, 100, 1),
+(4132, 1733, 0, 130, 130, 1, 1, 622.258, 1211.16, 86.023, 5.952, 0, 0, 0.164837, -0.986321, 900, 100, 1),
+(4133, 1731, 0, 130, 130, 1, 1, 638.894, 1222.03, 85.574, -2, 0, 0, -0.841471, 0.540302, 900, 100, 1),
+(4141, 1732, 0, 130, 130, 1, 1, 638.894, 1222.03, 85.574, -2, 0, 0, -0.841471, 0.540302, 900, 100, 1),
