aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--sql/updates/world/3.3.5/2018_09_22_00_world_335.sql331
1 files changed, 331 insertions, 0 deletions
diff --git a/sql/updates/world/3.3.5/2018_09_22_00_world_335.sql b/sql/updates/world/3.3.5/2018_09_22_00_world_335.sql
new file mode 100644
index 00000000000..0e0c428898f
--- /dev/null
+++ b/sql/updates/world/3.3.5/2018_09_22_00_world_335.sql
@@ -0,0 +1,331 @@
+--
+DELETE FROM `creature` WHERE `guid` IN (86531,86532,86533,86534,86535,86536,86537,86554);
+INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `spawnMask`, `phaseMask`, `modelid`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `spawndist`, `currentwaypoint`, `curhealth`, `curmana`, `MovementType`) VALUES
+(86531, 14849, 530, 1, 1, 0, 1, -2250.29, 5245.24, -9.85045, 5.03122, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86532, 14849, 530, 1, 1, 0, 1, -2257.19, 5234.82, -9.89205, 0.06712, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86533, 14849, 530, 1, 1, 0, 1, -2258.29, 5215.98, -9.90446, 1.4558, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86534, 14849, 530, 1, 1, 0, 1, -2247.18, 5219.25, -9.90328, 1.04846, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86535, 14849, 530, 1, 1, 0, 1, -2273.24, 5210.8, -9.89171, 2.57128, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86536, 14849, 530, 1, 1, 0, 1, -2264.64, 5202.15, -9.9045, 3.226, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86537, 14849, 530, 1, 1, 0, 1, -2233.39, 5223.75, -9.91236, 2.31678, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86554, 14849, 530, 1, 1, 0, 1, -2281.47, 5212.95, -9.86383, 5.90235, 300, 0, 0, 699, 0, 0);
+
+DELETE FROM `creature_addon` WHERE guid IN (86531,86532,86533,86534,86535,86536,86537,86554,38004,8969,8971,42598);
+INSERT INTO `creature_addon` (`guid`, `path_id`, `mount`, `bytes1`, `bytes2`, `emote`, `auras`) VALUES
+(86531, 0, 0, 0, 4097, 69, ""),
+(86532, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(86533, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(86534, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(86535, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(86536, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(86537, 0, 0, 0, 4097, 69, ""),
+(86554, 0, 0, 0, 4097, 69, ""),
+(38004, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(8969, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(8971, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(42598, 0, 0, 0, 4097, 69, "");
+
+DELETE FROM `game_event_creature` WHERE `guid` IN (86531,86532,86533,86534,86535,86536,86537,86554) AND `eventEntry`=77;
+INSERT INTO `game_event_creature` (`guid`,`eventEntry`) VALUES
+(86531,77),
+(86532,77),
+(86533,77),
+(86534,77),
+(86535,77),
+(86536,77),
+(86537,77),
+(86554,77);
+
+DELETE FROM `creature_equip_template` WHERE `CreatureID` IN (14849);
+INSERT INTO `creature_equip_template` (`CreatureID`, `ID`, `ItemID1`) VALUES (14849, 1, 2493);
+
+DELETE FROM `gameobject` WHERE `guid` IN (5777,5782,5784,5826,5833,5843,5846,5865,5869,5882,5900,5909,5915,5919,5929,5941,5978,5994,6007,6009,6020,6029,6035,6044,6047,6048,6055,6057,6060,6062,6064,6073,6078,6079,6081,6084,6086,6087,6092,6093,6096,6102,6104,6106,6108,6112,6115,6119,6123,6132,6136,6146,6148,6149,6154,6161,6162,6164,6169,6173,6179,6181,6183,6191,6196,6197);
+INSERT INTO `gameobject` (`guid`, `id`, `map`, `spawnMask`, `phaseMask`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `rotation0`, `rotation1`, `rotation2`, `rotation3`, `spawntimesecs`, `animprogress`, `state`) VALUES
+(5777, 180005, 530, 1, 1, -2288.83, 5202.74, -7.31422, 2.53072, 0, 0, 0.953716, 0.300709, 180, 255, 1),
+(5782, 180005, 530, 1, 1, -2298.22, 5237.68, -7.31973, 1.39626, 0, 0, 0.642786, 0.766046, 180, 255, 1),
+(5784, 180005, 530, 1, 1, -2261.59, 5256.38, -7.32221, -0.069812, 0, 0, -0.0348989, 0.999391, 180, 255, 1),
+(5826, 180005, 530, 1, 1, -2236.05, 5231.09, -7.63396, -1.27409, 0, 0, -0.594823, 0.803857, 180, 255, 1),
+(5833, 180045, 530, 1, 1, -2277.49, 5228.89, -9.97543, -1.88495, 0, 0, -0.809015, 0.587788, 180, 255, 1),
+(5843, 180045, 530, 1, 1, -2268.45, 5238.19, -9.97545, -2.68781, 0, 0, -0.97437, 0.22495, 180, 255, 1),
+(5846, 180045, 530, 1, 1, -2261.48, 5193.23, -10.0657, -0.139624, 0, 0, -0.0697553, 0.997564, 180, 255, 1),
+(5865, 186253, 530, 1, 1, -2237.73, 5186.31, -11.069, -1.02974, 0, 0, -0.492422, 0.870357, 180, 255, 1),
+(5869, 179968, 530, 1, 1, -2252.03, 5245.33, -9.97546, -2.61799, 0, 0, -0.965925, 0.258821, 180, 255, 1),
+(5882, 179968, 530, 1, 1, -2252.87, 5244.89, -9.9754, 0.523598, 0, 0, 0.258819, 0.965926, 180, 255, 1),
+(5900, 179968, 530, 1, 1, -2253.22, 5243.05, -9.97547, -0.122173, 0, 0, -0.0610485, 0.998135, 180, 255, 1),
+(5909, 179968, 530, 1, 1, -2252.57, 5244.43, -9.34352, 1.0821, 0, 0, 0.515036, 0.857168, 180, 255, 1),
+(5915, 179968, 530, 1, 1, -2252.35, 5243.58, -9.9755, 0.296705, 0, 0, 0.147809, 0.989016, 180, 255, 1),
+(5919, 179968, 530, 1, 1, -2253.72, 5244.38, -9.97543, -2.61799, 0, 0, -0.965925, 0.258821, 180, 255, 1),
+(5929, 179968, 530, 1, 1, -2251.35, 5244.16, -9.97551, 0.523598, 0, 0, 0.258819, 0.965926, 180, 255, 1),
+(5941, 179969, 530, 1, 1, -2236.44, 5220.29, -9.97543, -0.052359, 0, 0, -0.0261765, 0.999657, 180, 255, 1),
+(5978, 179969, 530, 1, 1, -2232.89, 5211.41, -8.76615, 1.95477, 0, 0, 0.829038, 0.559192, 180, 255, 1),
+(5994, 179969, 530, 1, 1, -2237.54, 5221, -9.97539, 1.39626, 0, 0, 0.642786, 0.766046, 180, 255, 1),
+(6007, 179969, 530, 1, 1, -2235, 5214.41, -8.74052, 0.506145, 0, 0, 0.25038, 0.968148, 180, 255, 1),
+(6009, 179969, 530, 1, 1, -2278.9, 5205.07, -8.39948, 1.29154, 0, 0, 0.601814, 0.798637, 180, 255, 1),
+(6020, 179970, 530, 1, 1, -2276.49, 5205.49, -9.79441, -0.226892, 0, 0, -0.113203, 0.993572, 180, 255, 1),
+(6029, 179970, 530, 1, 1, -2235.23, 5208.37, -10.0184, 0.349065, 0, 0, 0.173648, 0.984808, 180, 255, 1),
+(6035, 179970, 530, 1, 1, -2234.24, 5210.23, -8.74533, -2.23402, 0, 0, -0.898794, 0.438372, 180, 255, 1),
+(6044, 179970, 530, 1, 1, -2233.87, 5208.08, -10.0347, 1.39626, 0, 0, 0.642786, 0.766046, 180, 255, 1),
+(6047, 179972, 530, 1, 1, -2234.8, 5214.42, -9.97589, 1.74533, 0, 0, 0.766045, 0.642787, 180, 255, 1),
+(6048, 179972, 530, 1, 1, -2232.85, 5211.37, -10.0027, -1.0472, 0, 0, -0.500001, 0.866025, 180, 255, 1),
+(6055, 179972, 530, 1, 1, -2233.39, 5209.66, -10.0232, -1.74533, 0, 0, -0.766045, 0.642787, 180, 255, 1),
+(6057, 179972, 530, 1, 1, -2277.98, 5204.65, -9.64532, -1.72787, 0, 0, -0.760404, 0.64945, 180, 255, 1),
+(6060, 179972, 530, 1, 1, -2279.44, 5205.24, -9.6256, 3.03684, 0, 0, 0.998629, 0.0523524, 180, 255, 1),
+(6062, 179972, 530, 1, 1, -2234.86, 5210.77, -9.98861, 0.122173, 0, 0, 0.0610485, 0.998135, 180, 255, 1),
+(6064, 179973, 530, 1, 1, -2234.81, 5216.3, -9.97498, 0, 0, 0, 0, 1, 180, 255, 1),
+(6073, 179973, 530, 1, 1, -2233.96, 5218.32, -9.97322, 2.58308, 0, 0, 0.961261, 0.275641, 180, 255, 1),
+(6078, 179977, 530, 1, 1, -2276.51, 5205.54, -9.10804, 1.76278, 0, 0, 0.771624, 0.636079, 180, 255, 1),
+(6079, 179977, 530, 1, 1, -2234.85, 5214.47, -8.10517, 1.46608, 0, 0, 0.669132, 0.743144, 180, 255, 1),
+(6081, 179977, 530, 1, 1, -2249.82, 5242.96, -8.99624, -2.23402, 0, 0, -0.898794, 0.438372, 180, 255, 1),
+(6084, 180006, 530, 1, 1, -2280.79, 5246.01, -9.97544, -0.802851, 0, 0, -0.390731, 0.920505, 180, 255, 1),
+(6086, 180007, 530, 1, 1, -2258.13, 5217.4, -9.98775, 2.47837, 0, 0, 0.945519, 0.325567, 180, 255, 1),
+(6087, 180007, 530, 1, 1, -2274.65, 5211.7, -9.98778, -2.426, 0, 0, -0.936671, 0.350211, 180, 255, 1),
+(6092, 180007, 530, 1, 1, -2246.35, 5220.69, -9.98459, 1.67551, 0, 0, 0.743143, 0.669133, 180, 255, 1),
+(6093, 180007, 530, 1, 1, -2255.7, 5234.92, -9.97533, -3.07177, 0, 0, -0.999391, 0.0349043, 180, 255, 1),
+(6096, 180007, 530, 1, 1, -2266.15, 5202.02, -9.98819, -1.6057, 0, 0, -0.719339, 0.694659, 180, 255, 1),
+(6102, 180043, 530, 1, 1, -2269.51, 5197.71, -9.80712, -2.9845, 0, 0, -0.996917, 0.0784656, 180, 255, 1),
+(6104, 180043, 530, 1, 1, -2281.53, 5243.79, -9.97545, 2.63544, 0, 0, 0.968147, 0.250383, 180, 255, 1),
+(6106, 180043, 530, 1, 1, -2230.55, 5172.72, -13.4639, -0.994837, 0, 0, -0.477158, 0.878817, 180, 255, 1),
+(6108, 180043, 530, 1, 1, -2220.71, 5176.08, -13.4164, 0.366518, 0, 0, 0.182235, 0.983255, 180, 255, 1),
+(6112, 180043, 530, 1, 1, -2212.66, 5161.79, -17.595, 2.70526, 0, 0, 0.976296, 0.21644, 180, 255, 1),
+(6115, 180043, 530, 1, 1, -2225.82, 5160.27, -17.2795, -0.087266, 0, 0, -0.0436192, 0.999048, 180, 255, 1),
+(6119, 180043, 530, 1, 1, -2271.57, 5232.05, -9.9754, 2.37364, 0, 0, 0.927182, 0.37461, 180, 255, 1),
+(6123, 180046, 530, 1, 1, -2265.91, 5235.78, -9.97537, -1.02974, 0, 0, -0.492422, 0.870357, 180, 255, 1),
+(6132, 180046, 530, 1, 1, -2262.24, 5196.83, -10.0033, 1.29154, 0, 0, 0.601814, 0.798637, 180, 255, 1),
+(6136, 180046, 530, 1, 1, -2274.82, 5227.6, -9.97544, -0.314158, 0, 0, -0.156434, 0.987688, 180, 255, 1),
+(6146, 180046, 530, 1, 1, -2267.73, 5234.87, -9.97531, -1.0821, 0, 0, -0.515036, 0.857168, 180, 255, 1),
+(6148, 180047, 530, 1, 1, -2261.18, 5196.14, -10.0059, -1.76278, 0, 0, -0.771624, 0.636079, 180, 255, 1),
+(6149, 180047, 530, 1, 1, -2274.59, 5228.82, -9.97548, -2.32129, 0, 0, -0.91706, 0.398748, 180, 255, 1),
+(6154, 180048, 530, 1, 1, -2261.29, 5196.36, -9.49793, -2.16421, 0, 0, -0.882948, 0.469471, 180, 255, 1),
+(6161, 180049, 530, 1, 1, -2274.5, 5228.78, -9.4546, 0.767944, 0, 0, 0.374606, 0.927184, 180, 255, 1),
+(6162, 180050, 530, 1, 1, -2261.12, 5196.34, -9.48182, -1.76278, 0, 0, -0.771624, 0.636079, 180, 255, 1),
+(6164, 180051, 530, 1, 1, -2261.09, 5196.13, -9.47695, -2.60053, 0, 0, -0.963629, 0.267244, 180, 255, 1),
+(6169, 180052, 530, 1, 1, -2273.22, 5232.94, -9.97547, -1.67551, 0, 0, -0.743143, 0.669133, 180, 255, 1),
+(6173, 179967, 530, 1, 1, -2249.83, 5242.91, -9.97542, 0.331611, 0, 0, 0.165047, 0.986286, 180, 255, 1),
+(6179, 179967, 530, 1, 1, -2280.81, 5205.82, -9.6751, -0.331611, 0, 0, -0.165047, 0.986286, 180, 255, 1),
+(6181, 179967, 530, 1, 1, -2248.54, 5243.33, -9.97544, -1.29154, 0, 0, -0.601814, 0.798637, 180, 255, 1),
+(6183, 179967, 530, 1, 1, -2235.97, 5217.44, -9.97761, -3.10665, 0, 0, -0.999847, 0.0174704, 180, 255, 1),
+(6191, 179967, 530, 1, 1, -2237.76, 5219.87, -9.97718, -1.91986, 0, 0, -0.819151, 0.573577, 180, 255, 1),
+(6196, 179967, 530, 1, 1, -2279.89, 5207.03, -9.77578, 2.75761, 0, 0, 0.981626, 0.190814, 180, 255, 1),
+(6197, 179967, 530, 1, 1, -2249.41, 5244, -9.9754, -0.349065, 0, 0, -0.173648, 0.984808, 180, 255, 1);
+
+DELETE FROM `game_event_gameobject` WHERE `guid` IN (5777,5782,5784,5826,5833,5843,5846,5865,5869,5882,5900,5909,5915,5919,5929,5941,5978,5994,6007,6009,6020,6029,6035,6044,6047,6048,6055,6057,6060,6062,6064,6073,6078,6079,6081,6084,6086,6087,6092,6093,6096,6102,6104,6106,6108,6112,6115,6119,6123,6132,6136,6146,6148,6149,6154,6161,6162,6164,6169,6173,6179,6181,6183,6191,6196,6197) AND `eventEntry`=77;
+INSERT INTO `game_event_gameobject` (`guid`,`eventEntry`) VALUES
+(5777,77),(5782,77),(5784,77),(5826,77),
+(5833,77),(5843,77),(5846,77),(5865,77),
+(5869,77),(5882,77),(5900,77),(5909,77),
+(5915,77),(5919,77),(5929,77),(5941,77),
+(5978,77),(5994,77),(6007,77),(6009,77),
+(6020,77),(6029,77),(6035,77),(6044,77),
+(6047,77),(6048,77),(6055,77),(6057,77),
+(6060,77),(6062,77),(6064,77),(6073,77),
+(6078,77),(6079,77),(6081,77),(6084,77),
+(6086,77),(6087,77),(6092,77),(6093,77),
+(6096,77),(6102,77),(6104,77),(6106,77),
+(6108,77),(6112,77),(6115,77),(6119,77),
+(6123,77),(6132,77),(6136,77),(6146,77),
+(6148,77),(6149,77),(6154,77),(6161,77),
+(6162,77),(6164,77),(6169,77),(6173,77),
+(6179,77),(6181,77),(6183,77),(6191,77),
+(6196,77),(6197,77);
+
+DELETE FROM `game_event` WHERE `eventEntry`=77;
+INSERT INTO `game_event` (`eventEntry`, `start_time`, `end_time`, `occurence`, `length`, `holiday`, `holidayStage`, `description`, `world_event`, `announce`) VALUES
+(77, '2016-11-06 01:01:00', '2020-12-31 07:00:00', 131040, 8639, 0, 0, "Darkmoon Faire Building (Terokkar Forest)", 0, 2);
+
+-- mulgore
+DELETE FROM `creature` WHERE `guid` IN (86555,86556,86557,86576,86577,86578,86579,86580,86591,86592,86593,86595,86628,86653);
+INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `spawnMask`, `phaseMask`, `modelid`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `spawndist`, `currentwaypoint`, `curhealth`, `curmana`, `MovementType`) VALUES
+(86555, 14849, 1, 1, 1, 0, 1, -1505.35, 186.719, -7.79279, 2.26235, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86556, 14849, 1, 1, 1, 0, 1, -1542.32, 174.961, -7.77243, 1.2917, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86557, 14849, 1, 1, 1, 0, 1, -1533.1, 157.766, -7.79271, 4.8142, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86576, 14849, 1, 1, 1, 0, 1, -1483.93, 173.129, -7.79276, 4.72938, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86577, 14849, 1, 1, 1, 0, 1, -1457.66, 221.991, -7.79258, 1.17389, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86578, 14849, 1, 1, 1, 0, 1, -1444.49, 212.612, -7.71403, 5.71427, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86579, 14849, 1, 1, 1, 0, 1, -1565.79, 133.538, -7.80358, 5.10951, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86580, 14849, 1, 1, 1, 0, 1, -1637.48, 103.278, -17.9481, 3.96047, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86591, 14849, 1, 1, 1, 0, 1, -1616.39, 113.699, -17.9165, 5.71182, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86592, 14849, 1, 1, 1, 0, 1, -1585.75, 168.143, -7.42583, 1.02063, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86593, 14849, 1, 1, 1, 0, 1, -1559.88, 182.607, -7.79263, 0.702541, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86595, 14849, 1, 1, 1, 0, 1, -1630.34, 91.1907, -17.9471, 1.44081, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86628, 14849, 1, 1, 1, 0, 1, -1467.78, 188.55, -7.79273, 1.01377, 300, 0, 0, 699, 0, 0),
+(86653, 14849, 1, 1, 1, 0, 1, -1471.75, 215.969, -7.79302, 2.94193, 300, 0, 0, 699, 0, 0);
+
+UPDATE `creature` SET `equipment_id`=1 WHERE `id`= 14849;
+
+DELETE FROM `game_event_creature` WHERE `guid` IN (86555,86556,86557,86576,86577,86578,86579,86580,86591,86592,86593,86595,86628,86653) AND `eventEntry`=71;
+INSERT INTO `game_event_creature` (`guid`,`eventEntry`) VALUES
+(86555,71),(86556,71),
+(86557,71),(86576,71),
+(86577,71),(86578,71),
+(86579,71),(86580,71),
+(86591,71),(86592,71),
+(86593,71),(86595,71),
+(86628,71),(86653,71);
+
+DELETE FROM `creature_addon` WHERE guid IN (86555,86556,86557,86576,86577,86578,86579,86580,86591,86592,86593,86595,86628,86653);
+INSERT INTO `creature_addon` (`guid`, `path_id`, `mount`, `bytes1`, `bytes2`, `emote`, `auras`) VALUES
+(86555, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(86556, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(86557, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(86576, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(86577, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(86578, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(86579, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(86580, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(86591, 0, 0, 0, 4097, 234, ""),
+(86592, 0, 0, 0, 4097, 69, ""),
+(86593, 0, 0, 0, 4097, 69, ""),
+(86595, 0, 0, 0, 4097, 69, ""),
+(86628, 0, 0, 0, 4097, 69, ""),
+(86653, 0, 0, 0, 4097, 69, "");
+
+DELETE FROM `gameobject` WHERE `guid` IN (6395,6398,6399,6401,6404,6405,6414,6416,6417,6419,6420,6422,6427,6428,6431,6435,6438,6440,6441,6442,6445,6446,6449,6451,6454,6455,6456,6461,6462,6465,6469,6471,6474,6480,6482,6483,6486,6496,6498,6499,6503,6506,6507,6508,6510,6512,6514,6263,6264,6266,6269,6270,6274,6275,6276,6278,6279,6280,6283,6289,6292,6295,6306,6307,6309,6310,6311,6316,6317,6320,6321,6326,6329,6330,6331,6333,6335,6338,6339,6344,6346,6347,6349,6350,6357,6365,6370,6374,6375,6377,6382,6385,6386,6387,6389,6391,6394,6217,6218,6223,6226,6227,6228,6230,6233,6234,6235,6237,6239,6243,6254,6256,6257,6259,6260,6262);
+INSERT INTO `gameobject` (`guid`, `id`, `map`, `spawnMask`, `phaseMask`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `rotation0`, `rotation1`, `rotation2`, `rotation3`, `spawntimesecs`, `animprogress`, `state`) VALUES
+(6217, 178666, 1, 1, 1, -1480.03, 194.661, -7.79279, 5.31714, 0, 0, 0.464458, -0.885595, 25, 0, 1),
+(6218, 179965, 1, 1, 1, -1487.31, 228.588, -6.69648, 2.40645, 0, 0, 0.933203, 0.35935, 25, 0, 1),
+(6223, 179965, 1, 1, 1, -1470.87, 166.517, -7.7646, 5.11136, 0, 0, 0.55296, -0.833208, 25, 0, 1),
+(6226, 179965, 1, 1, 1, -1437.63, 216.881, -7.57591, 0.505787, 0, 0, 0.250206, 0.968193, 25, 0, 1),
+(6227, 179965, 1, 1, 1, -1564.16, 176.039, -7.82386, 4.86554, 0, 0, 0.65094, -0.759129, 25, 0, 1),
+(6228, 179965, 1, 1, 1, -1581.13, 171.421, -7.79277, 5.58417, 0, 0, 0.342435, -0.939541, 25, 0, 1),
+(6230, 179965, 1, 1, 1, -1590.91, 157.523, -7.23096, 6.17322, 0, 0, 0.0549549, -0.998489, 25, 0, 1),
+(6233, 179965, 1, 1, 1, -1585.18, 145.282, -7.1297, 0.516005, 0, 0, 0.25515, 0.966902, 25, 0, 1),
+(6234, 179965, 1, 1, 1, -1536.28, 144.662, -7.11979, 2.21953, 0, 0, 0.895594, 0.444872, 25, 0, 1),
+(6235, 179965, 1, 1, 1, -1555.49, 132.563, -7.59478, 1.8449, 0, 0, 0.797083, 0.603869, 25, 0, 1),
+(6237, 179965, 1, 1, 1, -1584.21, 131.393, -7.53359, 4.51053, 0, 0, 0.774755, -0.632261, 25, 0, 1),
+(6239, 179965, 1, 1, 1, -1598.12, 101.245, -12.0423, 4.96056, 0, 0, 0.614153, -0.789187, 25, 0, 1),
+(6243, 179965, 1, 1, 1, -1583.59, 102.213, -9.99208, 4.96056, 0, 0, 0.614153, -0.789187, 25, 0, 1),
+(6254, 179965, 1, 1, 1, -1641.61, 105.337, -17.9416, 3.75498, 0, 0, 0.953337, -0.301908, 25, 0, 1),
+(6256, 179965, 1, 1, 1, -1627.24, 126.606, -17.9482, 5.21111, 0, 0, 0.510733, -0.859739, 25, 0, 1),
+(6257, 179965, 1, 1, 1, -1637.04, 121.988, -17.8089, 5.25117, 0, 0, 0.493411, -0.869796, 25, 0, 1),
+(6259, 179965, 1, 1, 1, -1617.7, 87.493, -17.9482, 5.73261, 0, 0, 0.271824, -0.962347, 25, 0, 1),
+(6260, 179965, 1, 1, 1, -1627.69, 82.7048, -17.9481, 4.43278, 0, 0, 0.798743, -0.601673, 25, 0, 1),
+(6262, 180045, 1, 1, 1, -1468.97, 202.423, -7.7928, 2.40855, 0, 0, 0.93358, 0.35837, 180, 100, 1),
+(6263, 186253, 1, 1, 1, -1579.96, 128.611, -8.39024, -2.33874, 0, 0, -0.920505, 0.390732, 120, 0, 1),
+(6264, 180007, 1, 1, 1, -1541.65, 177.301, -7.61854, 1.2917, -0, -0, -0.601877, -0.798589, 300, 255, 1),
+(6266, 180007, 1, 1, 1, -1532.85, 155.686, -7.79271, 1.60978, -0, -0, -0.720755, -0.69319, 300, 255, 1),
+(6269, 180007, 1, 1, 1, -1506.63, 188.221, -7.79271, 0.898997, -0, -0, -0.434514, -0.900665, 300, 255, 1),
+(6270, 180007, 1, 1, 1, -1484.11, 171.401, -7.79276, 1.01288, -0, -0, -0.485067, -0.874477, 300, 255, 1),
+(6274, 180007, 1, 1, 1, -1456.88, 223.859, -7.79258, 1.17389, -0, -0, -0.553818, -0.832638, 300, 255, 1),
+(6275, 180007, 1, 1, 1, -1443.1, 211.722, -7.66219, 5.71427, -0, -0, -0.280638, 0.959814, 300, 255, 1),
+(6276, 180007, 1, 1, 1, -1564.98, 131.605, -7.76846, 5.10951, -0, -0, -0.553732, 0.832695, 300, 255, 1),
+(6278, 180007, 1, 1, 1, -1638.6, 102.072, -17.9481, 3.96047, -0, -0, -0.917345, 0.398094, 300, 255, 1),
+(6279, 180007, 1, 1, 1, -1614.62, 112.562, -17.9444, 5.71182, -0, -0, -0.281814, 0.959469, 300, 255, 1),
+(6280, 180043, 1, 1, 1, -1463.3, 224.253, -7.79176, 4.73421, -0, -0, -0.699351, 0.714779, 300, 255, 1),
+(6283, 180043, 1, 1, 1, -1444.24, 208.482, -7.64245, 3.70141, -0, -0, -0.961081, 0.276267, 300, 255, 1),
+(6289, 180043, 1, 1, 1, -1475.97, 169.802, -7.79117, 4.05876, -0, -0, -0.89668, 0.442679, 300, 255, 1),
+(6292, 180043, 1, 1, 1, -1498.53, 195.137, -7.79156, 2.3034, -0, -0, -0.913456, -0.406937, 300, 255, 1),
+(6295, 180043, 1, 1, 1, -1524.51, 179.08, -7.51522, 3.83178, -0, -0, -0.941043, 0.338286, 300, 255, 1),
+(6306, 180043, 1, 1, 1, -1499.97, 168.766, -7.79166, 5.88324, -0, -0, -0.198643, 0.980072, 300, 255, 1),
+(6307, 180043, 1, 1, 1, -1516.97, 159.144, -7.78423, 3.69433, -0, -0, -0.962052, 0.272866, 300, 255, 1),
+(6309, 180043, 1, 1, 1, -1542.87, 145.247, -7.58576, 0.538605, -0, -0, -0.266059, -0.963957, 300, 255, 1),
+(6310, 180043, 1, 1, 1, -1546.24, 179.521, -7.49678, 2.32774, -0, -0, -0.918342, -0.395787, 300, 255, 1),
+(6311, 180043, 1, 1, 1, -1563.78, 186.275, -7.4418, 5.11591, -0, -0, -0.551065, 0.834463, 300, 255, 1),
+(6316, 180043, 1, 1, 1, -1558.27, 135.749, -7.79425, 4.97061, -0, -0, -0.610182, 0.792262, 300, 255, 1),
+(6317, 180043, 1, 1, 1, -1592.53, 150.85, -7.30839, 3.01496, -0, -0, -0.997996, -0.063272, 300, 255, 1),
+(6320, 180043, 1, 1, 1, -1584, 137.107, -6.80347, 3.65899, -0, -0, -0.966724, 0.255823, 300, 255, 1),
+(6321, 180043, 1, 1, 1, -1575.29, 118.339, -8.249, 5.6107, -0, -0, -0.329941, 0.944001, 300, 255, 1),
+(6326, 180043, 1, 1, 1, -1595.48, 112.127, -12.8805, 3.53804, -0, -0, -0.980418, 0.196927, 300, 255, 1),
+(6329, 180043, 1, 1, 1, -1605.55, 126.117, -14.8112, 2.30104, -0, -0, -0.912975, -0.408015, 300, 255, 1),
+(6330, 180043, 1, 1, 1, -1616.87, 107.76, -17.9482, 4.18129, -0, -0, -0.867895, 0.496747, 300, 255, 1),
+(6331, 180043, 1, 1, 1, -1621.88, 127.743, -17.9455, 4.43026, -0, -0, -0.799501, 0.600665, 300, 255, 1),
+(6333, 180043, 1, 1, 1, -1637.91, 117.233, -17.8656, 3.66842, -0, -0, -0.965507, 0.260378, 300, 255, 1),
+(6335, 180043, 1, 1, 1, -1639.31, 96.5868, -17.8861, 5.67669, -0, -0, -0.298623, 0.954371, 300, 255, 1),
+(6338, 180043, 1, 1, 1, -1618.54, 79.1763, -17.9482, 2.21701, -0, -0, -0.895032, -0.446002, 300, 255, 1),
+(6339, 180043, 1, 1, 1, -1614.5, 92.4155, -17.9019, 3.41974, -0, -0, -0.990345, 0.138626, 300, 255, 1),
+(6344, 180043, 1, 1, 1, -1451.29, 182.217, -7.53883, 0.474497, -0, -0, -0.235029, -0.971988, 300, 255, 1),
+(6346, 180043, 1, 1, 1, -1451.55, 158.889, -6.46127, 4.8256, -0, -0, -0.665971, 0.745978, 300, 255, 1),
+(6347, 180043, 1, 1, 1, -1441.74, 226.811, -7.77921, 1.6683, -0, -0, -0.740725, -0.671809, 300, 255, 1),
+(6349, 179967, 1, 1, 1, -1550.82, 180.038, -7.68001, 4.31081, -0, -0, -0.833928, 0.551873, 300, 255, 1),
+(6350, 179967, 1, 1, 1, -1538.08, 175.495, -7.76707, 1.7567, -0, -0, -0.769685, -0.638424, 300, 255, 1),
+(6357, 179967, 1, 1, 1, -1528.5, 157.278, -7.77547, 5.08835, -0, -0, -0.562508, 0.826792, 300, 255, 1),
+(6365, 179967, 1, 1, 1, -1561.93, 135.016, -7.79352, 4.44668, -0, -0, -0.794542, 0.607209, 300, 255, 1),
+(6370, 179967, 1, 1, 1, -1611.97, 115.541, -17.5624, 3.54426, -0, -0, -0.979801, 0.199975, 300, 255, 1),
+(6374, 179967, 1, 1, 1, -1642.04, 107.412, -17.8993, 3.15941, -0, -0, -0.99996, 0.00890975, 300, 255, 1),
