aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/sql/FULL
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'sql/FULL')
-rw-r--r--sql/FULL/world_spell_full.sql6
1 files changed, 4 insertions, 2 deletions
diff --git a/sql/FULL/world_spell_full.sql b/sql/FULL/world_spell_full.sql
index de54326d679..48674df9af6 100644
--- a/sql/FULL/world_spell_full.sql
+++ b/sql/FULL/world_spell_full.sql
@@ -654,7 +654,8 @@ INSERT INTO `spell_proc_event` (`entry`, `SchoolMask`, `SpellFamilyName`, `Spell
( 15362, 0x00, 6, 0x10001E00, 0x00010004, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000002, 0, 0, 0), -- Inspiration (Rank 2)
( 15363, 0x00, 6, 0x10001E00, 0x00010004, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000002, 0, 0, 0), -- Inspiration (Rank 3)
( 15600, 0x00, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 1, 0, 0), -- Hand of Justice
-( 16086, 0x00, 11, 0x00000000, 0x00040000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0, 0, 0), -- Improved Fire Nova Totem (Rank 1)
+( 16086, 0x04, 11, 0x00000020, 0x00000000, 0x00000000, 0x00011000, 0x00000000, 0, 0, 0), -- Improved Fire Nova Totem (Rank 1)
+( 16544, 0x04, 11, 0x00000020, 0x00000000, 0x00000000, 0x00011000, 0x00000000, 0, 100, 0), -- Improved Fire Nova Totem (Rank 2)
( 16176, 0x00, 11, 0x000001C0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000002, 0, 0, 0), -- Ancestral Healing (Rank 1)
( 16180, 0x00, 11, 0x000000C0, 0x00000000, 0x00000010, 0x00000000, 0x00000002, 0, 0, 0), -- Improved Water Shield (Rank 1)
( 16196, 0x00, 11, 0x000000C0, 0x00000000, 0x00000010, 0x00000000, 0x00000002, 0, 0, 0), -- Improved Water Shield (Rank 2)
@@ -674,7 +675,6 @@ INSERT INTO `spell_proc_event` (`entry`, `SchoolMask`, `SpellFamilyName`, `Spell
( 16487, 0x00, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000002, 0, 0, 0), -- Blood Craze (Rank 1)
( 16489, 0x00, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000002, 0, 0, 0), -- Blood Craze (Rank 2)
( 16492, 0x00, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000002, 0, 0, 0), -- Blood Craze (Rank 3)
-( 16544, 0x00, 11, 0x00000000, 0x00040000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0, 0, 0), -- Improved Fire Nova Totem (Rank 2)
( 16550, 0x00, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000002, 0, 0, 0), -- Bonespike (Rank 1)
( 16620, 0x00, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0, 0, 30), -- Proc Self Invulnerability
( 16624, 0x00, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000040, 0, 0, 0), -- Thorium Shield Spike
@@ -1201,6 +1201,8 @@ INSERT INTO `spell_proc_event` (`entry`, `SchoolMask`, `SpellFamilyName`, `Spell
( 51486, 0x01, 11, 0x20000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00004000, 0x00000001, 0, 0, 0), -- Storm, Earth and Fire
( 51521, 0x00, 11, 0x00000000, 0x01000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0, 0, 0), -- Improved Stormstrike
( 51522, 0x00, 11, 0x00000000, 0x01000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0, 0, 0), -- Improved Stormstrike
+( 51523, 0x08, 11, 0x00000000, 0x00000001, 0x00000000, 0x00011000, 0x00000000, 0, 50, 0), -- Earthen Power (Rank 1)
+( 51524, 0x08, 11, 0x00000000, 0x00000001, 0x00000000, 0x00011000, 0x00000000, 0, 100, 0), -- Earthen Power (Rank 2)
( 51528, 0x00, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 2.5, 0, 0), -- Maelstrom Weapon (Rank 1)
( 51529, 0x00, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 5, 0, 0), -- Maelstrom Weapon (Rank 2)
( 51530, 0x00, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 7.5, 0, 0), -- Maelstrom Weapon (Rank 3)