1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
|
UPDATE creature_template SET ScriptName='npc_00x09hl' WHERE entry=7806;
DELETE FROM script_waypoint WHERE entry=7806;
INSERT INTO script_waypoint VALUES
(7806, 0, 495.404358, -3478.350830, 114.837, 0, ''),
(7806, 1, 492.704742, -3486.112549, 108.627, 0, ''),
(7806, 2, 487.249756, -3485.764404, 107.890, 0, ''),
(7806, 3, 476.851959, -3489.875977, 99.985, 0, ''),
(7806, 4, 467.212402, -3493.355469, 99.819, 0, ''),
(7806, 5, 460.017029, -3496.984375, 104.481, 0, ''),
(7806, 6, 439.619446, -3500.730225, 110.534, 0, ''),
(7806, 7, 428.326385, -3495.874756, 118.662, 0, ''),
(7806, 8, 424.664032, -3489.381592, 121.999, 0, ''),
(7806, 9, 424.137299, -3470.952637, 124.333, 0, ''),
(7806, 10, 421.791107, -3449.242676, 119.126, 0, ''),
(7806, 11, 404.247070, -3429.376953, 117.644, 0, ''),
(7806, 12, 335.465271, -3430.717773, 116.456, 0, ''),
(7806, 13, 317.160126, -3426.708984, 116.226, 0, ''),
(7806, 14, 331.180115, -3464.002197, 117.143, 0, ''),
(7806, 15, 336.393616, -3501.877441, 118.201, 0, ''),
(7806, 16, 337.251312, -3544.764648, 117.284, 0, ''),
(7806, 17, 337.748932, -3565.415527, 116.797, 0, ''),
(7806, 18, 336.010925, -3597.363037, 118.225, 0, ''),
(7806, 19, 324.619141, -3622.884033, 119.811, 0, ''),
(7806, 20, 308.027466, -3648.600098, 123.047, 0, ''),
(7806, 21, 276.325409, -3685.738525, 128.356, 0, ''),
(7806, 22, 239.981064, -3717.330811, 131.874, 0, ''),
(7806, 23, 224.950974, -3730.169678, 132.125, 0, ''),
(7806, 24, 198.707870, -3768.292725, 129.420, 0, ''),
(7806, 25, 183.758316, -3791.068848, 128.045, 0, ''),
(7806, 26, 178.110657, -3801.575439, 128.370, 3000, 'SAY_OOX_DANGER'),
(7806, 27, 162.215225, -3827.014160, 129.424, 0, ''),
(7806, 28, 141.664734, -3864.519287, 131.419, 0, ''),
(7806, 29, 135.301697, -3880.089111, 132.120, 0, ''),
(7806, 30, 122.461151, -3910.071533, 135.605, 0, ''),
(7806, 31, 103.376175, -3937.725098, 137.342, 0, ''),
(7806, 32, 81.414474, -3958.614258, 138.469, 0, ''),
(7806, 33, 55.378139, -3982.004639, 136.520, 0, ''),
(7806, 34, 13.983131, -4013.952881, 126.903, 0, ''),
(7806, 35, -21.658007, -4048.713623, 118.068, 0, ''),
(7806, 36, -52.443058, -4081.209717, 117.477, 0, ''),
(7806, 37, -102.710854, -4116.760742, 118.666, 0, ''),
(7806, 38, -92.996193, -4135.847168, 119.310, 0, ''),
(7806, 39, -86.391273, -4153.331055, 122.502, 0, ''),
(7806, 40, -85.746086, -4163.600586, 121.892, 0, ''),
(7806, 41, -90.544006, -4183.577637, 117.587, 0, ''),
(7806, 42, -110.223564, -4205.861328, 121.878, 0, ''),
(7806, 43, -115.257607, -4211.962402, 121.878, 3000, 'SAY_OOX_DANGER'),
(7806, 44, -128.594650, -4233.343750, 117.766, 0, ''),
(7806, 45, -135.358917, -4258.120117, 117.562, 0, ''),
(7806, 46, -156.832428, -4258.961914, 120.059, 0, ''),
(7806, 47, -167.119873, -4274.102539, 117.062, 0, ''),
(7806, 48, -176.291016, -4287.594727, 118.721, 0, ''),
(7806, 49, -196.992981, -4315.815430, 117.588, 0, ''),
(7806, 50, -209.329300, -4331.671387, 115.142, 0, ''),
(7806, 51, -232.292236, -4356.015625, 108.543, 0, ''),
(7806, 52, -232.159683, -4370.904297, 102.815, 0, ''),
(7806, 53, -210.271133, -4389.896973, 84.167, 0, ''),
(7806, 54, -187.940186, -4407.532715, 70.987, 0, ''),
(7806, 55, -181.353577, -4418.771973, 64.778, 0, ''),
(7806, 56, -170.529861, -4440.438965, 58.943, 0, ''),
(7806, 57, -141.428543, -4465.323242, 45.963, 0, ''),
(7806, 58, -120.993629, -4487.088379, 32.075, 0, ''),
(7806, 59, -104.134621, -4501.837402, 25.051, 0, ''),
(7806, 60, -84.154663, -4529.436523, 11.952, 0, ''),
(7806, 61, -88.698898, -4544.626465, 9.055, 0, ''),
(7806, 62, -100.603447, -4575.034180, 11.388, 0, ''),
(7806, 63, -106.908669, -4600.407715, 11.046, 0, ''),
(7806, 64, -106.831703, -4620.503418, 11.057, 3000, 'SAY_OOX_COMPLETE');
|